Las 5 mayores subidas y bajadas de criptomonedas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Criptomoneda |
| 0,0218 € | ⇨ | 0,0248 € | +13,73% |
| 0,6935 € | ⇨ | 0,7016 € | +1,18% |
| 0,9892 € | ⇨ | 0,9687 € | -2,07% |
| 516,98 € | ⇨ | 505,9 € | -2,14% |
| 0,0171 € | ⇨ | 0,0167 € | -2,52% |
|
| 2,4433 € | ⇨ | 2,3507 € | -3,79% |
| 290,75 € | ⇨ | 278,63 € | -4,17% |
| 63,632 € | ⇨ | 60,538 € | -4,86% |
| 0,139 € | ⇨ | 0,1319 € | -5,14% |
| 38,949 € | ⇨ | 36,811 € | -5,49% |
|
Últimos 7 días
| Criptomoneda |
| 0,7 € | ⇨ | 0,7016 € | +0,23% |
| 0,54 € | ⇨ | 0,5263 € | -2,53% |
| 0,0172 € | ⇨ | 0,0167 € | -2,93% |
| 56.700 € | ⇨ | 54.836 € | -3,29% |
| 523,9 € | ⇨ | 505,9 € | -3,44% |
|
| 2,8277 € | ⇨ | 2,5617 € | -9,41% |
| 0,88 € | ⇨ | 0,7967 € | -9,46% |
| 2,6018 € | ⇨ | 2,3507 € | -9,65% |
| 0,1509 € | ⇨ | 0,1319 € | -12,57% |
| 0,0293 € | ⇨ | 0,0248 € | -15,55% |
|
Últimos 30 días
| Criptomoneda |
| 562,55 € | ⇨ | 505,9 € | -10,07% |
| 2,8908 € | ⇨ | 2,5617 € | -11,38% |
| 0,8159 € | ⇨ | 0,7016 € | -14% |
| 1,1544 € | ⇨ | 0,9687 € | -16,09% |
| 65.801 € | ⇨ | 54.836 € | -16,66% |
|
| 0,0221 € | ⇨ | 0,0167 € | -24,54% |
| 1,0727 € | ⇨ | 0,7967 € | -25,72% |
| 3,3617 € | ⇨ | 2,3507 € | -30,07% |
| 0,0387 € | ⇨ | 0,0248 € | -35,95% |
| 0,2076 € | ⇨ | 0,1319 € | -36,48% |
|
Últimos 365 días
| Criptomoneda |
| 263,83 € | ⇨ | 278,63 € | +5,61% |
| 547,33 € | ⇨ | 505,9 € | -7,57% |
| 2.033,4 € | ⇨ | 1.460 € | -28,2% |
| 89.796 € | ⇨ | 54.836 € | -38,93% |
| 1,8029 € | ⇨ | 0,9687 € | -46,27% |
|
| 2,8787 € | ⇨ | 0,7967 € | -72,32% |
| 0,4856 € | ⇨ | 0,1319 € | -72,84% |
| 0,0679 € | ⇨ | 0,0167 € | -75,47% |
| 11,384 € | ⇨ | 2,3507 € | -79,35% |
| 0,492 € | ⇨ | 0,0248 € | -94,96% |
|