| 1 DOT = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,1842 | ⇨ | $ 1,1932 | +0,76% |
| Semana pasada | $ 0,9503 | ⇨ | $ 1,1932 | +25,56% |
| Mes pasado | $ 0,9226 | ⇨ | $ 1,1932 | +29,34% |
| Año pasado | $ 3,9883 | ⇨ | $ 1,1932 | -70,08% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,0329 € | ⇨ | 1,0408 € | +0,73% |
| Semana pasada | 0,8236 € | ⇨ | 1,034 € | +26,35% |
| Mes pasado | 0,7892 € | ⇨ | 1,0207 € | +31,84% |
| Año pasado | 3,3807 € | ⇨ | 1,0114 € | -69,22% |
| Criptomoneda | 2026/09/15 | 2026/09/22 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,0708 € | ⇨ | 1,5667 € | +46,31% |
| Uniswap (UNI) | 5,473 € | ⇨ | 7,8241 € | +42,96% |
| The Graph (GRT) | 0,015 € | ⇨ | 0,0204 € | +35,75% |
| Polkadot (DOT) | 0,8236 € | ⇨ | 1,0405 € | +26,35% |
| Cardano (ADA) | 0,1704 € | ⇨ | 0,2141 € | +25,6% |
| Ethereum (ETH) | 2.085,5 € | ⇨ | 2.398,7 € | +15,02% |
| Fantom (FTM) | 0,0257 € | ⇨ | 0,0294 € | +14,68% |
| Bitcoin (BTC) | 65.777 € | ⇨ | 74.813 € | +13,74% |
| Elrond (EGLD) | 3,3798 € | ⇨ | 3,8013 € | +12,47% |
| Binance Coin (BNB) | 619,62 € | ⇨ | 690,9 € | +11,5% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |