| 1 DOT = | Inicio | 2026/06/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,9458 | ⇨ | $ 0,9067 | -4,14% |
| Semana pasada | $ 1,0209 | ⇨ | $ 0,9067 | -11,19% |
| Mes pasado | $ 1,2476 | ⇨ | $ 0,9067 | -27,33% |
| Año pasado | $ 3,3325 | ⇨ | $ 0,9067 | -72,79% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/06/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,8278 € | ⇨ | 0,7935 € | -3,75% |
| Semana pasada | 0,88 € | ⇨ | 0,7815 € | -9,46% |
| Mes pasado | 1,0727 € | ⇨ | 0,7795 € | -25,72% |
| Año pasado | 2,8787 € | ⇨ | 0,7832 € | -72,32% |
| Criptomoneda | 2026/06/16 | 2026/06/23 | Variación | |
| Filecoin (FIL) | 0,7 € | ⇨ | 0,7016 € | +0,23% |
| Raydium (RAY) | 0,54 € | ⇨ | 0,5263 € | -2,53% |
| The Graph (GRT) | 0,0172 € | ⇨ | 0,0167 € | -2,93% |
| Bitcoin (BTC) | 56.700 € | ⇨ | 54.836 € | -3,29% |
| Binance Coin (BNB) | 523,9 € | ⇨ | 505,9 € | -3,44% |
| Uniswap (UNI) | 2,8277 € | ⇨ | 2,5617 € | -9,41% |
| Polkadot (DOT) | 0,88 € | ⇨ | 0,7967 € | -9,46% |
| Elrond (EGLD) | 2,6018 € | ⇨ | 2,3507 € | -9,65% |
| Cardano (ADA) | 0,1509 € | ⇨ | 0,1319 € | -12,57% |
| Fantom (FTM) | 0,0293 € | ⇨ | 0,0248 € | -15,55% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |