| 1 DOT = | Inicio | 2026/11/06 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,9194 | ⇨ | $ 0,9207 | +0,14% |
| Semana pasada | $ 0,971 | ⇨ | $ 0,9207 | -5,18% |
| Mes pasado | $ 1,1099 | ⇨ | $ 0,9207 | -17,05% |
| Año pasado | $ 2,6383 | ⇨ | $ 0,9207 | -65,1% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/11/06 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,8196 € | ⇨ | 0,8208 € | +0,26% |
| Semana pasada | 0,8704 € | ⇨ | 0,8253 € | -5,58% |
| Mes pasado | 0,9914 € | ⇨ | 0,8224 € | -17,11% |
| Año pasado | 2,2852 € | ⇨ | 0,7975 € | -64,04% |
| Criptomoneda | 2026/10/30 | 2026/11/06 | Variación | |
| Monero (XMR) | 530,8 € | ⇨ | 553,77 € | +4,33% |
| Raydium (RAY) | 1,4536 € | ⇨ | 1,5153 € | +4,24% |
| Uniswap (UNI) | 6,2334 € | ⇨ | 6,2183 € | -0,24% |
| Ethereum (ETH) | 2.003,1 € | ⇨ | 1.991,9 € | -0,55% |
| Binance Coin (BNB) | 623,25 € | ⇨ | 618,24 € | -0,8% |
| Polkadot (DOT) | 0,8704 € | ⇨ | 0,8218 € | -5,58% |
| Solana (SOL) | 85,362 € | ⇨ | 80,34 € | -5,88% |
| The Graph (GRT) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0171 € | -6,01% |
| Filecoin (FIL) | 0,7777 € | ⇨ | 0,7209 € | -7,31% |
| Fantom (FTM) | 0,042 € | ⇨ | 0,032 € | -23,77% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |