| 1 DOT = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,8159 | ⇨ | $ 0,8131 | -0,34% |
| Semana pasada | $ 0,7718 | ⇨ | $ 0,8131 | +5,35% |
| Mes pasado | $ 0,8255 | ⇨ | $ 0,8131 | -1,5% |
| Año pasado | $ 3,9736 | ⇨ | $ 0,8131 | -79,54% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,706 € | ⇨ | 0,7036 € | -0,33% |
| Semana pasada | 0,67 € | ⇨ | 0,7058 € | +5,02% |
| Mes pasado | 0,7222 € | ⇨ | 0,7114 € | -2,57% |
| Año pasado | 3,4114 € | ⇨ | 0,6981 € | -79,37% |
| Criptomoneda | 2026/08/01 | 2026/08/08 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1503 € | ⇨ | 0,1745 € | +16,07% |
| Polkadot (DOT) | 0,67 € | ⇨ | 0,7036 € | +5,02% |
| Ethereum (ETH) | 1.593,4 € | ⇨ | 1.656,9 € | +3,98% |
| Monero (XMR) | 314,58 € | ⇨ | 326,56 € | +3,81% |
| Bitcoin (BTC) | 54.346 € | ⇨ | 56.155 € | +3,33% |
| Fantom (FTM) | 0,018 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,13% |
| Elrond (EGLD) | 2,2974 € | ⇨ | 2,3184 € | +0,92% |
| Uniswap (UNI) | 3,5152 € | ⇨ | 3,4383 € | -2,19% |
| Filecoin (FIL) | 0,6056 € | ⇨ | 0,5911 € | -2,39% |
| Ripple (XRP) | 0,9153 € | ⇨ | 0,8853 € | -3,28% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |