| 1 DOT = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,7642 | ⇨ | $ 0,759 | -0,69% |
| Semana pasada | $ 0,8085 | ⇨ | $ 0,759 | -6,13% |
| Mes pasado | $ 0,8532 | ⇨ | $ 0,759 | -11,05% |
| Año pasado | $ 3,9612 | ⇨ | $ 0,759 | -80,84% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,6611 € | ⇨ | 0,6565 € | -0,7% |
| Semana pasada | 0,6997 € | ⇨ | 0,6568 € | -6,18% |
| Mes pasado | 0,7462 € | ⇨ | 0,6637 € | -12,03% |
| Año pasado | 3,3893 € | ⇨ | 0,6494 € | -80,63% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 353,07 € | +2,54% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 524,11 € | -0,35% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.624,7 € | -2,19% |
| Solana (SOL) | 66,821 € | ⇨ | 65,002 € | -2,72% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5875 € | -4,62% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6564 € | -6,18% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0116 € | -8,72% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,1522 € | -11,24% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,821 € | -19,68% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |