| 1 XMR = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 617,52 | ⇨ | $ 609,69 | -1,27% |
| Semana pasada | $ 597 | ⇨ | $ 609,69 | +2,13% |
| Mes pasado | $ 532,67 | ⇨ | $ 609,69 | +14,46% |
| Año pasado | $ 370,5 | ⇨ | $ 609,69 | +64,56% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 553,75 € | ⇨ | 546,74 € | -1,29% |
| Semana pasada | 535,24 € | ⇨ | 546,62 € | +2,12% |
| Mes pasado | 475,23 € | ⇨ | 543,95 € | +15,02% |
| Año pasado | 320,4 € | ⇨ | 527,24 € | +70,6% |
| Criptomoneda | 2026/10/31 | 2026/11/07 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,4671 € | ⇨ | 1,6047 € | +9,37% |
| Monero (XMR) | 535,24 € | ⇨ | 546,6 € | +2,12% |
| Ethereum (ETH) | 2.018 € | ⇨ | 2.013,1 € | -0,24% |
| Binance Coin (BNB) | 628,67 € | ⇨ | 623,56 € | -0,81% |
| Uniswap (UNI) | 6,3776 € | ⇨ | 6,2568 € | -1,89% |
| The Graph (GRT) | 0,0184 € | ⇨ | 0,0172 € | -6,22% |
| Filecoin (FIL) | 0,7781 € | ⇨ | 0,7294 € | -6,26% |
| Ripple (XRP) | 1,1215 € | ⇨ | 1,0509 € | -6,29% |
| Litecoin (LTC) | 50,164 € | ⇨ | 46,875 € | -6,56% |
| Fantom (FTM) | 0,042 € | ⇨ | 0,0321 € | -23,66% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |