| 1 XMR = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 590,16 | ⇨ | $ 587,43 | -0,46% |
| Semana pasada | $ 500,69 | ⇨ | $ 587,43 | +17,32% |
| Mes pasado | $ 425,68 | ⇨ | $ 587,43 | +38% |
| Año pasado | $ 289,56 | ⇨ | $ 587,43 | +102,87% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 514,78 € | ⇨ | 512,4 € | -0,49% |
| Semana pasada | 433,9 € | ⇨ | 509,06 € | +18,06% |
| Mes pasado | 364,16 € | ⇨ | 502,52 € | +40,67% |
| Año pasado | 245,45 € | ⇨ | 497,94 € | +108,7% |
| Criptomoneda | 2026/09/15 | 2026/09/22 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,0708 € | ⇨ | 1,5667 € | +46,31% |
| Uniswap (UNI) | 5,473 € | ⇨ | 7,8241 € | +42,96% |
| The Graph (GRT) | 0,015 € | ⇨ | 0,0204 € | +35,75% |
| Polkadot (DOT) | 0,8236 € | ⇨ | 1,0405 € | +26,35% |
| Cardano (ADA) | 0,1704 € | ⇨ | 0,2141 € | +25,6% |
| Ethereum (ETH) | 2.085,5 € | ⇨ | 2.398,7 € | +15,02% |
| Fantom (FTM) | 0,0257 € | ⇨ | 0,0294 € | +14,68% |
| Bitcoin (BTC) | 65.777 € | ⇨ | 74.813 € | +13,74% |
| Elrond (EGLD) | 3,3798 € | ⇨ | 3,8013 € | +12,47% |
| Binance Coin (BNB) | 619,62 € | ⇨ | 690,9 € | +11,5% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |