| 1 XMR = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 412,07 | ⇨ | $ 409,89 | -0,53% |
| Semana pasada | $ 397,88 | ⇨ | $ 409,89 | +3,02% |
| Mes pasado | $ 330,99 | ⇨ | $ 409,89 | +23,84% |
| Año pasado | $ 259,07 | ⇨ | $ 409,89 | +58,22% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 356,45 € | ⇨ | 354,57 € | -0,56% |
| Semana pasada | 344,33 € | ⇨ | 354,73 € | +2,94% |
| Mes pasado | 289,47 € | ⇨ | 358,47 € | +22,45% |
| Año pasado | 221,67 € | ⇨ | 350,72 € | +59,91% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 354,46 € | +2,94% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 523,14 € | -0,53% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.628,8 € | -1,95% |
| Elrond (EGLD) | 2,3363 € | ⇨ | 2,289 € | -2,03% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5876 € | -4,62% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6601 € | -5,66% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0116 € | -8,74% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,1541 € | -10,14% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,8602 € | -18,57% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |