| 1 XMR = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 377,08 | ⇨ | $ 379,91 | +0,75% |
| Semana pasada | $ 362,41 | ⇨ | $ 379,91 | +4,83% |
| Mes pasado | $ 314,68 | ⇨ | $ 379,91 | +20,73% |
| Año pasado | $ 273,01 | ⇨ | $ 379,91 | +39,16% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 326,27 € | ⇨ | 328,72 € | +0,75% |
| Semana pasada | 314,58 € | ⇨ | 329,78 € | +4,5% |
| Mes pasado | 275,31 € | ⇨ | 332,38 € | +19,41% |
| Año pasado | 234,38 € | ⇨ | 326,16 € | +40,25% |
| Criptomoneda | 2026/08/01 | 2026/08/08 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1503 € | ⇨ | 0,1731 € | +15,12% |
| Polkadot (DOT) | 0,67 € | ⇨ | 0,708 € | +5,68% |
| Monero (XMR) | 314,58 € | ⇨ | 328,73 € | +4,5% |
| Ethereum (ETH) | 1.593,4 € | ⇨ | 1.654,8 € | +3,85% |
| Raydium (RAY) | 0,5195 € | ⇨ | 0,5379 € | +3,54% |
| Fantom (FTM) | 0,018 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,13% |
| Elrond (EGLD) | 2,2974 € | ⇨ | 2,3174 € | +0,87% |
| Uniswap (UNI) | 3,5152 € | ⇨ | 3,4454 € | -1,99% |
| Filecoin (FIL) | 0,6056 € | ⇨ | 0,5931 € | -2,06% |
| Ripple (XRP) | 0,9153 € | ⇨ | 0,8851 € | -3,29% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |