| 1 GRT = | Inicio | 2026/06/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0195 | ⇨ | $ 0,019 | -2,92% |
| Semana pasada | $ 0,0199 | ⇨ | $ 0,019 | -4,79% |
| Mes pasado | $ 0,0257 | ⇨ | $ 0,019 | -26,17% |
| Año pasado | $ 0,0787 | ⇨ | $ 0,019 | -75,89% |
| 1 GRT = | Inicio | 2026/06/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0171 € | ⇨ | 0,0166 € | -2,52% |
| Semana pasada | 0,0172 € | ⇨ | 0,0163 € | -2,93% |
| Mes pasado | 0,0221 € | ⇨ | 0,0163 € | -24,54% |
| Año pasado | 0,0679 € | ⇨ | 0,0164 € | -75,47% |
| Criptomoneda | 2026/06/16 | 2026/06/23 | Variación | |
| Filecoin (FIL) | 0,7 € | ⇨ | 0,7016 € | +0,23% |
| Raydium (RAY) | 0,54 € | ⇨ | 0,5263 € | -2,53% |
| The Graph (GRT) | 0,0172 € | ⇨ | 0,0167 € | -2,93% |
| Bitcoin (BTC) | 56.700 € | ⇨ | 54.836 € | -3,29% |
| Binance Coin (BNB) | 523,9 € | ⇨ | 505,9 € | -3,44% |
| Uniswap (UNI) | 2,8277 € | ⇨ | 2,5617 € | -9,41% |
| Polkadot (DOT) | 0,88 € | ⇨ | 0,7967 € | -9,46% |
| Elrond (EGLD) | 2,6018 € | ⇨ | 2,3507 € | -9,65% |
| Cardano (ADA) | 0,1509 € | ⇨ | 0,1319 € | -12,57% |
| Fantom (FTM) | 0,0293 € | ⇨ | 0,0248 € | -15,55% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | The Graph |
| Símbolo | GRT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRT |
| Gobernanza | The Graph Foundation - Página web: thegraph.com |