| 1 GRT = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0251 | ⇨ | $ 0,0271 | +8,07% |
| Semana pasada | $ 0,0176 | ⇨ | $ 0,0271 | +53,94% |
| Mes pasado | $ 0,0178 | ⇨ | $ 0,0271 | +51,87% |
| Año pasado | $ 0,0838 | ⇨ | $ 0,0271 | -67,67% |
| 1 GRT = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0219 € | ⇨ | 0,0237 € | +8,58% |
| Semana pasada | 0,0154 € | ⇨ | 0,0236 € | +54,85% |
| Mes pasado | 0,0153 € | ⇨ | 0,0232 € | +55,44% |
| Año pasado | 0,071 € | ⇨ | 0,0229 € | -66,49% |
| Criptomoneda | 2026/09/16 | 2026/09/23 | Variación | |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0238 € | +54,85% |
| Uniswap (UNI) | 5,6593 € | ⇨ | 8,3636 € | +47,78% |
| Raydium (RAY) | 1,2194 € | ⇨ | 1,7263 € | +41,57% |
| Fantom (FTM) | 0,0258 € | ⇨ | 0,0334 € | +29,48% |
| Cardano (ADA) | 0,1702 € | ⇨ | 0,2178 € | +28,03% |
| Monero (XMR) | 428,1 € | ⇨ | 495,34 € | +15,71% |
| Polkadot (DOT) | 0,8779 € | ⇨ | 1,0104 € | +15,09% |
| Ethereum (ETH) | 2.100,5 € | ⇨ | 2.381 € | +13,35% |
| Bitcoin (BTC) | 66.381 € | ⇨ | 75.208 € | +13,3% |
| Binance Coin (BNB) | 627,69 € | ⇨ | 685,33 € | +9,18% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | The Graph |
| Símbolo | GRT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRT |
| Gobernanza | The Graph Foundation - Página web: thegraph.com |