| 1 XRP = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,0242 | ⇨ | $ 1,027 | +0,28% |
| Semana pasada | $ 1,0544 | ⇨ | $ 1,027 | -2,59% |
| Mes pasado | $ 1,0958 | ⇨ | $ 1,027 | -6,27% |
| Año pasado | $ 3,3112 | ⇨ | $ 1,027 | -68,98% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,8862 € | ⇨ | 0,8886 € | +0,29% |
| Semana pasada | 0,9153 € | ⇨ | 0,8915 € | -2,9% |
| Mes pasado | 0,9587 € | ⇨ | 0,8985 € | -7,3% |
| Año pasado | 2,8428 € | ⇨ | 0,8817 € | -68,74% |
| Criptomoneda | 2026/08/01 | 2026/08/08 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1503 € | ⇨ | 0,1731 € | +15,11% |
| Polkadot (DOT) | 0,67 € | ⇨ | 0,7097 € | +5,94% |
| Monero (XMR) | 314,58 € | ⇨ | 329,33 € | +4,69% |
| Ethereum (ETH) | 1.593,4 € | ⇨ | 1.656,4 € | +3,95% |
| Raydium (RAY) | 0,5195 € | ⇨ | 0,5384 € | +3,65% |
| Fantom (FTM) | 0,018 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,13% |
| Elrond (EGLD) | 2,2974 € | ⇨ | 2,3227 € | +1,1% |
| Filecoin (FIL) | 0,6056 € | ⇨ | 0,595 € | -1,76% |
| Uniswap (UNI) | 3,5152 € | ⇨ | 3,4414 € | -2,1% |
| Ripple (XRP) | 0,9153 € | ⇨ | 0,8887 € | -2,9% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |