| 1 XRP = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,5324 | ⇨ | $ 1,5103 | -1,44% |
| Semana pasada | $ 1,2927 | ⇨ | $ 1,5103 | +16,84% |
| Mes pasado | $ 1,5018 | ⇨ | $ 1,5103 | +0,56% |
| Año pasado | $ 2,8389 | ⇨ | $ 1,5103 | -46,8% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,3367 € | ⇨ | 1,3174 € | -1,56% |
| Semana pasada | 1,1202 € | ⇨ | 1,3088 € | +17,46% |
| Mes pasado | 1,2848 € | ⇨ | 1,292 € | +2,42% |
| Año pasado | 2,4065 € | ⇨ | 1,2802 € | -45,32% |
| Criptomoneda | 2026/09/15 | 2026/09/22 | Variación | |
| Uniswap (UNI) | 5,473 € | ⇨ | 7,7521 € | +41,64% |
| Raydium (RAY) | 1,0708 € | ⇨ | 1,5154 € | +41,53% |
| The Graph (GRT) | 0,015 € | ⇨ | 0,0204 € | +35,59% |
| Cardano (ADA) | 0,1704 € | ⇨ | 0,2151 € | +26,21% |
| Polkadot (DOT) | 0,8236 € | ⇨ | 1,0241 € | +24,36% |
| Fantom (FTM) | 0,0257 € | ⇨ | 0,0294 € | +14,54% |
| Ethereum (ETH) | 2.085,5 € | ⇨ | 2.376,9 € | +13,97% |
| Bitcoin (BTC) | 65.777 € | ⇨ | 74.416 € | +13,13% |
| Elrond (EGLD) | 3,3798 € | ⇨ | 3,7752 € | +11,7% |
| Binance Coin (BNB) | 619,62 € | ⇨ | 685,69 € | +10,66% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |