| 1 XRP = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,0242 | ⇨ | $ 1,0229 | -0,12% |
| Semana pasada | $ 1,0544 | ⇨ | $ 1,0229 | -2,99% |
| Mes pasado | $ 1,0958 | ⇨ | $ 1,0229 | -6,65% |
| Año pasado | $ 3,3112 | ⇨ | $ 1,0229 | -69,11% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,8862 € | ⇨ | 0,8851 € | -0,12% |
| Semana pasada | 0,9153 € | ⇨ | 0,8879 € | -3,29% |
| Mes pasado | 0,9587 € | ⇨ | 0,8949 € | -7,67% |
| Año pasado | 2,8428 € | ⇨ | 0,8782 € | -68,86% |
| Criptomoneda | 2026/08/01 | 2026/08/08 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1503 € | ⇨ | 0,1731 € | +15,12% |
| Polkadot (DOT) | 0,67 € | ⇨ | 0,708 € | +5,68% |
| Monero (XMR) | 314,58 € | ⇨ | 328,73 € | +4,5% |
| Ethereum (ETH) | 1.593,4 € | ⇨ | 1.654,8 € | +3,85% |
| Raydium (RAY) | 0,5195 € | ⇨ | 0,5379 € | +3,54% |
| Fantom (FTM) | 0,018 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,13% |
| Elrond (EGLD) | 2,2974 € | ⇨ | 2,3174 € | +0,87% |
| Uniswap (UNI) | 3,5152 € | ⇨ | 3,4454 € | -1,99% |
| Filecoin (FIL) | 0,6056 € | ⇨ | 0,5931 € | -2,06% |
| Ripple (XRP) | 0,9153 € | ⇨ | 0,8851 € | -3,29% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |