| 1 XRP = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,0031 | ⇨ | $ 0,9994 | -0,37% |
| Semana pasada | $ 1,0412 | ⇨ | $ 0,9994 | -4,02% |
| Mes pasado | $ 1,0884 | ⇨ | $ 0,9994 | -8,18% |
| Año pasado | $ 3,1047 | ⇨ | $ 0,9994 | -67,81% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,8678 € | ⇨ | 0,8645 € | -0,39% |
| Semana pasada | 0,9011 € | ⇨ | 0,8649 € | -4,08% |
| Mes pasado | 0,9518 € | ⇨ | 0,874 € | -9,19% |
| Año pasado | 2,6565 € | ⇨ | 0,8551 € | -67,46% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 355,13 € | +3,14% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 524,96 € | -0,19% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.624,5 € | -2,21% |
| Solana (SOL) | 66,821 € | ⇨ | 65,078 € | -2,61% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5889 € | -4,41% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6564 € | -6,19% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0117 € | -8,29% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,153 € | -10,78% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,8328 € | -19,34% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |