| 1 XRP = | Inicio | 2026/11/06 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,2214 | ⇨ | $ 1,1934 | -2,29% |
| Semana pasada | $ 1,2487 | ⇨ | $ 1,1934 | -4,43% |
| Mes pasado | $ 1,4225 | ⇨ | $ 1,1934 | -16,1% |
| Año pasado | $ 2,1905 | ⇨ | $ 1,1934 | -45,52% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/11/06 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,0888 € | ⇨ | 1,0639 € | -2,03% |
| Semana pasada | 1,1193 € | ⇨ | 1,0697 € | -4,69% |
| Mes pasado | 1,2706 € | ⇨ | 1,066 € | -16,04% |
| Año pasado | 1,8973 € | ⇨ | 1,0337 € | -43,78% |
| Criptomoneda | 2026/10/30 | 2026/11/06 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,4536 € | ⇨ | 1,5237 € | +4,82% |
| Monero (XMR) | 530,8 € | ⇨ | 552,77 € | +4,14% |
| Uniswap (UNI) | 6,2334 € | ⇨ | 6,2058 € | -0,44% |
| Ethereum (ETH) | 2.003,1 € | ⇨ | 1.991,5 € | -0,58% |
| Binance Coin (BNB) | 623,25 € | ⇨ | 616,56 € | -1,07% |
| The Graph (GRT) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0172 € | -5,53% |
| Litecoin (LTC) | 49,373 € | ⇨ | 46,631 € | -5,55% |
| Solana (SOL) | 85,362 € | ⇨ | 80,189 € | -6,06% |
| Filecoin (FIL) | 0,7777 € | ⇨ | 0,7188 € | -7,58% |
| Fantom (FTM) | 0,042 € | ⇨ | 0,0321 € | -23,66% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |