| 1 XRP = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,3238 | ⇨ | $ 1,3098 | -1,06% |
| Semana pasada | $ 1,3785 | ⇨ | $ 1,3098 | -4,98% |
| Mes pasado | $ 1,2927 | ⇨ | $ 1,3098 | +1,32% |
| Año pasado | $ 2,4072 | ⇨ | $ 1,3098 | -45,59% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,1868 € | ⇨ | 1,1742 € | -1,56% |
| Semana pasada | 1,2298 € | ⇨ | 1,1685 € | -5% |
| Mes pasado | 1,1202 € | ⇨ | 1,1351 € | +4,29% |
| Año pasado | 2,0673 € | ⇨ | 1,1248 € | -43,49% |
| Criptomoneda | 2026/10/08 | 2026/10/15 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0327 € | ⇨ | 0,061 € | +86,85% |
| Monero (XMR) | 475,23 € | ⇨ | 475,88 € | +0,14% |
| Bitcoin (BTC) | 72.938 € | ⇨ | 72.417 € | -0,71% |
| Polkadot (DOT) | 0,9678 € | ⇨ | 0,9599 € | -0,82% |
| Binance Coin (BNB) | 655,05 € | ⇨ | 644,22 € | -1,65% |
| Solana (SOL) | 97,977 € | ⇨ | 92,08 € | -6,02% |
| Litecoin (LTC) | 56,301 € | ⇨ | 52,651 € | -6,48% |
| The Graph (GRT) | 0,0235 € | ⇨ | 0,0212 € | -9,73% |
| Elrond (EGLD) | 3,5765 € | ⇨ | 3,17 € | -11,37% |
| Raydium (RAY) | 2,05 € | ⇨ | 1,6077 € | -21,58% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |