| 1 XRP = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,1779 | ⇨ | $ 1,1584 | -1,66% |
| Semana pasada | $ 1,2509 | ⇨ | $ 1,1584 | -7,4% |
| Mes pasado | $ 1,3785 | ⇨ | $ 1,1584 | -15,97% |
| Año pasado | $ 2,3642 | ⇨ | $ 1,1584 | -51% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,0563 € | ⇨ | 1,0387 € | -1,68% |
| Semana pasada | 1,1215 € | ⇨ | 1,0385 € | -7,39% |
| Mes pasado | 1,2298 € | ⇨ | 1,0334 € | -15,55% |
| Año pasado | 2,0445 € | ⇨ | 1,0017 € | -49,2% |
| Criptomoneda | 2026/10/31 | 2026/11/07 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,4671 € | ⇨ | 1,5789 € | +7,61% |
| Monero (XMR) | 535,24 € | ⇨ | 550,28 € | +2,81% |
| Ethereum (ETH) | 2.018 € | ⇨ | 2.008,6 € | -0,47% |
| Uniswap (UNI) | 6,3776 € | ⇨ | 6,3181 € | -0,93% |
| Binance Coin (BNB) | 628,67 € | ⇨ | 621,94 € | -1,07% |
| Litecoin (LTC) | 50,164 € | ⇨ | 46,472 € | -7,36% |
| Ripple (XRP) | 1,1215 € | ⇨ | 1,0386 € | -7,39% |
| Filecoin (FIL) | 0,7781 € | ⇨ | 0,7143 € | -8,21% |
| Elrond (EGLD) | 3,0551 € | ⇨ | 2,7957 € | -8,49% |
| Fantom (FTM) | 0,042 € | ⇨ | 0,0321 € | -23,65% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |