| 1 XRP = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,5702 | ⇨ | $ 1,5958 | +1,63% |
| Semana pasada | $ 1,301 | ⇨ | $ 1,5958 | +22,66% |
| Mes pasado | $ 1,4779 | ⇨ | $ 1,5958 | +7,98% |
| Año pasado | $ 2,8523 | ⇨ | $ 1,5958 | -44,05% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,3714 € | ⇨ | 1,3938 € | +1,98% |
| Semana pasada | 1,1349 € | ⇨ | 1,3921 € | +23,24% |
| Mes pasado | 1,267 € | ⇨ | 1,3682 € | +10,38% |
| Año pasado | 2,4151 € | ⇨ | 1,3512 € | -42,09% |
| Criptomoneda | 2026/09/16 | 2026/09/23 | Variación | |
| Uniswap (UNI) | 5,6593 € | ⇨ | 8,9257 € | +57,72% |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0239 € | +55,44% |
| Fantom (FTM) | 0,0258 € | ⇨ | 0,037 € | +43,23% |
| Raydium (RAY) | 1,2194 € | ⇨ | 1,6008 € | +31,28% |
| Cardano (ADA) | 0,1702 € | ⇨ | 0,2224 € | +30,71% |
| Monero (XMR) | 428,1 € | ⇨ | 499,4 € | +16,66% |
| Polkadot (DOT) | 0,8779 € | ⇨ | 1,0238 € | +16,62% |
| Ethereum (ETH) | 2.100,5 € | ⇨ | 2.397 € | +14,11% |
| Bitcoin (BTC) | 66.381 € | ⇨ | 75.193 € | +13,28% |
| Binance Coin (BNB) | 627,69 € | ⇨ | 687,89 € | +9,59% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |