| 1 BNB = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 610,14 | ⇨ | $ 606,96 | -0,52% |
| Semana pasada | $ 607,73 | ⇨ | $ 606,96 | -0,13% |
| Mes pasado | $ 567,8 | ⇨ | $ 606,96 | +6,9% |
| Año pasado | $ 836,01 | ⇨ | $ 606,96 | -27,4% |
| 1 BNB = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 527,79 € | ⇨ | 525,04 € | -0,54% |
| Semana pasada | 525,94 € | ⇨ | 525,27 € | -0,19% |
| Mes pasado | 496,56 € | ⇨ | 530,81 € | +5,72% |
| Año pasado | 715,32 € | ⇨ | 519,34 € | -26,61% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 355,13 € | +3,14% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 524,96 € | -0,19% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.624,5 € | -2,21% |
| Solana (SOL) | 66,821 € | ⇨ | 65,078 € | -2,61% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5889 € | -4,41% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6564 € | -6,19% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0117 € | -8,29% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,153 € | -10,78% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,8328 € | -19,34% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Binance Coin |
| Símbolo | BNB |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | BNB |
| Gobernanza | Binance - Página web: binance.com |