| 1 BNB = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 727,21 | ⇨ | $ 717,43 | -1,35% |
| Semana pasada | $ 734,22 | ⇨ | $ 717,43 | -2,29% |
| Mes pasado | $ 715 | ⇨ | $ 717,43 | +0,34% |
| Año pasado | $ 1.160,4 | ⇨ | $ 717,43 | -38,17% |
| 1 BNB = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 651,96 € | ⇨ | 643,19 € | -1,78% |
| Semana pasada | 655,05 € | ⇨ | 640,06 € | -2,25% |
| Mes pasado | 619,62 € | ⇨ | 621,72 € | +3,34% |
| Año pasado | 996,57 € | ⇨ | 616,13 € | -35,75% |
| Criptomoneda | 2026/10/08 | 2026/10/15 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0327 € | ⇨ | 0,0606 € | +85,48% |
| Monero (XMR) | 475,23 € | ⇨ | 475,75 € | +0,11% |
| Polkadot (DOT) | 0,9678 € | ⇨ | 0,9576 € | -1,06% |
| Bitcoin (BTC) | 72.938 € | ⇨ | 71.712 € | -1,68% |
| Binance Coin (BNB) | 655,05 € | ⇨ | 640,33 € | -2,25% |
| Solana (SOL) | 97,977 € | ⇨ | 90,658 € | -7,47% |
| Litecoin (LTC) | 56,301 € | ⇨ | 51,685 € | -8,2% |
| The Graph (GRT) | 0,0235 € | ⇨ | 0,0211 € | -10,19% |
| Elrond (EGLD) | 3,5765 € | ⇨ | 3,1244 € | -12,64% |
| Raydium (RAY) | 2,05 € | ⇨ | 1,5685 € | -23,49% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Binance Coin |
| Símbolo | BNB |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | BNB |
| Gobernanza | Binance - Página web: binance.com |