| 1 FIL = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,6871 | ⇨ | $ 0,68 | -1,04% |
| Semana pasada | $ 0,7118 | ⇨ | $ 0,68 | -4,47% |
| Mes pasado | $ 0,7623 | ⇨ | $ 0,68 | -10,8% |
| Año pasado | $ 2,5238 | ⇨ | $ 0,68 | -73,06% |
| 1 FIL = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,5944 € | ⇨ | 0,5882 € | -1,04% |
| Semana pasada | 0,616 € | ⇨ | 0,5885 € | -4,52% |
| Mes pasado | 0,6667 € | ⇨ | 0,5947 € | -11,78% |
| Año pasado | 2,1594 € | ⇨ | 0,5818 € | -72,76% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 353,7 € | +2,72% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 524,78 € | -0,22% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.625,7 € | -2,14% |
| Solana (SOL) | 66,821 € | ⇨ | 65,152 € | -2,5% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5882 € | -4,52% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6563 € | -6,19% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0117 € | -8,33% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,1531 € | -10,7% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,8321 € | -19,36% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Filecoin |
| Símbolo | FIL |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FIL |
| Gobernanza | Filecoin Foundation - Página web: filecoin.io |