| 1 RAY = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,7973 | ⇨ | $ 1,7899 | -0,42% |
| Semana pasada | $ 1,6364 | ⇨ | $ 1,7899 | +9,37% |
| Mes pasado | $ 2,2978 | ⇨ | $ 1,7899 | -22,1% |
| Año pasado | $ 1,474 | ⇨ | $ 1,7899 | +21,43% |
| 1 RAY = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,6117 € | ⇨ | 1,605 € | -0,44% |
| Semana pasada | 1,4671 € | ⇨ | 1,6047 € | +9,37% |
| Mes pasado | 2,05 € | ⇨ | 1,5968 € | -21,72% |
| Año pasado | 1,2747 € | ⇨ | 1,5478 € | +25,89% |
| Criptomoneda | 2026/10/31 | 2026/11/07 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,4671 € | ⇨ | 1,6046 € | +9,37% |
| Monero (XMR) | 535,24 € | ⇨ | 546,23 € | +2,05% |
| Ethereum (ETH) | 2.018 € | ⇨ | 2.007,4 € | -0,53% |
| Binance Coin (BNB) | 628,67 € | ⇨ | 621,83 € | -1,09% |
| Bitcoin (BTC) | 69.498 € | ⇨ | 67.969 € | -2,2% |
| Solana (SOL) | 85,846 € | ⇨ | 80,834 € | -5,84% |
| Filecoin (FIL) | 0,7781 € | ⇨ | 0,7303 € | -6,15% |
| The Graph (GRT) | 0,0184 € | ⇨ | 0,0172 € | -6,21% |
| Litecoin (LTC) | 50,164 € | ⇨ | 47,004 € | -6,3% |
| Fantom (FTM) | 0,042 € | ⇨ | 0,0321 € | -23,66% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Raydium |
| Símbolo | RAY |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | RAY |
| Gobernanza | Raydium - Página web: raydium.io |