| 1 RAY = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,6218 | ⇨ | $ 0,6212 | -0,1% |
| Semana pasada | $ 0,642 | ⇨ | $ 0,6212 | -3,24% |
| Mes pasado | $ 0,6734 | ⇨ | $ 0,6212 | -7,76% |
| Año pasado | $ 3,5979 | ⇨ | $ 0,6212 | -82,74% |
| 1 RAY = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,5379 € | ⇨ | 0,5373 € | -0,12% |
| Semana pasada | 0,5556 € | ⇨ | 0,5376 € | -3,3% |
| Mes pasado | 0,5889 € | ⇨ | 0,5432 € | -8,77% |
| Año pasado | 3,0785 € | ⇨ | 0,5315 € | -82,55% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 355,13 € | +3,14% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 524,96 € | -0,19% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.624,5 € | -2,21% |
| Solana (SOL) | 66,821 € | ⇨ | 65,078 € | -2,61% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5889 € | -4,41% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6564 € | -6,19% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0117 € | -8,29% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,153 € | -10,78% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,8328 € | -19,34% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Raydium |
| Símbolo | RAY |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | RAY |
| Gobernanza | Raydium - Página web: raydium.io |