| 1 RAY = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,8421 | ⇨ | $ 1,7751 | -3,64% |
| Semana pasada | $ 2,2978 | ⇨ | $ 1,7751 | -22,75% |
| Mes pasado | $ 1,2356 | ⇨ | $ 1,7751 | +43,66% |
| Año pasado | $ 1,9046 | ⇨ | $ 1,7751 | -6,8% |
| 1 RAY = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,6515 € | ⇨ | 1,5914 € | -4,13% |
| Semana pasada | 2,05 € | ⇨ | 1,5837 € | -22,76% |
| Mes pasado | 1,0708 € | ⇨ | 1,5383 € | +47,87% |
| Año pasado | 1,6357 € | ⇨ | 1,5245 € | -3,2% |
| Criptomoneda | 2026/10/08 | 2026/10/15 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0327 € | ⇨ | 0,061 € | +86,85% |
| Monero (XMR) | 475,23 € | ⇨ | 476,47 € | +0,26% |
| Bitcoin (BTC) | 72.938 € | ⇨ | 71.819 € | -1,53% |
| Polkadot (DOT) | 0,9678 € | ⇨ | 0,9498 € | -1,86% |
| Binance Coin (BNB) | 655,05 € | ⇨ | 640,2 € | -2,27% |
| Solana (SOL) | 97,977 € | ⇨ | 90,858 € | -7,27% |
| Litecoin (LTC) | 56,301 € | ⇨ | 52,001 € | -7,64% |
| The Graph (GRT) | 0,0235 € | ⇨ | 0,0211 € | -10,45% |
| Elrond (EGLD) | 3,5765 € | ⇨ | 3,1402 € | -12,2% |
| Raydium (RAY) | 2,05 € | ⇨ | 1,5833 € | -22,76% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Raydium |
| Símbolo | RAY |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | RAY |
| Gobernanza | Raydium - Página web: raydium.io |