| 1 FTM = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0302 | ⇨ | $ 0,0337 | +11,66% |
| Semana pasada | $ 0,0296 | ⇨ | $ 0,0337 | -19,6% |
| Mes pasado | $ 0,0217 | ⇨ | $ 0,0337 | +55,4% |
| Año pasado | $ 0,2569 | ⇨ | $ 0,0337 | -86,87% |
| 1 FTM = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0263 € | ⇨ | 0,0294 € | +11,53% |
| Semana pasada | 0,0257 € | ⇨ | 0,0292 € | +14,54% |
| Mes pasado | 0,0186 € | ⇨ | 0,0288 € | +58,26% |
| Año pasado | 0,2178 € | ⇨ | 0,0286 € | -86,51% |
| Criptomoneda | 2026/09/15 | 2026/09/22 | Variación | |
| Uniswap (UNI) | 5,473 € | ⇨ | 7,7521 € | +41,64% |
| Raydium (RAY) | 1,0708 € | ⇨ | 1,5154 € | +41,53% |
| The Graph (GRT) | 0,015 € | ⇨ | 0,0204 € | +35,59% |
| Cardano (ADA) | 0,1704 € | ⇨ | 0,2151 € | +26,21% |
| Polkadot (DOT) | 0,8236 € | ⇨ | 1,0241 € | +24,36% |
| Fantom (FTM) | 0,0257 € | ⇨ | 0,0294 € | +14,54% |
| Ethereum (ETH) | 2.085,5 € | ⇨ | 2.376,9 € | +13,97% |
| Bitcoin (BTC) | 65.777 € | ⇨ | 74.416 € | +13,13% |
| Elrond (EGLD) | 3,3798 € | ⇨ | 3,7752 € | +11,7% |
| Binance Coin (BNB) | 619,62 € | ⇨ | 685,69 € | +10,66% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Fantom |
| Símbolo | FTM |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FTM |
| Gobernanza | Fantom Foundation - Página web: fantom.foundation |