| 1 FTM = | Inicio | 2026/06/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0249 | ⇨ | $ 0,0282 | +13,26% |
| Semana pasada | $ 0,034 | ⇨ | $ 0,0282 | -17,17% |
| Mes pasado | $ 0,045 | ⇨ | $ 0,0282 | -37,33% |
| Año pasado | $ 0,5695 | ⇨ | $ 0,0282 | -93,73% |
| 1 FTM = | Inicio | 2026/06/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0218 € | ⇨ | 0,0247 € | +13,73% |
| Semana pasada | 0,0293 € | ⇨ | 0,0243 € | -15,55% |
| Mes pasado | 0,0387 € | ⇨ | 0,0242 € | -35,95% |
| Año pasado | 0,492 € | ⇨ | 0,0244 € | -94,96% |
| Criptomoneda | 2026/06/16 | 2026/06/23 | Variación | |
| Filecoin (FIL) | 0,7 € | ⇨ | 0,7016 € | +0,23% |
| Raydium (RAY) | 0,54 € | ⇨ | 0,5263 € | -2,53% |
| The Graph (GRT) | 0,0172 € | ⇨ | 0,0167 € | -2,93% |
| Bitcoin (BTC) | 56.700 € | ⇨ | 54.836 € | -3,29% |
| Binance Coin (BNB) | 523,9 € | ⇨ | 505,9 € | -3,44% |
| Uniswap (UNI) | 2,8277 € | ⇨ | 2,5617 € | -9,41% |
| Polkadot (DOT) | 0,88 € | ⇨ | 0,7967 € | -9,46% |
| Elrond (EGLD) | 2,6018 € | ⇨ | 2,3507 € | -9,65% |
| Cardano (ADA) | 0,1509 € | ⇨ | 0,1319 € | -12,57% |
| Fantom (FTM) | 0,0293 € | ⇨ | 0,0248 € | -15,55% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Fantom |
| Símbolo | FTM |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FTM |
| Gobernanza | Fantom Foundation - Página web: fantom.foundation |