| 1 FTM = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0678 | ⇨ | $ 0,0684 | +0,89% |
| Semana pasada | $ 0,0366 | ⇨ | $ 0,0684 | +86,89% |
| Mes pasado | $ 0,0296 | ⇨ | $ 0,0684 | +13,51% |
| Año pasado | $ 0,2052 | ⇨ | $ 0,0684 | -66,67% |
| 1 FTM = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0608 € | ⇨ | 0,0613 € | +0,29% |
| Semana pasada | 0,0327 € | ⇨ | 0,061 € | +86,69% |
| Mes pasado | 0,0257 € | ⇨ | 0,0593 € | +137,64% |
| Año pasado | 0,1762 € | ⇨ | 0,0587 € | -65,41% |
| Criptomoneda | 2026/10/08 | 2026/10/15 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0327 € | ⇨ | 0,061 € | +86,69% |
| Monero (XMR) | 475,23 € | ⇨ | 477,32 € | +0,44% |
| Polkadot (DOT) | 0,9678 € | ⇨ | 0,9647 € | -0,32% |
| Bitcoin (BTC) | 72.938 € | ⇨ | 72.559 € | -0,52% |
| Binance Coin (BNB) | 655,05 € | ⇨ | 646,51 € | -1,3% |
| Solana (SOL) | 97,977 € | ⇨ | 92,477 € | -5,61% |
| Litecoin (LTC) | 56,301 € | ⇨ | 52,793 € | -6,23% |
| The Graph (GRT) | 0,0235 € | ⇨ | 0,0214 € | -8,89% |
| Elrond (EGLD) | 3,5765 € | ⇨ | 3,1837 € | -10,98% |
| Raydium (RAY) | 2,05 € | ⇨ | 1,6161 € | -21,17% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Fantom |
| Símbolo | FTM |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FTM |
| Gobernanza | Fantom Foundation - Página web: fantom.foundation |