| 1 UNI = | Inicio | 2026/06/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 3,0042 | ⇨ | $ 2,9151 | -2,97% |
| Semana pasada | $ 3,2807 | ⇨ | $ 2,9151 | -11,14% |
| Mes pasado | $ 3,3622 | ⇨ | $ 2,9151 | -13,3% |
| Año pasado | $ 6,7583 | ⇨ | $ 2,9151 | -56,87% |
| 1 UNI = | Inicio | 2026/06/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 2,6292 € | ⇨ | 2,5512 € | -2,57% |
| Semana pasada | 2,8277 € | ⇨ | 2,5126 € | -9,41% |
| Mes pasado | 2,8908 € | ⇨ | 2,5064 € | -11,38% |
| Año pasado | 5,8381 € | ⇨ | 2,5182 € | -56,12% |
| Criptomoneda | 2026/06/16 | 2026/06/23 | Variación | |
| Filecoin (FIL) | 0,7 € | ⇨ | 0,7016 € | +0,23% |
| Raydium (RAY) | 0,54 € | ⇨ | 0,5263 € | -2,53% |
| The Graph (GRT) | 0,0172 € | ⇨ | 0,0167 € | -2,93% |
| Bitcoin (BTC) | 56.700 € | ⇨ | 54.836 € | -3,29% |
| Binance Coin (BNB) | 523,9 € | ⇨ | 505,9 € | -3,44% |
| Uniswap (UNI) | 2,8277 € | ⇨ | 2,5617 € | -9,41% |
| Polkadot (DOT) | 0,88 € | ⇨ | 0,7967 € | -9,46% |
| Elrond (EGLD) | 2,6018 € | ⇨ | 2,3507 € | -9,65% |
| Cardano (ADA) | 0,1509 € | ⇨ | 0,1319 € | -12,57% |
| Fantom (FTM) | 0,0293 € | ⇨ | 0,0248 € | -15,55% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Uniswap |
| Símbolo | UNI |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | UNI |
| Gobernanza | Uniswap Labs - Página web: uniswap.org |