| 1 UNI = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 8,7971 | ⇨ | $ 8,9723 | +1,99% |
| Semana pasada | $ 6,3154 | ⇨ | $ 8,9723 | +42,07% |
| Mes pasado | $ 4,5725 | ⇨ | $ 8,9723 | +96,22% |
| Año pasado | $ 8,1663 | ⇨ | $ 8,9723 | +9,87% |
| 1 UNI = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 7,6735 € | ⇨ | 7,8263 € | +1,96% |
| Semana pasada | 5,473 € | ⇨ | 7,7754 € | +42,96% |
| Mes pasado | 3,9116 € | ⇨ | 7,6754 € | +100,02% |
| Año pasado | 6,9222 € | ⇨ | 7,6054 € | +13,03% |
| Criptomoneda | 2026/09/15 | 2026/09/22 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,0708 € | ⇨ | 1,5667 € | +46,31% |
| Uniswap (UNI) | 5,473 € | ⇨ | 7,8241 € | +42,96% |
| The Graph (GRT) | 0,015 € | ⇨ | 0,0204 € | +35,75% |
| Polkadot (DOT) | 0,8236 € | ⇨ | 1,0405 € | +26,35% |
| Cardano (ADA) | 0,1704 € | ⇨ | 0,2141 € | +25,6% |
| Ethereum (ETH) | 2.085,5 € | ⇨ | 2.398,7 € | +15,02% |
| Fantom (FTM) | 0,0257 € | ⇨ | 0,0294 € | +14,68% |
| Bitcoin (BTC) | 65.777 € | ⇨ | 74.813 € | +13,74% |
| Elrond (EGLD) | 3,3798 € | ⇨ | 3,8013 € | +12,47% |
| Binance Coin (BNB) | 619,62 € | ⇨ | 690,9 € | +11,5% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Uniswap |
| Símbolo | UNI |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | UNI |
| Gobernanza | Uniswap Labs - Página web: uniswap.org |