| 1 UNI = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 4,0245 | ⇨ | $ 3,9735 | -1,27% |
| Semana pasada | $ 4,0496 | ⇨ | $ 3,9735 | -1,88% |
| Mes pasado | $ 3,42 | ⇨ | $ 3,9735 | +16,18% |
| Año pasado | $ 10,919 | ⇨ | $ 3,9735 | -63,61% |
| 1 UNI = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 3,4822 € | ⇨ | 3,4381 € | -1,26% |
| Semana pasada | 3,5152 € | ⇨ | 3,4491 € | -2,19% |
| Mes pasado | 2,9921 € | ⇨ | 3,4763 € | +14,91% |
| Año pasado | 9,3739 € | ⇨ | 3,4113 € | -63,32% |
| Criptomoneda | 2026/08/01 | 2026/08/08 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1503 € | ⇨ | 0,1745 € | +16,07% |
| Polkadot (DOT) | 0,67 € | ⇨ | 0,7036 € | +5,02% |
| Ethereum (ETH) | 1.593,4 € | ⇨ | 1.656,9 € | +3,98% |
| Monero (XMR) | 314,58 € | ⇨ | 326,56 € | +3,81% |
| Bitcoin (BTC) | 54.346 € | ⇨ | 56.155 € | +3,33% |
| Fantom (FTM) | 0,018 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,13% |
| Elrond (EGLD) | 2,2974 € | ⇨ | 2,3184 € | +0,92% |
| Uniswap (UNI) | 3,5152 € | ⇨ | 3,4383 € | -2,19% |
| Filecoin (FIL) | 0,6056 € | ⇨ | 0,5911 € | -2,39% |
| Ripple (XRP) | 0,9153 € | ⇨ | 0,8853 € | -3,28% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Uniswap |
| Símbolo | UNI |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | UNI |
| Gobernanza | Uniswap Labs - Página web: uniswap.org |