| 1 UNI = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 6,9186 | ⇨ | $ 6,9641 | +0,66% |
| Semana pasada | $ 7,1135 | ⇨ | $ 6,9641 | -2,1% |
| Mes pasado | $ 7,351 | ⇨ | $ 6,9641 | -5,26% |
| Año pasado | $ 5,929 | ⇨ | $ 6,9641 | +17,46% |
| 1 UNI = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 6,2042 € | ⇨ | 6,2449 € | +0,63% |
| Semana pasada | 6,3776 € | ⇨ | 6,2436 € | -2,1% |
| Mes pasado | 6,5583 € | ⇨ | 6,2131 € | -4,8% |
| Año pasado | 5,1271 € | ⇨ | 6,0222 € | +21,77% |
| Criptomoneda | 2026/10/31 | 2026/11/07 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,4671 € | ⇨ | 1,5978 € | +8,9% |
| Monero (XMR) | 535,24 € | ⇨ | 546,15 € | +2,04% |
| Ethereum (ETH) | 2.018 € | ⇨ | 2.011,8 € | -0,31% |
| Binance Coin (BNB) | 628,67 € | ⇨ | 623,66 € | -0,8% |
| Bitcoin (BTC) | 69.498 € | ⇨ | 68.086 € | -2,03% |
| Elrond (EGLD) | 3,0551 € | ⇨ | 2,859 € | -6,42% |
| Filecoin (FIL) | 0,7781 € | ⇨ | 0,7281 € | -6,43% |
| Litecoin (LTC) | 50,164 € | ⇨ | 46,908 € | -6,49% |
| Ripple (XRP) | 1,1215 € | ⇨ | 1,0474 € | -6,61% |
| Fantom (FTM) | 0,042 € | ⇨ | 0,0321 € | -23,66% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Uniswap |
| Símbolo | UNI |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | UNI |
| Gobernanza | Uniswap Labs - Página web: uniswap.org |