| 1 UNI = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 7,0833 | ⇨ | $ 6,843 | -3,39% |
| Semana pasada | $ 7,351 | ⇨ | $ 6,843 | -6,91% |
| Mes pasado | $ 6,3154 | ⇨ | $ 6,843 | +8,35% |
| Año pasado | $ 6,5393 | ⇨ | $ 6,843 | +4,65% |
| 1 UNI = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 6,3503 € | ⇨ | 6,1349 € | -3,87% |
| Semana pasada | 6,5583 € | ⇨ | 6,1051 € | -6,92% |
| Mes pasado | 5,473 € | ⇨ | 5,9302 € | +11,53% |
| Año pasado | 5,616 € | ⇨ | 5,8768 € | +8,69% |
| Criptomoneda | 2026/10/08 | 2026/10/15 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0327 € | ⇨ | 0,0606 € | +85,48% |
| Monero (XMR) | 475,23 € | ⇨ | 475,24 € | +0% |
| Polkadot (DOT) | 0,9678 € | ⇨ | 0,9498 € | -1,86% |
| Bitcoin (BTC) | 72.938 € | ⇨ | 71.574 € | -1,87% |
| Binance Coin (BNB) | 655,05 € | ⇨ | 639,48 € | -2,38% |
| Solana (SOL) | 97,977 € | ⇨ | 90,453 € | -7,68% |
| Litecoin (LTC) | 56,301 € | ⇨ | 51,783 € | -8,03% |
| The Graph (GRT) | 0,0235 € | ⇨ | 0,0211 € | -10,52% |
| Elrond (EGLD) | 3,5765 € | ⇨ | 3,1118 € | -12,99% |
| Raydium (RAY) | 2,05 € | ⇨ | 1,5664 € | -23,59% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Uniswap |
| Símbolo | UNI |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | UNI |
| Gobernanza | Uniswap Labs - Página web: uniswap.org |