| 1 UNI = | Inicio | 2026/09/24 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 9,4495 | ⇨ | $ 9,1528 | -3,14% |
| Semana pasada | $ 6,4876 | ⇨ | $ 9,1528 | +41,08% |
| Mes pasado | $ 4,2927 | ⇨ | $ 9,1528 | +113,22% |
| Año pasado | $ 8,082 | ⇨ | $ 9,1528 | +13,25% |
| 1 UNI = | Inicio | 2026/09/24 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 8,2535 € | ⇨ | 7,9944 € | -2,56% |
| Semana pasada | 5,6593 € | ⇨ | 7,9843 € | +42,11% |
| Mes pasado | 3,6803 € | ⇨ | 7,8471 € | +118,53% |
| Año pasado | 6,8431 € | ⇨ | 7,7498 € | +17,52% |
| Criptomoneda | 2026/09/16 | 2026/09/24 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,2194 € | ⇨ | 1,8268 € | +49,82% |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0221 € | +43,95% |
| Uniswap (UNI) | 5,6593 € | ⇨ | 8,0423 € | +42,11% |
| Fantom (FTM) | 0,0258 € | ⇨ | 0,0335 € | +29,65% |
| Cardano (ADA) | 0,1702 € | ⇨ | 0,2082 € | +22,37% |
| Ethereum (ETH) | 2.100,5 € | ⇨ | 2.347,5 € | +11,76% |
| Elrond (EGLD) | 3,2947 € | ⇨ | 3,675 € | +11,54% |
| Bitcoin (BTC) | 66.381 € | ⇨ | 74.010 € | +11,49% |
| Polkadot (DOT) | 0,8779 € | ⇨ | 0,964 € | +9,81% |
| Binance Coin (BNB) | 627,69 € | ⇨ | 672,72 € | +7,18% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Uniswap |
| Símbolo | UNI |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | UNI |
| Gobernanza | Uniswap Labs - Página web: uniswap.org |