| 1 LTC = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 62,4 | ⇨ | $ 61,567 | -1,34% |
| Semana pasada | $ 51,364 | ⇨ | $ 61,567 | +19,86% |
| Mes pasado | $ 52,393 | ⇨ | $ 61,567 | +17,51% |
| Año pasado | $ 105,91 | ⇨ | $ 61,567 | -41,87% |
| 1 LTC = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 54,43 € | ⇨ | 53,704 € | -1,36% |
| Semana pasada | 44,512 € | ⇨ | 53,354 € | +20,62% |
| Mes pasado | 44,82 € | ⇨ | 52,669 € | +19,79% |
| Año pasado | 89,778 € | ⇨ | 52,188 € | -40,2% |
| Criptomoneda | 2026/09/15 | 2026/09/22 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,0708 € | ⇨ | 1,5667 € | +46,31% |
| Uniswap (UNI) | 5,473 € | ⇨ | 7,8241 € | +42,96% |
| The Graph (GRT) | 0,015 € | ⇨ | 0,0204 € | +35,75% |
| Polkadot (DOT) | 0,8236 € | ⇨ | 1,0405 € | +26,35% |
| Cardano (ADA) | 0,1704 € | ⇨ | 0,2141 € | +25,6% |
| Ethereum (ETH) | 2.085,5 € | ⇨ | 2.398,7 € | +15,02% |
| Fantom (FTM) | 0,0257 € | ⇨ | 0,0294 € | +14,68% |
| Bitcoin (BTC) | 65.777 € | ⇨ | 74.813 € | +13,74% |
| Elrond (EGLD) | 3,3798 € | ⇨ | 3,8013 € | +12,47% |
| Binance Coin (BNB) | 619,62 € | ⇨ | 690,9 € | +11,5% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Litecoin |
| Símbolo | LTC |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | LTC |
| Gobernanza | Litecoin Foundation - Página web: litecoin.org |