| 1 LTC = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 45,49 | ⇨ | $ 45,416 | -0,16% |
| Semana pasada | $ 43,976 | ⇨ | $ 45,416 | +3,27% |
| Mes pasado | $ 43,893 | ⇨ | $ 45,416 | +3,47% |
| Año pasado | $ 124,84 | ⇨ | $ 45,416 | -63,62% |
| 1 LTC = | Inicio | 2026/08/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 39,36 € | ⇨ | 39,296 € | -0,15% |
| Semana pasada | 38,173 € | ⇨ | 39,423 € | +2,95% |
| Mes pasado | 38,401 € | ⇨ | 39,734 € | +2,34% |
| Año pasado | 107,18 € | ⇨ | 38,991 € | -63,33% |
| Criptomoneda | 2026/08/01 | 2026/08/08 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1503 € | ⇨ | 0,1734 € | +15,31% |
| Polkadot (DOT) | 0,67 € | ⇨ | 0,7019 € | +4,77% |
| Ethereum (ETH) | 1.593,4 € | ⇨ | 1.655,6 € | +3,9% |
| Monero (XMR) | 314,58 € | ⇨ | 325,01 € | +3,31% |
| Raydium (RAY) | 0,5195 € | ⇨ | 0,5366 € | +3,3% |
| Fantom (FTM) | 0,018 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,13% |
| Elrond (EGLD) | 2,2974 € | ⇨ | 2,3016 € | +0,18% |
| Filecoin (FIL) | 0,6056 € | ⇨ | 0,5896 € | -2,64% |
| Uniswap (UNI) | 3,5152 € | ⇨ | 3,4141 € | -2,88% |
| Ripple (XRP) | 0,9153 € | ⇨ | 0,8813 € | -3,71% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Litecoin |
| Símbolo | LTC |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | LTC |
| Gobernanza | Litecoin Foundation - Página web: litecoin.org |