| 1 LTC = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 44,157 | ⇨ | $ 44,32 | +0,37% |
| Semana pasada | $ 46,07 | ⇨ | $ 44,32 | -3,8% |
| Mes pasado | $ 45,044 | ⇨ | $ 44,32 | -1,61% |
| Año pasado | $ 120,2 | ⇨ | $ 44,32 | -63,13% |
| 1 LTC = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 38,198 € | ⇨ | 38,338 € | +0,35% |
| Semana pasada | 39,87 € | ⇨ | 38,355 € | -3,86% |
| Mes pasado | 39,393 € | ⇨ | 38,759 € | -2,69% |
| Año pasado | 102,85 € | ⇨ | 37,922 € | -62,73% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 353,07 € | +2,54% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 524,11 € | -0,35% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.624,7 € | -2,19% |
| Solana (SOL) | 66,821 € | ⇨ | 65,002 € | -2,72% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5875 € | -4,62% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6564 € | -6,18% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0116 € | -8,72% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,1522 € | -11,24% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,821 € | -19,68% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Litecoin |
| Símbolo | LTC |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | LTC |
| Gobernanza | Litecoin Foundation - Página web: litecoin.org |