| 1 LTC = | Inicio | 2026/08/09 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 46,037 | ⇨ | $ 46,24 | +0,44% |
| Semana pasada | $ 44,832 | ⇨ | $ 46,24 | +3,14% |
| Mes pasado | $ 44,577 | ⇨ | $ 46,24 | +3,73% |
| Año pasado | $ 122,4 | ⇨ | $ 46,24 | -62,22% |
| 1 LTC = | Inicio | 2026/08/09 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 39,854 € | ⇨ | 40,03 € | +0,44% |
| Semana pasada | 38,858 € | ⇨ | 40,078 € | +3,02% |
| Mes pasado | 39,055 € | ⇨ | 40,511 € | +2,5% |
| Año pasado | 104,72 € | ⇨ | 39,56 € | -61,77% |
| Criptomoneda | 2026/08/02 | 2026/08/09 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1625 € | ⇨ | 0,1706 € | +5% |
| Raydium (RAY) | 0,5297 € | ⇨ | 0,5561 € | +5% |
| Monero (XMR) | 315,98 € | ⇨ | 330,23 € | +4,51% |
| Solana (SOL) | 63,823 € | ⇨ | 66,076 € | +3,53% |
| Litecoin (LTC) | 38,858 € | ⇨ | 40,03 € | +3,02% |
| Fantom (FTM) | 0,0179 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,28% |
| Elrond (EGLD) | 2,3381 € | ⇨ | 2,3256 € | -0,54% |
| Filecoin (FIL) | 0,6243 € | ⇨ | 0,6148 € | -1,52% |
| Ripple (XRP) | 0,9367 € | ⇨ | 0,8944 € | -4,52% |
| Uniswap (UNI) | 3,6528 € | ⇨ | 3,437 € | -5,91% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Litecoin |
| Símbolo | LTC |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | LTC |
| Gobernanza | Litecoin Foundation - Página web: litecoin.org |