| 1 LTC = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 62,568 | ⇨ | $ 62,785 | +0,35% |
| Semana pasada | $ 51,295 | ⇨ | $ 62,785 | +22,4% |
| Mes pasado | $ 51,693 | ⇨ | $ 62,785 | +21,46% |
| Año pasado | $ 106,35 | ⇨ | $ 62,785 | -40,96% |
| 1 LTC = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 54,649 € | ⇨ | 54,838 € | +0,69% |
| Semana pasada | 44,747 € | ⇨ | 54,769 € | +22,97% |
| Mes pasado | 44,318 € | ⇨ | 53,828 € | +24,16% |
| Año pasado | 90,044 € | ⇨ | 53,16 € | -38,89% |
| Criptomoneda | 2026/09/16 | 2026/09/23 | Variación | |
| Uniswap (UNI) | 5,6593 € | ⇨ | 8,9257 € | +57,72% |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0239 € | +55,44% |
| Fantom (FTM) | 0,0258 € | ⇨ | 0,037 € | +43,23% |
| Raydium (RAY) | 1,2194 € | ⇨ | 1,6008 € | +31,28% |
| Cardano (ADA) | 0,1702 € | ⇨ | 0,2224 € | +30,71% |
| Monero (XMR) | 428,1 € | ⇨ | 499,4 € | +16,66% |
| Polkadot (DOT) | 0,8779 € | ⇨ | 1,0238 € | +16,62% |
| Ethereum (ETH) | 2.100,5 € | ⇨ | 2.397 € | +14,11% |
| Bitcoin (BTC) | 66.381 € | ⇨ | 75.193 € | +13,28% |
| Binance Coin (BNB) | 627,69 € | ⇨ | 687,89 € | +9,59% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Litecoin |
| Símbolo | LTC |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | LTC |
| Gobernanza | Litecoin Foundation - Página web: litecoin.org |