| 1 ADA = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,246 | ⇨ | $ 0,2455 | -0,21% |
| Semana pasada | $ 0,1967 | ⇨ | $ 0,2455 | +24,82% |
| Mes pasado | $ 0,2254 | ⇨ | $ 0,2455 | +8,9% |
| Año pasado | $ 0,8223 | ⇨ | $ 0,2455 | -70,14% |
| 1 ADA = | Inicio | 2026/09/22 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,2146 € | ⇨ | 0,2141 € | -0,24% |
| Semana pasada | 0,1704 € | ⇨ | 0,2128 € | +25,6% |
| Mes pasado | 0,1929 € | ⇨ | 0,21 € | +11,01% |
| Año pasado | 0,697 € | ⇨ | 0,2081 € | -69,28% |
| Criptomoneda | 2026/09/15 | 2026/09/22 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,0708 € | ⇨ | 1,5667 € | +46,31% |
| Uniswap (UNI) | 5,473 € | ⇨ | 7,8241 € | +42,96% |
| The Graph (GRT) | 0,015 € | ⇨ | 0,0204 € | +35,75% |
| Polkadot (DOT) | 0,8236 € | ⇨ | 1,0405 € | +26,35% |
| Cardano (ADA) | 0,1704 € | ⇨ | 0,2141 € | +25,6% |
| Ethereum (ETH) | 2.085,5 € | ⇨ | 2.398,7 € | +15,02% |
| Fantom (FTM) | 0,0257 € | ⇨ | 0,0294 € | +14,68% |
| Bitcoin (BTC) | 65.777 € | ⇨ | 74.813 € | +13,74% |
| Elrond (EGLD) | 3,3798 € | ⇨ | 3,8013 € | +12,47% |
| Binance Coin (BNB) | 619,62 € | ⇨ | 690,9 € | +11,5% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Cardano |
| Símbolo | ADA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ADA |
| Gobernanza | Cardano Foundation - Página web: cardano.org |