| 1 ADA = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,2279 | ⇨ | $ 0,2235 | -1,92% |
| Semana pasada | $ 0,2349 | ⇨ | $ 0,2235 | -4,83% |
| Mes pasado | $ 0,1967 | ⇨ | $ 0,2235 | +13,66% |
| Año pasado | $ 0,6678 | ⇨ | $ 0,2235 | -66,53% |
| 1 ADA = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,2043 € | ⇨ | 0,2004 € | -2,4% |
| Semana pasada | 0,2096 € | ⇨ | 0,1994 € | -4,84% |
| Mes pasado | 0,1704 € | ⇨ | 0,1937 € | +16,99% |
| Año pasado | 0,5735 € | ⇨ | 0,192 € | -65,23% |
| Criptomoneda | 2026/10/08 | 2026/10/15 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0327 € | ⇨ | 0,061 € | +86,87% |
| Monero (XMR) | 475,23 € | ⇨ | 473,98 € | -0,26% |
| Bitcoin (BTC) | 72.938 € | ⇨ | 72.406 € | -0,73% |
| Polkadot (DOT) | 0,9678 € | ⇨ | 0,9597 € | -0,84% |
| Binance Coin (BNB) | 655,05 € | ⇨ | 644,33 € | -1,64% |
| Solana (SOL) | 97,977 € | ⇨ | 91,962 € | -6,14% |
| Litecoin (LTC) | 56,301 € | ⇨ | 52,607 € | -6,56% |
| The Graph (GRT) | 0,0235 € | ⇨ | 0,0213 € | -9,33% |
| Elrond (EGLD) | 3,5765 € | ⇨ | 3,1684 € | -11,41% |
| Raydium (RAY) | 2,05 € | ⇨ | 1,6098 € | -21,47% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Cardano |
| Símbolo | ADA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ADA |
| Gobernanza | Cardano Foundation - Página web: cardano.org |