| 1 FIL = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,0174 | ⇨ | $ 1,0301 | +1,25% |
| Semana pasada | $ 0,801 | ⇨ | $ 1,0301 | +28,59% |
| Mes pasado | $ 0,755 | ⇨ | $ 1,0301 | +36,44% |
| Año pasado | $ 2,2455 | ⇨ | $ 1,0301 | -54,13% |
| 1 FIL = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,8886 € | ⇨ | 0,8997 € | +1,58% |
| Semana pasada | 0,6988 € | ⇨ | 0,8986 € | +29,18% |
| Mes pasado | 0,6473 € | ⇨ | 0,8831 € | +39,46% |
| Año pasado | 1,9013 € | ⇨ | 0,8722 € | -52,52% |
| Criptomoneda | 2026/09/16 | 2026/09/23 | Variación | |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0236 € | +53,45% |
| Uniswap (UNI) | 5,6593 € | ⇨ | 8,502 € | +50,23% |
| Raydium (RAY) | 1,2194 € | ⇨ | 1,6592 € | +36,07% |
| Fantom (FTM) | 0,0258 € | ⇨ | 0,0334 € | +29,3% |
| Filecoin (FIL) | 0,6988 € | ⇨ | 0,9027 € | +29,18% |
| Polkadot (DOT) | 0,8779 € | ⇨ | 1,0094 € | +14,98% |
| Monero (XMR) | 428,1 € | ⇨ | 490,85 € | +14,66% |
| Ethereum (ETH) | 2.100,5 € | ⇨ | 2.384,8 € | +13,53% |
| Bitcoin (BTC) | 66.381 € | ⇨ | 74.947 € | +12,91% |
| Binance Coin (BNB) | 627,69 € | ⇨ | 684,54 € | +9,06% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Filecoin |
| Símbolo | FIL |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FIL |
| Gobernanza | Filecoin Foundation - Página web: filecoin.io |