| 1 XMR = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 566,27 | ⇨ | $ 549,33 | -2,99% |
| Semana pasada | $ 490,75 | ⇨ | $ 549,33 | +11,94% |
| Mes pasado | $ 439,26 | ⇨ | $ 549,33 | +25,06% |
| Año pasado | $ 293,92 | ⇨ | $ 549,33 | +86,9% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 494,59 € | ⇨ | 479,8 € | -2,4% |
| Semana pasada | 428,1 € | ⇨ | 479,2 € | +12,76% |
| Mes pasado | 376,59 € | ⇨ | 470,96 € | +28,18% |
| Año pasado | 248,87 € | ⇨ | 465,13 € | +93,97% |
| Criptomoneda | 2026/09/16 | 2026/09/23 | Variación | |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0229 € | +49,31% |
| Raydium (RAY) | 1,2194 € | ⇨ | 1,8061 € | +48,12% |
| Uniswap (UNI) | 5,6593 € | ⇨ | 8,0235 € | +41,77% |
| Fantom (FTM) | 0,0258 € | ⇨ | 0,0335 € | +29,66% |
| Cardano (ADA) | 0,1702 € | ⇨ | 0,2093 € | +23,01% |
| Monero (XMR) | 428,1 € | ⇨ | 482,72 € | +12,76% |
| Ethereum (ETH) | 2.100,5 € | ⇨ | 2.337 € | +11,26% |
| Bitcoin (BTC) | 66.381 € | ⇨ | 73.799 € | +11,18% |
| Polkadot (DOT) | 0,8779 € | ⇨ | 0,9693 € | +10,41% |
| Binance Coin (BNB) | 627,69 € | ⇨ | 671,72 € | +7,01% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |