| 1 XMR = | Inicio | 2026/08/09 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 382,22 | ⇨ | $ 381,45 | -0,2% |
| Semana pasada | $ 364,56 | ⇨ | $ 381,45 | +4,63% |
| Mes pasado | $ 323,1 | ⇨ | $ 381,45 | +18,06% |
| Año pasado | $ 274,7 | ⇨ | $ 381,45 | +38,86% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/08/09 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 330,89 € | ⇨ | 330,23 € | -0,2% |
| Semana pasada | 315,98 € | ⇨ | 330,62 € | +4,51% |
| Mes pasado | 283,07 € | ⇨ | 334,2 € | +16,66% |
| Año pasado | 235,02 € | ⇨ | 326,35 € | +40,51% |
| Criptomoneda | 2026/08/02 | 2026/08/09 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1625 € | ⇨ | 0,1706 € | +5% |
| Raydium (RAY) | 0,5297 € | ⇨ | 0,5561 € | +5% |
| Monero (XMR) | 315,98 € | ⇨ | 330,23 € | +4,51% |
| Solana (SOL) | 63,823 € | ⇨ | 66,076 € | +3,53% |
| Litecoin (LTC) | 38,858 € | ⇨ | 40,03 € | +3,02% |
| Fantom (FTM) | 0,0179 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,28% |
| Elrond (EGLD) | 2,3381 € | ⇨ | 2,3256 € | -0,54% |
| Filecoin (FIL) | 0,6243 € | ⇨ | 0,6148 € | -1,52% |
| Ripple (XRP) | 0,9367 € | ⇨ | 0,8944 € | -4,52% |
| Uniswap (UNI) | 3,6528 € | ⇨ | 3,437 € | -5,91% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |