| 1 XMR = | Inicio | 2026/11/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 596,91 | ⇨ | $ 599,33 | +0,41% |
| Semana pasada | $ 597,39 | ⇨ | $ 599,33 | +0,32% |
| Mes pasado | $ 525,31 | ⇨ | $ 599,33 | +14,09% |
| Año pasado | $ 371,68 | ⇨ | $ 599,33 | +61,25% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/11/08 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 535,19 € | ⇨ | 537,36 € | +0,41% |
| Semana pasada | 538,64 € | ⇨ | 540,38 € | -0,23% |
| Mes pasado | 468,96 € | ⇨ | 535,04 € | +14,59% |
| Año pasado | 321,25 € | ⇨ | 518,02 € | +67,28% |
| Criptomoneda | 2026/11/01 | 2026/11/08 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,4631 € | ⇨ | 1,6104 € | +10,07% |
| Monero (XMR) | 538,64 € | ⇨ | 537,39 € | -0,23% |
| Uniswap (UNI) | 6,4654 € | ⇨ | 6,4066 € | -0,91% |
| Ethereum (ETH) | 2.039,7 € | ⇨ | 2.000,7 € | -1,91% |
| Binance Coin (BNB) | 637,61 € | ⇨ | 622,38 € | -2,39% |
| Litecoin (LTC) | 50,003 € | ⇨ | 46,641 € | -6,72% |
| Ripple (XRP) | 1,1264 € | ⇨ | 1,039 € | -7,76% |
| Elrond (EGLD) | 3,0499 € | ⇨ | 2,7836 € | -8,73% |
| Filecoin (FIL) | 0,7881 € | ⇨ | 0,7053 € | -10,51% |
| Fantom (FTM) | 0,0423 € | ⇨ | 0,0321 € | -24,08% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |