| 1 XMR = | Inicio | 2026/09/11 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 512,68 | ⇨ | $ 509,94 | -0,53% |
| Semana pasada | $ 536,75 | ⇨ | $ 509,94 | -5% |
| Mes pasado | $ 391,59 | ⇨ | $ 509,94 | +30,22% |
| Año pasado | $ 269,53 | ⇨ | $ 509,94 | +89,2% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/09/11 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 441,64 € | ⇨ | 439,29 € | -0,41% |
| Semana pasada | 462,13 € | ⇨ | 439,04 € | -4,83% |
| Mes pasado | 339,82 € | ⇨ | 442,52 € | +29,43% |
| Año pasado | 229,63 € | ⇨ | 434,45 € | +91,54% |
| Criptomoneda | 2026/09/04 | 2026/09/11 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 0,7014 € | ⇨ | 1,361 € | +94,04% |
| Fantom (FTM) | 0,0197 € | ⇨ | 0,0254 € | +29,09% |
| Polkadot (DOT) | 0,7496 € | ⇨ | 0,9391 € | +25,28% |
| Filecoin (FIL) | 0,6453 € | ⇨ | 0,6753 € | +4,65% |
| The Graph (GRT) | 0,0145 € | ⇨ | 0,0152 € | +4,5% |
| Bitcoin (BTC) | 68.635 € | ⇨ | 66.434 € | -3,21% |
| Elrond (EGLD) | 4,2173 € | ⇨ | 4,0463 € | -4,05% |
| Ripple (XRP) | 1,2052 € | ⇨ | 1,1543 € | -4,22% |
| Cardano (ADA) | 0,1833 € | ⇨ | 0,1756 € | -4,23% |
| Monero (XMR) | 462,13 € | ⇨ | 439,83 € | -4,83% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |