| 1 XMR = | Inicio | 2026/06/24 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 318,71 | ⇨ | $ 323,41 | +1,47% |
| Semana pasada | $ 337,53 | ⇨ | $ 323,41 | -4,18% |
| Mes pasado | $ 384,89 | ⇨ | $ 323,41 | -15,97% |
| Año pasado | $ 317,11 | ⇨ | $ 323,41 | +1,99% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/06/24 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 280,03 € | ⇨ | 284,15 € | +1,84% |
| Semana pasada | 293,47 € | ⇨ | 281,19 € | -2,82% |
| Mes pasado | 330,57 € | ⇨ | 277,77 € | -13,73% |
| Año pasado | 273,18 € | ⇨ | 278,61 € | +4,39% |
| Criptomoneda | 2026/06/17 | 2026/06/24 | Variación | |
| Monero (XMR) | 293,47 € | ⇨ | 285,18 € | -2,82% |
| Filecoin (FIL) | 0,6898 € | ⇨ | 0,6699 € | -2,88% |
| Raydium (RAY) | 0,5351 € | ⇨ | 0,5192 € | -2,98% |
| Solana (SOL) | 62,706 € | ⇨ | 60,609 € | -3,34% |
| Binance Coin (BNB) | 522,06 € | ⇨ | 501,29 € | -3,98% |
| Elrond (EGLD) | 2,565 € | ⇨ | 2,3248 € | -9,37% |
| Polkadot (DOT) | 0,8757 € | ⇨ | 0,7845 € | -10,42% |
| Uniswap (UNI) | 2,8452 € | ⇨ | 2,5327 € | -10,98% |
| Cardano (ADA) | 0,1453 € | ⇨ | 0,1278 € | -12,04% |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0248 € | -17,27% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |