| 1 DOT = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,9178 | ⇨ | $ 0,8958 | -2,4% |
| Semana pasada | $ 0,9465 | ⇨ | $ 0,8958 | -5,36% |
| Mes pasado | $ 1,0848 | ⇨ | $ 0,8958 | -17,43% |
| Año pasado | $ 3,2069 | ⇨ | $ 0,8958 | -72,07% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/11/07 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,823 € | ⇨ | 0,8033 € | -2,42% |
| Semana pasada | 0,8486 € | ⇨ | 0,8031 € | -5,36% |
| Mes pasado | 0,9678 € | ⇨ | 0,7992 € | -17,02% |
| Año pasado | 2,7732 € | ⇨ | 0,7746 € | -71,04% |
| Criptomoneda | 2026/10/31 | 2026/11/07 | Variación | |
| Raydium (RAY) | 1,4671 € | ⇨ | 1,5789 € | +7,61% |
| Monero (XMR) | 535,24 € | ⇨ | 550,28 € | +2,81% |
| Ethereum (ETH) | 2.018 € | ⇨ | 2.008,6 € | -0,47% |
| Uniswap (UNI) | 6,3776 € | ⇨ | 6,3181 € | -0,93% |
| Binance Coin (BNB) | 628,67 € | ⇨ | 621,94 € | -1,07% |
| Litecoin (LTC) | 50,164 € | ⇨ | 46,472 € | -7,36% |
| Ripple (XRP) | 1,1215 € | ⇨ | 1,0386 € | -7,39% |
| Filecoin (FIL) | 0,7781 € | ⇨ | 0,7143 € | -8,21% |
| Elrond (EGLD) | 3,0551 € | ⇨ | 2,7957 € | -8,49% |
| Fantom (FTM) | 0,042 € | ⇨ | 0,0321 € | -23,65% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |