| 1 DOT = | Inicio | 2026/06/24 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,906 | ⇨ | $ 0,8871 | -2,08% |
| Semana pasada | $ 1,0072 | ⇨ | $ 0,8871 | -11,92% |
| Mes pasado | $ 1,2708 | ⇨ | $ 0,8871 | -30,19% |
| Año pasado | $ 3,4532 | ⇨ | $ 0,8871 | -74,31% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/06/24 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,796 € | ⇨ | 0,7794 € | -1,73% |
| Semana pasada | 0,8757 € | ⇨ | 0,7713 € | -10,67% |
| Mes pasado | 1,0914 € | ⇨ | 0,7619 € | -28,33% |
| Año pasado | 2,9749 € | ⇨ | 0,7642 € | -73,7% |
| Criptomoneda | 2026/06/17 | 2026/06/24 | Variación | |
| Monero (XMR) | 293,47 € | ⇨ | 284,55 € | -3,04% |
| Raydium (RAY) | 0,5351 € | ⇨ | 0,5166 € | -3,47% |
| Filecoin (FIL) | 0,6898 € | ⇨ | 0,6641 € | -3,72% |
| Solana (SOL) | 62,706 € | ⇨ | 60,278 € | -3,87% |
| Bitcoin (BTC) | 55.969 € | ⇨ | 53.644 € | -4,16% |
| Elrond (EGLD) | 2,565 € | ⇨ | 2,3116 € | -9,88% |
| Polkadot (DOT) | 0,8757 € | ⇨ | 0,7823 € | -10,67% |
| Uniswap (UNI) | 2,8452 € | ⇨ | 2,5217 € | -11,37% |
| Cardano (ADA) | 0,1453 € | ⇨ | 0,1277 € | -12,16% |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0248 € | -17,27% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |