| 1 DOT = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,1378 | ⇨ | $ 1,0758 | -5,44% |
| Semana pasada | $ 1,0848 | ⇨ | $ 1,0758 | -0,83% |
| Mes pasado | $ 0,9503 | ⇨ | $ 1,0758 | +13,21% |
| Año pasado | $ 3,1391 | ⇨ | $ 1,0758 | -65,73% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/10/15 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,02 € | ⇨ | 0,9645 € | -5,91% |
| Semana pasada | 0,9678 € | ⇨ | 0,9598 € | -0,84% |
| Mes pasado | 0,8236 € | ⇨ | 0,9323 € | +16,53% |
| Año pasado | 2,6958 € | ⇨ | 0,9239 € | -64,4% |
| Criptomoneda | 2026/10/08 | 2026/10/15 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0327 € | ⇨ | 0,061 € | +86,87% |
| Monero (XMR) | 475,23 € | ⇨ | 473,98 € | -0,26% |
| Bitcoin (BTC) | 72.938 € | ⇨ | 72.406 € | -0,73% |
| Polkadot (DOT) | 0,9678 € | ⇨ | 0,9597 € | -0,84% |
| Binance Coin (BNB) | 655,05 € | ⇨ | 644,33 € | -1,64% |
| Solana (SOL) | 97,977 € | ⇨ | 91,962 € | -6,14% |
| Litecoin (LTC) | 56,301 € | ⇨ | 52,607 € | -6,56% |
| The Graph (GRT) | 0,0235 € | ⇨ | 0,0213 € | -9,33% |
| Elrond (EGLD) | 3,5765 € | ⇨ | 3,1684 € | -11,41% |
| Raydium (RAY) | 2,05 € | ⇨ | 1,6098 € | -21,47% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |