| 1 DOT = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,1964 | ⇨ | $ 1,1514 | -3,76% |
| Semana pasada | $ 1,0064 | ⇨ | $ 1,1514 | +14,41% |
| Mes pasado | $ 0,9047 | ⇨ | $ 1,1514 | +27,27% |
| Año pasado | $ 3,9878 | ⇨ | $ 1,1514 | -71,13% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,0449 € | ⇨ | 1,0057 € | -3,31% |
| Semana pasada | 0,8779 € | ⇨ | 1,0044 € | +15,09% |
| Mes pasado | 0,7756 € | ⇨ | 0,9871 € | +30,26% |
| Año pasado | 3,3765 € | ⇨ | 0,9749 € | -70,08% |
| Criptomoneda | 2026/09/16 | 2026/09/23 | Variación | |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0238 € | +54,85% |
| Uniswap (UNI) | 5,6593 € | ⇨ | 8,3636 € | +47,78% |
| Raydium (RAY) | 1,2194 € | ⇨ | 1,7263 € | +41,57% |
| Fantom (FTM) | 0,0258 € | ⇨ | 0,0334 € | +29,48% |
| Cardano (ADA) | 0,1702 € | ⇨ | 0,2178 € | +28,03% |
| Monero (XMR) | 428,1 € | ⇨ | 495,34 € | +15,71% |
| Polkadot (DOT) | 0,8779 € | ⇨ | 1,0104 € | +15,09% |
| Ethereum (ETH) | 2.100,5 € | ⇨ | 2.381 € | +13,35% |
| Bitcoin (BTC) | 66.381 € | ⇨ | 75.208 € | +13,3% |
| Binance Coin (BNB) | 627,69 € | ⇨ | 685,33 € | +9,18% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |