| 1 DOT = | Inicio | 2026/08/09 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,8199 | ⇨ | $ 0,8076 | -1,5% |
| Semana pasada | $ 0,7958 | ⇨ | $ 0,8076 | +1,49% |
| Mes pasado | $ 0,8721 | ⇨ | $ 0,8076 | -7,39% |
| Año pasado | $ 4,1535 | ⇨ | $ 0,8076 | -80,56% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/08/09 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,7098 € | ⇨ | 0,6992 € | -1,49% |
| Semana pasada | 0,6897 € | ⇨ | 0,7 € | +1,36% |
| Mes pasado | 0,7641 € | ⇨ | 0,7076 € | -8,49% |
| Año pasado | 3,5535 € | ⇨ | 0,6909 € | -80,32% |
| Criptomoneda | 2026/08/02 | 2026/08/09 | Variación | |
| Cardano (ADA) | 0,1625 € | ⇨ | 0,1706 € | +5% |
| Raydium (RAY) | 0,5297 € | ⇨ | 0,5561 € | +5% |
| Monero (XMR) | 315,98 € | ⇨ | 330,23 € | +4,51% |
| Solana (SOL) | 63,823 € | ⇨ | 66,076 € | +3,53% |
| Litecoin (LTC) | 38,858 € | ⇨ | 40,03 € | +3,02% |
| Fantom (FTM) | 0,0179 € | ⇨ | 0,0182 € | +1,28% |
| Elrond (EGLD) | 2,3381 € | ⇨ | 2,3256 € | -0,54% |
| Filecoin (FIL) | 0,6243 € | ⇨ | 0,6148 € | -1,52% |
| Ripple (XRP) | 0,9367 € | ⇨ | 0,8944 € | -4,52% |
| Uniswap (UNI) | 3,6528 € | ⇨ | 3,437 € | -5,91% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |