Top 5 biggest crypto moves against the Euro
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| 0.591 € | ⇨ | 0.6158 € | +4.19% |
| 3.0531 € | ⇨ | 3.1488 € | +3.13% |
| 66.47 € | ⇨ | 68.025 € | +2.34% |
| 0.0144 € | ⇨ | 0.0147 € | +2.02% |
| 1,630.4 € | ⇨ | 1,663.3 € | +2.02% |
|
| 497.53 € | ⇨ | 500.65 € | +0.63% |
| 292.56 € | ⇨ | 294.38 € | +0.62% |
| 2.7713 € | ⇨ | 2.777 € | +0.21% |
| 0.0238 € | ⇨ | 0.0238 € | -0.04% |
| 41.558 € | ⇨ | 41.242 € | -0.76% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| 37.95 € | ⇨ | 41.242 € | +8.68% |
| 1,551 € | ⇨ | 1,663.3 € | +7.24% |
| 0.1382 € | ⇨ | 0.1471 € | +6.41% |
| 0.5814 € | ⇨ | 0.6158 € | +5.92% |
| 54,576 € | ⇨ | 57,138 € | +4.69% |
|
| 2.7741 € | ⇨ | 2.777 € | +0.11% |
| 0.0239 € | ⇨ | 0.0238 € | -0.53% |
| 0.733 € | ⇨ | 0.719 € | -1.91% |
| 0.015 € | ⇨ | 0.0147 € | -2% |
| 0.6594 € | ⇨ | 0.6373 € | -3.35% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| 2.6172 € | ⇨ | 3.1488 € | +20.31% |
| 0.5423 € | ⇨ | 0.6158 € | +13.54% |
| 2.5005 € | ⇨ | 2.777 € | +11.06% |
| 1,507.9 € | ⇨ | 1,663.3 € | +10.3% |
| 62.719 € | ⇨ | 68.025 € | +8.46% |
|
| 0.9981 € | ⇨ | 0.9746 € | -2.36% |
| 0.6798 € | ⇨ | 0.6373 € | -6.25% |
| 0.0262 € | ⇨ | 0.0238 € | -9.2% |
| 0.017 € | ⇨ | 0.0147 € | -13.93% |
| 0.8371 € | ⇨ | 0.719 € | -14.12% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| 279.13 € | ⇨ | 294.38 € | +5.47% |
| 647.42 € | ⇨ | 500.65 € | -22.67% |
| 101,492 € | ⇨ | 57,138 € | -43.7% |
| 3,219.3 € | ⇨ | 1,663.3 € | -48.34% |
| 156.35 € | ⇨ | 68.025 € | -56.49% |
|
| 0.7494 € | ⇨ | 0.1471 € | -80.37% |
| 3.8813 € | ⇨ | 0.719 € | -81.48% |
| 15.15 € | ⇨ | 2.777 € | -81.67% |
| 0.1 € | ⇨ | 0.0147 € | -85.34% |
| 0.3388 € | ⇨ | 0.0238 € | -92.98% |
|