Top 5 biggest crypto moves against the Euro
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| 308.6 € | ⇨ | 311.04 € | +0.79% |
| 0.625 € | ⇨ | 0.6259 € | +0.15% |
| 0.6761 € | ⇨ | 0.6768 € | +0.1% |
| 68.319 € | ⇨ | 68.39 € | +0.1% |
| 3.251 € | ⇨ | 3.2534 € | +0.08% |
|
| 41.144 € | ⇨ | 41.059 € | -0.21% |
| 0.1522 € | ⇨ | 0.1517 € | -0.36% |
| 2.7702 € | ⇨ | 2.7598 € | -0.38% |
| 0.7461 € | ⇨ | 0.7422 € | -0.52% |
| 1.0076 € | ⇨ | 1.0021 € | -0.56% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| 288.79 € | ⇨ | 311.04 € | +7.7% |
| 0.1436 € | ⇨ | 0.1517 € | +5.63% |
| 39.332 € | ⇨ | 41.059 € | +4.39% |
| 0.6006 € | ⇨ | 0.6259 € | +4.21% |
| 0.9697 € | ⇨ | 1.0021 € | +3.33% |
|
| 2.7711 € | ⇨ | 2.7598 € | -0.41% |
| 506.44 € | ⇨ | 502.29 € | -0.82% |
| 0.691 € | ⇨ | 0.6768 € | -2.04% |
| 0.0155 € | ⇨ | 0.0147 € | -5.11% |
| 0.025 € | ⇨ | 0.0237 € | -5.41% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| 2.6292 € | ⇨ | 3.2534 € | +23.74% |
| 0.5451 € | ⇨ | 0.6259 € | +14.84% |
| 2.4433 € | ⇨ | 2.7598 € | +12.95% |
| 1,515.3 € | ⇨ | 1,685.7 € | +11.25% |
| 0.139 € | ⇨ | 0.1517 € | +9.08% |
|
| 0.9892 € | ⇨ | 1.0021 € | +1.3% |
| 0.6935 € | ⇨ | 0.6768 € | -2.4% |
| 516.98 € | ⇨ | 502.29 € | -2.84% |
| 0.8278 € | ⇨ | 0.7422 € | -10.34% |
| 0.0171 € | ⇨ | 0.0147 € | -14.16% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| 272.07 € | ⇨ | 311.04 € | +14.32% |
| 662.15 € | ⇨ | 502.29 € | -24.14% |
| 101,884 € | ⇨ | 58,144 € | -42.93% |
| 3,153.2 € | ⇨ | 1,685.7 € | -46.54% |
| 99.206 € | ⇨ | 41.059 € | -58.61% |
|
| 0.7593 € | ⇨ | 0.1517 € | -80.02% |
| 3.7702 € | ⇨ | 0.7422 € | -80.31% |
| 15.084 € | ⇨ | 2.7598 € | -81.7% |
| 0.0949 € | ⇨ | 0.0147 € | -84.54% |
| 0.3146 € | ⇨ | 0.0237 € | -92.47% |
|