Top 5 biggest crypto moves against the Euro
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| 0.586 € | ⇨ | 0.5869 € | +0.15% |
| 0.997 € | ⇨ | 0.9984 € | +0.13% |
| 306.76 € | ⇨ | 307.12 € | +0.12% |
| 499.75 € | ⇨ | 500.24 € | +0.1% |
| 1,688.2 € | ⇨ | 1,689.8 € | +0.1% |
|
| 57,748 € | ⇨ | 57,756 € | +0.01% |
| 0.738 € | ⇨ | 0.7381 € | +0.01% |
| 41.432 € | ⇨ | 41.426 € | -0.01% |
| 0.153 € | ⇨ | 0.153 € | -0.04% |
| 3.36 € | ⇨ | 3.3456 € | -0.43% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| 0.1421 € | ⇨ | 0.153 € | +7.68% |
| 3.1804 € | ⇨ | 3.3456 € | +5.19% |
| 39.411 € | ⇨ | 41.426 € | +5.12% |
| 293.99 € | ⇨ | 307.12 € | +4.46% |
| 0.9587 € | ⇨ | 0.9984 € | +4.14% |
|
| 0.7452 € | ⇨ | 0.7381 € | -0.95% |
| 0.6782 € | ⇨ | 0.6704 € | -1.15% |
| 0.5962 € | ⇨ | 0.5869 € | -1.56% |
| 0.0152 € | ⇨ | 0.0144 € | -4.9% |
| 0.0265 € | ⇨ | 0.0237 € | -10.63% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| 2.5602 € | ⇨ | 3.3456 € | +30.68% |
| 2.3545 € | ⇨ | 2.7617 € | +17.29% |
| 0.1318 € | ⇨ | 0.153 € | +16.03% |
| 1,459.9 € | ⇨ | 1,689.8 € | +15.75% |
| 36.76 € | ⇨ | 41.426 € | +12.69% |
|
| 505.56 € | ⇨ | 500.24 € | -1.05% |
| 0.7009 € | ⇨ | 0.6704 € | -4.35% |
| 0.0248 € | ⇨ | 0.0237 € | -4.48% |
| 0.796 € | ⇨ | 0.7381 € | -7.28% |
| 0.0167 € | ⇨ | 0.0144 € | -13.39% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| 265.42 € | ⇨ | 307.12 € | +15.71% |
| 647.3 € | ⇨ | 500.24 € | -22.72% |
| 100,119 € | ⇨ | 57,756 € | -42.31% |
| 3,035.8 € | ⇨ | 1,689.8 € | -44.34% |
| 93.852 € | ⇨ | 41.426 € | -55.86% |
|
| 2.6235 € | ⇨ | 0.5869 € | -77.63% |
| 3.462 € | ⇨ | 0.7381 € | -78.68% |
| 14.067 € | ⇨ | 2.7617 € | -80.37% |
| 0.0859 € | ⇨ | 0.0144 € | -83.2% |
| 0.2875 € | ⇨ | 0.0237 € | -91.77% |
|