Top 5 biggest crypto moves against the Euro
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| 6.6009 € | ⇨ | 6.6429 € | +0.64% |
| 658.05 € | ⇨ | 661.11 € | +0.46% |
| 3.3083 € | ⇨ | 3.3223 € | +0.42% |
| 1.1874 € | ⇨ | 1.19 € | +0.22% |
| 54.372 € | ⇨ | 54.483 € | +0.2% |
|
| 0.9231 € | ⇨ | 0.9166 € | -0.7% |
| 1.0372 € | ⇨ | 1.0266 € | -1.02% |
| 0.0221 € | ⇨ | 0.0217 € | -1.94% |
| 1.8377 € | ⇨ | 1.7601 € | -4.22% |
| 551.29 € | ⇨ | 516.62 € | -6.29% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| 1.6515 € | ⇨ | 1.7601 € | +6.57% |
| 493.69 € | ⇨ | 516.62 € | +4.64% |
| 6.3503 € | ⇨ | 6.6429 € | +4.61% |
| 3.227 € | ⇨ | 3.3223 € | +2.95% |
| 53.28 € | ⇨ | 54.483 € | +2.26% |
|
| 1.1868 € | ⇨ | 1.19 € | +0.26% |
| 0.2043 € | ⇨ | 0.1983 € | -2.96% |
| 0.0225 € | ⇨ | 0.0217 € | -3.66% |
| 0.9743 € | ⇨ | 0.9166 € | -5.92% |
| 0.0608 € | ⇨ | 0.0447 € | -26.45% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| 0.0263 € | ⇨ | 0.0447 € | +69.72% |
| 1.6042 € | ⇨ | 1.7601 € | +9.71% |
| 0.8505 € | ⇨ | 0.9166 € | +7.77% |
| 0.0203 € | ⇨ | 0.0217 € | +6.66% |
| 514.78 € | ⇨ | 516.62 € | +0.36% |
|
| 103.91 € | ⇨ | 94.364 € | -9.19% |
| 2,427 € | ⇨ | 2,177.7 € | -10.27% |
| 1.3367 € | ⇨ | 1.19 € | -10.98% |
| 3.745 € | ⇨ | 3.3223 € | -11.29% |
| 7.6735 € | ⇨ | 6.6429 € | -13.43% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| 265.93 € | ⇨ | 516.62 € | +94.27% |
| 5.5648 € | ⇨ | 6.6429 € | +19.37% |
| 1.5862 € | ⇨ | 1.7601 € | +10.96% |
| 95,643 € | ⇨ | 73,735 € | -22.91% |
| 933.96 € | ⇨ | 661.11 € | -29.21% |
|
| 8.6445 € | ⇨ | 3.3223 € | -61.57% |
| 2.6755 € | ⇨ | 1.0266 € | -61.63% |
| 0.0567 € | ⇨ | 0.0217 € | -61.74% |
| 0.5702 € | ⇨ | 0.1983 € | -65.23% |
| 0.1504 € | ⇨ | 0.0447 € | -70.28% |
|