Top 5 biggest crypto moves against the Euro
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| 46.453 € | ⇨ | 47.633 € | +2.54% |
| 0.0153 € | ⇨ | 0.0157 € | +2.46% |
| 0.7502 € | ⇨ | 0.7615 € | +1.51% |
| 0.7857 € | ⇨ | 0.7954 € | +1.24% |
| 470.97 € | ⇨ | 475.42 € | +0.94% |
|
| 88.997 € | ⇨ | 89.043 € | +0.05% |
| 0.0241 € | ⇨ | 0.0241 € | +0.02% |
| 1.2195 € | ⇨ | 1.2194 € | -0.01% |
| 663.8 € | ⇨ | 663.63 € | -0.03% |
| 6.1628 € | ⇨ | 6.1069 € | -0.91% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| 4.5618 € | ⇨ | 6.1069 € | +33.87% |
| 0.019 € | ⇨ | 0.0241 € | +27.08% |
| 3.3104 € | ⇨ | 3.9525 € | +19.4% |
| 0.5911 € | ⇨ | 0.6839 € | +15.69% |
| 42.607 € | ⇨ | 47.633 € | +11.8% |
|
| 0.7358 € | ⇨ | 0.7954 € | +8.1% |
| 67,911 € | ⇨ | 68,762 € | +1.25% |
| 1.207 € | ⇨ | 1.2194 € | +1.03% |
| 2,152.1 € | ⇨ | 2,139 € | -0.61% |
| 90.628 € | ⇨ | 89.043 € | -1.75% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| 3.4822 € | ⇨ | 6.1069 € | +75.38% |
| 2.3081 € | ⇨ | 3.9525 € | +71.25% |
| 326.27 € | ⇨ | 475.42 € | +45.71% |
| 0.5371 € | ⇨ | 0.7615 € | +41.77% |
| 63.829 € | ⇨ | 89.043 € | +39.5% |
|
| 56,179 € | ⇨ | 68,762 € | +22.4% |
| 39.36 € | ⇨ | 47.633 € | +21.02% |
| 0.5916 € | ⇨ | 0.6839 € | +15.6% |
| 0.706 € | ⇨ | 0.7954 € | +12.67% |
| 0.175 € | ⇨ | 0.1895 € | +8.29% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| 228.63 € | ⇨ | 475.42 € | +107.94% |
| 732.96 € | ⇨ | 663.63 € | -9.46% |
| 7.9313 € | ⇨ | 6.1069 € | -23% |
| 94,062 € | ⇨ | 68,762 € | -26.9% |
| 3,649.4 € | ⇨ | 2,139 € | -41.39% |
|
| 2.7321 € | ⇨ | 0.7615 € | -72.13% |
| 0.6998 € | ⇨ | 0.1895 € | -72.92% |
| 3.2504 € | ⇨ | 0.7954 € | -75.53% |
| 0.0745 € | ⇨ | 0.0157 € | -78.98% |
| 0.2551 € | ⇨ | 0.0241 € | -90.54% |
|