Top Cryptocurrency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| $2,412.6 | ⇨ | $2,408.5 | -0.17% |
| $81,628 | ⇨ | $81,277 | -0.43% |
| $103.99 | ⇨ | $103.52 | -0.45% |
| $720.67 | ⇨ | $714.95 | -0.79% |
| $1.3033 | ⇨ | $1.291 | -0.94% |
|
| $3.6902 | ⇨ | $3.5875 | -2.78% |
| $0.0247 | ⇨ | $0.0239 | -3.04% |
| $1.1538 | ⇨ | $1.1168 | -3.2% |
| $1.1319 | ⇨ | $1.0877 | -3.9% |
| $0.06 | ⇨ | $0.054 | -10% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| $0.0336 | ⇨ | $0.054 | +60.72% |
| $527.34 | ⇨ | $545.47 | +3.44% |
| $82,977 | ⇨ | $81,277 | -2.05% |
| $1.1286 | ⇨ | $1.0877 | -3.62% |
| $2,508.2 | ⇨ | $2,408.5 | -3.98% |
|
| $1.2567 | ⇨ | $1.1168 | -11.13% |
| $4.0415 | ⇨ | $3.5875 | -11.23% |
| $0.0272 | ⇨ | $0.0239 | -12.06% |
| $0.2535 | ⇨ | $0.2197 | -13.32% |
| $2.3674 | ⇨ | $1.7951 | -24.18% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| $0.0238 | ⇨ | $0.054 | +126.89% |
| $0.8243 | ⇨ | $1.0877 | +31.95% |
| $0.0187 | ⇨ | $0.0239 | +28.34% |
| $1.4616 | ⇨ | $1.7951 | +22.82% |
| $53.938 | ⇨ | $58.774 | +8.97% |
|
| $1.2973 | ⇨ | $1.291 | -0.48% |
| $2,450.4 | ⇨ | $2,408.5 | -1.71% |
| $734.31 | ⇨ | $714.95 | -2.64% |
| $7.5916 | ⇨ | $7.1069 | -6.38% |
| $3.8879 | ⇨ | $3.5875 | -7.73% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| $288.29 | ⇨ | $545.47 | +89.21% |
| $6.1788 | ⇨ | $7.1069 | +15.02% |
| $1.7405 | ⇨ | $1.7951 | +3.14% |
| $107,041 | ⇨ | $81,277 | -24.07% |
| $1.4703 | ⇨ | $1.0877 | -26.02% |
|
| $2.9248 | ⇨ | $1.1168 | -61.82% |
| $0.0629 | ⇨ | $0.0239 | -61.96% |
| $9.4972 | ⇨ | $3.5875 | -62.23% |
| $0.6288 | ⇨ | $0.2197 | -65.06% |
| $0.1701 | ⇨ | $0.054 | -68.26% |
|