Top Cryptocurrency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| $0.0325 | ⇨ | $0.0358 | +10.27% |
| $0.1608 | ⇨ | $0.1715 | +6.63% |
| $0.7533 | ⇨ | $0.7861 | +4.35% |
| $41.632 | ⇨ | $43.398 | +4.24% |
| $0.5727 | ⇨ | $0.5969 | +4.22% |
|
| $2.9052 | ⇨ | $2.9988 | +3.22% |
| $2.5035 | ⇨ | $2.5842 | +3.22% |
| $0.0197 | ⇨ | $0.0202 | +2.44% |
| $61,885 | ⇨ | $63,368 | +2.4% |
| $594.01 | ⇨ | $607.06 | +2.2% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| $0.0365 | ⇨ | $0.0358 | -1.91% |
| $1.2962 | ⇨ | $1.1736 | -9.45% |
| $352.02 | ⇨ | $316.7 | -10.03% |
| $71,329 | ⇨ | $63,368 | -11.16% |
| $694.67 | ⇨ | $607.06 | -12.61% |
|
| $3.5968 | ⇨ | $2.9988 | -16.63% |
| $80.94 | ⇨ | $67.28 | -16.88% |
| $0.9604 | ⇨ | $0.7861 | -18.15% |
| $0.0254 | ⇨ | $0.0202 | -20.5% |
| $0.2304 | ⇨ | $0.1715 | -25.58% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| $650.67 | ⇨ | $607.06 | -6.7% |
| $1.4214 | ⇨ | $1.1736 | -17.43% |
| $80,793 | ⇨ | $63,368 | -21.57% |
| $411.15 | ⇨ | $316.7 | -22.97% |
| $58.11 | ⇨ | $43.398 | -25.32% |
|
| $0.8499 | ⇨ | $0.5969 | -29.77% |
| $3.7322 | ⇨ | $2.5842 | -30.76% |
| $4.5621 | ⇨ | $2.9988 | -34.27% |
| $1.2166 | ⇨ | $0.7861 | -35.39% |
| $0.2723 | ⇨ | $0.1715 | -37.03% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| $326.83 | ⇨ | $316.7 | -3.1% |
| $654.83 | ⇨ | $607.06 | -7.29% |
| $2,535.9 | ⇨ | $1,683 | -33.63% |
| $106,334 | ⇨ | $63,368 | -40.41% |
| $2.2906 | ⇨ | $1.1736 | -48.76% |
|
| $0.6762 | ⇨ | $0.1715 | -74.64% |
| $4.0679 | ⇨ | $0.9877 | -75.72% |
| $0.0929 | ⇨ | $0.0202 | -78.25% |
| $15.281 | ⇨ | $2.9988 | -80.38% |
| $0.5695 | ⇨ | $0.0358 | -93.71% |
|