Top Cryptocurrency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| $0.8754 | ⇨ | $0.9047 | +3.35% |
| $331.44 | ⇨ | $338.15 | +2.02% |
| $0.0235 | ⇨ | $0.0239 | +1.65% |
| $2.8397 | ⇨ | $2.8852 | +1.6% |
| $1.2223 | ⇨ | $1.239 | +1.37% |
|
| $48.244 | ⇨ | $48.216 | -0.06% |
| $75.39 | ⇨ | $75.178 | -0.28% |
| $67,518 | ⇨ | $67,174 | -0.51% |
| $1,905.5 | ⇨ | $1,883 | -1.18% |
| $660.87 | ⇨ | $643.59 | -2.62% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| $652.94 | ⇨ | $643.59 | -1.43% |
| $1.3287 | ⇨ | $1.239 | -6.75% |
| $52.429 | ⇨ | $48.216 | -8.04% |
| $0.042 | ⇨ | $0.0385 | -8.44% |
| $2,060.5 | ⇨ | $1,883 | -8.61% |
|
| $1.2578 | ⇨ | $1.1156 | -11.31% |
| $3.2742 | ⇨ | $2.8852 | -11.88% |
| $1.0611 | ⇨ | $0.9047 | -14.73% |
| $398.14 | ⇨ | $338.15 | -15.07% |
| $0.0291 | ⇨ | $0.0239 | -17.91% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| $622.87 | ⇨ | $643.59 | +3.33% |
| $0.0244 | ⇨ | $0.0239 | -2.21% |
| $0.934 | ⇨ | $0.9047 | -3.14% |
| $1.2246 | ⇨ | $1.1156 | -8.9% |
| $84.065 | ⇨ | $75.178 | -10.57% |
|
| $397.09 | ⇨ | $338.15 | -14.84% |
| $4.0662 | ⇨ | $3.434 | -15.55% |
| $79,926 | ⇨ | $67,174 | -15.95% |
| $0.0468 | ⇨ | $0.0385 | -17.74% |
| $2,349.9 | ⇨ | $1,883 | -19.87% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| $345.31 | ⇨ | $338.15 | -2.07% |
| $662.25 | ⇨ | $643.59 | -2.82% |
| $2,619.9 | ⇨ | $1,883 | -28.13% |
| $105,945 | ⇨ | $67,174 | -36.59% |
| $2.2614 | ⇨ | $1.239 | -45.21% |
|
| $2.412 | ⇨ | $0.6686 | -72.28% |
| $4.1658 | ⇨ | $1.1156 | -73.22% |
| $0.0989 | ⇨ | $0.0239 | -75.88% |
| $16.017 | ⇨ | $3.434 | -78.56% |
| $0.5695 | ⇨ | $0.0385 | -93.24% |
|