Top Cryptocurrency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| $5.718 | ⇨ | $6.2402 | +9.13% |
| $3.9298 | ⇨ | $4.262 | +8.45% |
| $500.65 | ⇨ | $519.65 | +3.8% |
| $0.7736 | ⇨ | $0.7979 | +3.14% |
| $0.0161 | ⇨ | $0.0164 | +1.8% |
|
| $2,419.7 | ⇨ | $2,420.7 | +0.04% |
| $0.0233 | ⇨ | $0.0233 | +0% |
| $1.3528 | ⇨ | $1.3504 | -0.18% |
| $49.578 | ⇨ | $49.436 | -0.29% |
| $0.8213 | ⇨ | $0.8183 | -0.37% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| $4.2684 | ⇨ | $6.2402 | +46.19% |
| $3.3473 | ⇨ | $4.262 | +27.33% |
| $432.31 | ⇨ | $519.65 | +20.2% |
| $0.697 | ⇨ | $0.7979 | +14.47% |
| $0.0217 | ⇨ | $0.0233 | +7.37% |
|
| $698.84 | ⇨ | $688.62 | -1.46% |
| $1.3761 | ⇨ | $1.3504 | -1.87% |
| $2,471.9 | ⇨ | $2,420.7 | -2.07% |
| $0.2056 | ⇨ | $0.1987 | -3.35% |
| $0.0171 | ⇨ | $0.0164 | -3.96% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| $3.9253 | ⇨ | $6.2402 | +58.97% |
| $2.7162 | ⇨ | $4.262 | +56.91% |
| $363.46 | ⇨ | $519.65 | +42.97% |
| $73.765 | ⇨ | $100.23 | +35.87% |
| $0.6116 | ⇨ | $0.8183 | +33.8% |
|
| $0.0148 | ⇨ | $0.0164 | +11.11% |
| $0.021 | ⇨ | $0.0233 | +10.95% |
| $0.7242 | ⇨ | $0.7979 | +10.18% |
| $0.8205 | ⇨ | $0.8763 | +6.8% |
| $0.1943 | ⇨ | $0.1987 | +2.25% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| $265.44 | ⇨ | $519.65 | +95.77% |
| $851.31 | ⇨ | $688.62 | -19.11% |
| $111,285 | ⇨ | $77,684 | -30.19% |
| $9.5311 | ⇨ | $6.2402 | -34.53% |
| $4,311.3 | ⇨ | $2,420.7 | -43.85% |
|
| $0.8281 | ⇨ | $0.1987 | -76.01% |
| $3.4237 | ⇨ | $0.8183 | -76.1% |
| $3.7902 | ⇨ | $0.8763 | -76.88% |
| $0.0888 | ⇨ | $0.0164 | -81.48% |
| $0.3024 | ⇨ | $0.0233 | -92.3% |
|