Top Cryptocurrency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| $1.2657 | ⇨ | $1.3571 | +7.23% |
| $5.0304 | ⇨ | $5.1406 | +2.19% |
| $509.95 | ⇨ | $511.33 | +0.27% |
| $2,469 | ⇨ | $2,473 | +0.16% |
| $0.0296 | ⇨ | $0.0296 | +0% |
|
| $53.574 | ⇨ | $52.634 | -1.76% |
| $733.2 | ⇨ | $718.36 | -2.02% |
| $0.0189 | ⇨ | $0.0185 | -2.25% |
| $0.8317 | ⇨ | $0.8079 | -2.86% |
| $6.3899 | ⇨ | $6.007 | -5.99% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| $0.8431 | ⇨ | $1.3571 | +60.96% |
| $0.8979 | ⇨ | $1.0987 | +22.37% |
| $0.026 | ⇨ | $0.0296 | +13.88% |
| $4.6781 | ⇨ | $5.1406 | +9.89% |
| $0.0173 | ⇨ | $0.0185 | +6.94% |
|
| $105.01 | ⇨ | $101.58 | -3.26% |
| $81,491 | ⇨ | $78,203 | -4.03% |
| $0.224 | ⇨ | $0.2128 | -4.98% |
| $6.3761 | ⇨ | $6.007 | -5.79% |
| $1.4735 | ⇨ | $1.3837 | -6.09% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| $0.632 | ⇨ | $1.3571 | +114.75% |
| $2.6845 | ⇨ | $5.1406 | +91.49% |
| $3.746 | ⇨ | $6.007 | +60.36% |
| $0.7879 | ⇨ | $1.0987 | +39.44% |
| $1.0167 | ⇨ | $1.3837 | +36.1% |
|
| $0.0251 | ⇨ | $0.0296 | +17.93% |
| $612.18 | ⇨ | $718.36 | +17.34% |
| $45.449 | ⇨ | $52.634 | +15.81% |
| $0.186 | ⇨ | $0.2128 | +14.43% |
| $0.7142 | ⇨ | $0.8079 | +13.13% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| $268.85 | ⇨ | $511.33 | +90.19% |
| $890.96 | ⇨ | $718.36 | -19.37% |
| $113,770 | ⇨ | $78,203 | -31.26% |
| $9.6444 | ⇨ | $6.007 | -37.72% |
| $4,331.3 | ⇨ | $2,473 | -42.9% |
|
| $2.4702 | ⇨ | $0.8079 | -67.29% |
| $4.1856 | ⇨ | $1.0987 | -73.75% |
| $0.8807 | ⇨ | $0.2128 | -75.83% |
| $0.0974 | ⇨ | $0.0185 | -81.01% |
| $0.3014 | ⇨ | $0.0296 | -90.18% |
|