Top Cryptocurrency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| $347.44 | ⇨ | $348.16 | +0.21% |
| $0.0471 | ⇨ | $0.0471 | 0% |
| $641.32 | ⇨ | $633.95 | -1.15% |
| $56.653 | ⇨ | $55.957 | -1.23% |
| $77,383 | ⇨ | $76,071 | -1.69% |
|
| $4.51 | ⇨ | $4.2793 | -5.12% |
| $0.6993 | ⇨ | $0.6659 | -4.77% |
| $1.0012 | ⇨ | $0.9542 | -4.7% |
| $3.4983 | ⇨ | $3.368 | -3.72% |
| $0.2605 | ⇨ | $0.2516 | -3.43% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| $3.9101 | ⇨ | $4.2793 | +9.44% |
| $0.0445 | ⇨ | $0.0471 | +5.93% |
| $3.1891 | ⇨ | $3.368 | +5.61% |
| $0.0243 | ⇨ | $0.0256 | +5.3% |
| $1.3623 | ⇨ | $1.4326 | +5.16% |
|
| $1.2956 | ⇨ | $1.2904 | -0.4% |
| $0.2524 | ⇨ | $0.2516 | -0.32% |
| $0.6669 | ⇨ | $0.6659 | -0.15% |
| $55.303 | ⇨ | $55.957 | +1.18% |
| $85.421 | ⇨ | $86.782 | +1.59% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| $2,151.4 | ⇨ | $2,355.9 | +9.5% |
| $0.6151 | ⇨ | $0.6659 | +8.26% |
| $70,474 | ⇨ | $76,071 | +7.94% |
| $0.8901 | ⇨ | $0.9542 | +7.2% |
| $4.085 | ⇨ | $4.2793 | +4.76% |
|
| $1.524 | ⇨ | $1.2904 | -15.33% |
| $0.2677 | ⇨ | $0.2516 | -6.02% |
| $3.5788 | ⇨ | $3.368 | -5.89% |
| $89.23 | ⇨ | $86.782 | -2.74% |
| $1.4554 | ⇨ | $1.4326 | -1.56% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| $215.63 | ⇨ | $348.16 | +61.46% |
| $1,592.4 | ⇨ | $2,355.9 | +47.94% |
| $592.86 | ⇨ | $633.95 | +6.93% |
| $84,473 | ⇨ | $76,071 | -9.95% |
| $76.248 | ⇨ | $55.957 | -26.61% |
|
| $0.4643 | ⇨ | $0.0471 | -89.85% |
| $14.161 | ⇨ | $4.2793 | -69.78% |
| $2.1461 | ⇨ | $0.6659 | -68.97% |
| $0.0779 | ⇨ | $0.0256 | -67.14% |
| $3.6943 | ⇨ | $1.2904 | -65.07% |
|