Top Cryptocurrency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| $45.044 | ⇨ | $47.068 | +4.49% |
| $330.99 | ⇨ | $335.08 | +1.23% |
| $3.179 | ⇨ | $3.2073 | +0.89% |
| $1,843.5 | ⇨ | $1,855.9 | +0.67% |
| $64,133 | ⇨ | $64,477 | +0.54% |
|
| $0.6734 | ⇨ | $0.6699 | -0.52% |
| $0.0171 | ⇨ | $0.017 | -0.68% |
| $3.5784 | ⇨ | $3.5225 | -1.56% |
| $0.7623 | ⇨ | $0.7492 | -1.73% |
| $0.8532 | ⇨ | $0.8348 | -2.15% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| $2.9088 | ⇨ | $3.2073 | +10.26% |
| $0.0272 | ⇨ | $0.0295 | +8.46% |
| $322.75 | ⇨ | $335.08 | +3.82% |
| $45.402 | ⇨ | $47.068 | +3.67% |
| $1,824.9 | ⇨ | $1,855.9 | +1.69% |
|
| $0.6986 | ⇨ | $0.6699 | -4.11% |
| $0.8821 | ⇨ | $0.8348 | -5.36% |
| $0.018 | ⇨ | $0.017 | -5.37% |
| $0.7931 | ⇨ | $0.7492 | -5.55% |
| $3.8024 | ⇨ | $3.5225 | -7.36% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| $3.0283 | ⇨ | $3.5225 | +16.32% |
| $2.8612 | ⇨ | $3.2073 | +12.09% |
| $0.5999 | ⇨ | $0.6699 | +11.67% |
| $1,709.1 | ⇨ | $1,855.9 | +8.59% |
| $69.819 | ⇨ | $75.244 | +7.77% |
|
| $1.1505 | ⇨ | $1.0914 | -5.14% |
| $0.7974 | ⇨ | $0.7492 | -6.05% |
| $0.0194 | ⇨ | $0.017 | -12.38% |
| $0.9729 | ⇨ | $0.8348 | -14.19% |
| $0.0345 | ⇨ | $0.0295 | -14.4% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| $319.45 | ⇨ | $335.08 | +4.89% |
| $723.85 | ⇨ | $570.27 | -21.22% |
| $117,236 | ⇨ | $64,477 | -45% |
| $3,506.1 | ⇨ | $1,855.9 | -47.07% |
| $101.18 | ⇨ | $47.068 | -53.48% |
|
| $0.8078 | ⇨ | $0.1658 | -79.48% |
| $4.1957 | ⇨ | $0.8348 | -80.1% |
| $16.489 | ⇨ | $3.2073 | -80.55% |
| $0.1056 | ⇨ | $0.017 | -83.89% |
| $0.3684 | ⇨ | $0.0295 | -91.99% |
|