Las 5 mayores subidas y bajadas de criptomonedas frente al Dólar
Últimas 24 horas
| Criptomoneda |
| $318,71 | ⇨ | $323,41 | +1,47% |
| $0,0282 | ⇨ | $0,0282 | +0% |
| $68,884 | ⇨ | $68,732 | -0,22% |
| $41,838 | ⇨ | $41,587 | -0,6% |
| $1.661,6 | ⇨ | $1.642,8 | -1,13% |
|
| $62.377 | ⇨ | $60.942 | -2,3% |
| $1,1028 | ⇨ | $1,073 | -2,7% |
| $0,019 | ⇨ | $0,0184 | -2,95% |
| $0,15 | ⇨ | $0,145 | -3,37% |
| $0,7978 | ⇨ | $0,7597 | -4,77% |
|
Últimos 7 días
| Criptomoneda |
| $337,53 | ⇨ | $323,41 | -4,18% |
| $0,7934 | ⇨ | $0,7597 | -4,24% |
| $0,6155 | ⇨ | $0,5888 | -4,34% |
| $72,121 | ⇨ | $68,732 | -4,7% |
| $600,45 | ⇨ | $568,48 | -5,33% |
|
| $2,9502 | ⇨ | $2,6364 | -10,64% |
| $1,0072 | ⇨ | $0,8896 | -11,67% |
| $3,2724 | ⇨ | $2,8722 | -12,23% |
| $0,1672 | ⇨ | $0,145 | -13,27% |
| $0,0345 | ⇨ | $0,0282 | -18,18% |
|
Últimos 30 días
| Criptomoneda |
| $3,3268 | ⇨ | $2,8722 | -13,66% |
| $660,49 | ⇨ | $568,48 | -13,93% |
| $384,89 | ⇨ | $323,41 | -15,97% |
| $85,287 | ⇨ | $68,732 | -19,41% |
| $1,3528 | ⇨ | $1,073 | -20,68% |
|
| $1,2708 | ⇨ | $0,8896 | -29,99% |
| $0,0273 | ⇨ | $0,0184 | -32,5% |
| $3,9598 | ⇨ | $2,6364 | -33,42% |
| $0,045 | ⇨ | $0,0282 | -37,33% |
| $0,2442 | ⇨ | $0,145 | -40,63% |
|
Últimos 365 días
| Criptomoneda |
| $317,11 | ⇨ | $323,41 | +1,99% |
| $643,59 | ⇨ | $568,48 | -11,67% |
| $2.447,6 | ⇨ | $1.642,8 | -32,88% |
| $105.987 | ⇨ | $60.942 | -42,5% |
| $85,119 | ⇨ | $41,587 | -51,14% |
|
| $3,4532 | ⇨ | $0,8896 | -74,24% |
| $0,5857 | ⇨ | $0,145 | -75,25% |
| $0,083 | ⇨ | $0,0184 | -77,84% |
| $13,67 | ⇨ | $2,6364 | -80,71% |
| $0,5695 | ⇨ | $0,0282 | -95,05% |
|