| 1 ORCA = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,043 | ⇨ | $ 1,035 | -0,77% |
| Semana pasada | $ 1,078 | ⇨ | $ 1,035 | -3,99% |
| Mes pasado | $ 1,17 | ⇨ | $ 1,035 | -11,54% |
| Año pasado | $ 2,44 | ⇨ | $ 1,035 | -57,58% |
| 1 ORCA = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,9022 € | ⇨ | 0,8953 € | -0,79% |
| Semana pasada | 0,9329 € | ⇨ | 0,8957 € | -4,05% |
| Mes pasado | 1,0232 € | ⇨ | 0,9051 € | -12,52% |
| Año pasado | 2,0877 € | ⇨ | 0,8856 € | -57,12% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 353,25 € | +2,59% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 524,16 € | -0,34% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.624,2 € | -2,22% |
| Solana (SOL) | 66,821 € | ⇨ | 64,99 € | -2,74% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5879 € | -4,57% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6557 € | -6,29% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0116 € | -8,75% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,152 € | -11,35% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,8269 € | -19,51% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Orca |
| Símbolo | ORCA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ORCA |
| Gobernanza | Orca - Página web: orca.so |