| 1 ORCA = | Inicio | 2026/06/24 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,16 | ⇨ | $ 1,14 | -1,72% |
| Semana pasada | $ 1,2 | ⇨ | $ 1,14 | -5% |
| Mes pasado | $ 1,44 | ⇨ | $ 1,14 | -20,83% |
| Año pasado | $ 1,98 | ⇨ | $ 1,14 | -42,42% |
| 1 ORCA = | Inicio | 2026/06/24 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,0192 € | ⇨ | 1,0016 € | -1,37% |
| Semana pasada | 1,0433 € | ⇨ | 0,9912 € | -3,65% |
| Mes pasado | 1,2368 € | ⇨ | 0,9791 € | -18,72% |
| Año pasado | 1,7058 € | ⇨ | 0,9821 € | -41,07% |
| Criptomoneda | 2026/06/17 | 2026/06/24 | Variación | |
| Monero (XMR) | 293,47 € | ⇨ | 285,18 € | -2,82% |
| Filecoin (FIL) | 0,6898 € | ⇨ | 0,6699 € | -2,88% |
| Raydium (RAY) | 0,5351 € | ⇨ | 0,5192 € | -2,98% |
| Solana (SOL) | 62,706 € | ⇨ | 60,609 € | -3,34% |
| Binance Coin (BNB) | 522,06 € | ⇨ | 501,29 € | -3,98% |
| Elrond (EGLD) | 2,565 € | ⇨ | 2,3248 € | -9,37% |
| Polkadot (DOT) | 0,8757 € | ⇨ | 0,7845 € | -10,42% |
| Uniswap (UNI) | 2,8452 € | ⇨ | 2,5327 € | -10,98% |
| Cardano (ADA) | 0,1453 € | ⇨ | 0,1278 € | -12,04% |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0248 € | -17,27% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Orca |
| Símbolo | ORCA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ORCA |
| Gobernanza | Orca - Página web: orca.so |