| 1 GRAPE = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +0,01% |
| Semana pasada | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -1,73% |
| Mes pasado | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -5,55% |
| Año pasado | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -48,08% |
| 1 GRAPE = | Inicio | 2026/08/16 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0% |
| Semana pasada | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -1,78% |
| Mes pasado | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -6,59% |
| Año pasado | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -47,51% |
| Criptomoneda | 2026/08/09 | 2026/08/16 | Variación | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,26% |
| Monero (XMR) | 344,33 € | ⇨ | 353,38 € | +2,63% |
| Binance Coin (BNB) | 525,94 € | ⇨ | 524,43 € | -0,29% |
| Ethereum (ETH) | 1.661,1 € | ⇨ | 1.624,2 € | -2,22% |
| Solana (SOL) | 66,821 € | ⇨ | 65,041 € | -2,66% |
| Filecoin (FIL) | 0,616 € | ⇨ | 0,5898 € | -4,25% |
| Polkadot (DOT) | 0,6997 € | ⇨ | 0,6558 € | -6,27% |
| The Graph (GRT) | 0,0128 € | ⇨ | 0,0117 € | -8,37% |
| Cardano (ADA) | 0,1715 € | ⇨ | 0,1528 € | -10,86% |
| Uniswap (UNI) | 3,5122 € | ⇨ | 2,8303 € | -19,41% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Grape |
| Símbolo | GRAPE |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRAPE |
| Gobernanza | Grape Protocol - Página web: grapes.network |