| 1 GRAPE = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +0,52% |
| Semana pasada | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +20,52% |
| Mes pasado | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +38,26% |
| Año pasado | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0001 | -25,18% |
| 1 GRAPE = | Inicio | 2026/09/23 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,87% |
| Semana pasada | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +21,08% |
| Mes pasado | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +41,34% |
| Año pasado | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -22,55% |
| Criptomoneda | 2026/09/16 | 2026/09/23 | Variación | |
| Uniswap (UNI) | 5,6593 € | ⇨ | 8,9257 € | +57,72% |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0239 € | +55,44% |
| Fantom (FTM) | 0,0258 € | ⇨ | 0,037 € | +43,23% |
| Raydium (RAY) | 1,2194 € | ⇨ | 1,6008 € | +31,28% |
| Cardano (ADA) | 0,1702 € | ⇨ | 0,2224 € | +30,71% |
| Monero (XMR) | 428,1 € | ⇨ | 499,4 € | +16,66% |
| Polkadot (DOT) | 0,8779 € | ⇨ | 1,0238 € | +16,62% |
| Ethereum (ETH) | 2.100,5 € | ⇨ | 2.397 € | +14,11% |
| Bitcoin (BTC) | 66.381 € | ⇨ | 75.193 € | +13,28% |
| Binance Coin (BNB) | 627,69 € | ⇨ | 687,89 € | +9,59% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Grape |
| Símbolo | GRAPE |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRAPE |
| Gobernanza | Grape Protocol - Página web: grapes.network |