Top Currency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Currency |
| $75,501 | ⇨ | $77,396 | +2.51% |
| $2.5503 | ⇨ | $2.598 | +1.87% |
| $0.3338 | ⇨ | $0.3379 | +1.23% |
| $1,124.5 | ⇨ | $1,137.3 | +1.14% |
| $153.57 | ⇨ | $155.32 | +1.14% |
|
| $0.0228 | ⇨ | $0.0227 | -0.75% |
| $0.3459 | ⇨ | $0.344 | -0.57% |
| $0.7297 | ⇨ | $0.7258 | -0.54% |
| $0.0579 | ⇨ | $0.0578 | -0.26% |
| $0.1563 | ⇨ | $0.1561 | -0.08% |
|
Last 7 days
| Currency |
| $2.46 | ⇨ | $2.598 | +5.61% |
| $73,654 | ⇨ | $77,396 | +5.08% |
| $0.0031 | ⇨ | $0.0033 | +3.79% |
| $0.3308 | ⇨ | $0.3379 | +2.12% |
| $0.0189 | ⇨ | $0.0193 | +1.73% |
|
| $0.0231 | ⇨ | $0.0227 | -2.01% |
| $0.0042 | ⇨ | $0.0042 | -0.99% |
| $0.0225 | ⇨ | $0.0223 | -0.75% |
| $0.0008 | ⇨ | $0.0008 | -0.71% |
| $0.0001 | ⇨ | $0.0001 | -0.68% |
|
Last 30 days
| Currency |
| $2.364 | ⇨ | $2.598 | +9.9% |
| $0.012 | ⇨ | $0.0131 | +9.26% |
| $0.003 | ⇨ | $0.0033 | +8.49% |
| $72,231 | ⇨ | $77,396 | +7.15% |
| $0.3345 | ⇨ | $0.3515 | +5.08% |
|
| $0.0231 | ⇨ | $0.0223 | -3.63% |
| $0.0001 | ⇨ | $0.0001 | -3.47% |
| $0.016 | ⇨ | $0.0155 | -3.29% |
| $0.2604 | ⇨ | $0.253 | -2.85% |
| $0.7468 | ⇨ | $0.7258 | -2.82% |
|
Last 365 days
| Currency |
| $0.0001 | ⇨ | $0.009 | +11,256% |
| $1.0855 | ⇨ | $2.598 | +139.33% |
| $809.69 | ⇨ | $1,137.3 | +40.46% |
| $110.58 | ⇨ | $155.32 | +40.46% |
| $0.2808 | ⇨ | $0.3379 | +20.31% |
|
| $0.0272 | ⇨ | $0.0223 | -18.07% |
| $0.1892 | ⇨ | $0.1579 | -16.57% |
| $0.0073 | ⇨ | $0.0063 | -13.29% |
| $87,522 | ⇨ | $77,396 | -11.57% |
| $0.0121 | ⇨ | $0.0108 | -10.94% |
|