Top Currency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Currency |
| $78,255 | ⇨ | $80,518 | +2.89% |
| $0.0305 | ⇨ | $0.0308 | +0.98% |
| $0.2619 | ⇨ | $0.2643 | +0.92% |
| $0.6842 | ⇨ | $0.6901 | +0.87% |
| $0.3197 | ⇨ | $0.3217 | +0.61% |
|
| $0.2122 | ⇨ | $0.2101 | -1.01% |
| $0.1015 | ⇨ | $0.1004 | -1.06% |
| $1.222 | ⇨ | $1.2071 | -1.22% |
| $993.54 | ⇨ | $978.95 | -1.47% |
| $135.69 | ⇨ | $133.69 | -1.47% |
|
Last 7 days
| Currency |
| $1.7494 | ⇨ | $1.8259 | +4.37% |
| $0.5511 | ⇨ | $0.5721 | +3.82% |
| $0.0523 | ⇨ | $0.054 | +3.14% |
| $0.0184 | ⇨ | $0.0187 | +1.85% |
| $79,109 | ⇨ | $80,518 | +1.78% |
|
| $0.1039 | ⇨ | $0.1021 | -1.74% |
| $0.0002532 | ⇨ | $0.0002486 | -1.81% |
| $0.0067 | ⇨ | $0.0066 | -1.87% |
| $0.087 | ⇨ | $0.0853 | -1.92% |
| $0.0108 | ⇨ | $0.0105 | -2.1% |
|
Last 30 days
| Currency |
| $76,637 | ⇨ | $80,518 | +5.06% |
| $0.0001681 | ⇨ | $0.0001757 | +4.52% |
| $0.0057 | ⇨ | $0.0059 | +2.4% |
| $0.1947 | ⇨ | $0.1976 | +1.49% |
| $0.0104 | ⇨ | $0.0105 | +1.03% |
|
| $0.0012 | ⇨ | $0.0011 | -4.2% |
| $0.2194 | ⇨ | $0.2101 | -4.27% |
| $0.0584 | ⇨ | $0.054 | -7.54% |
| $2.0529 | ⇨ | $1.8259 | -11.06% |
| $0.0008 | ⇨ | $0.0007 | -13.54% |
|
Last 365 days
| Currency |
| $0.0001416 | ⇨ | $0.0001757 | +24.07% |
| $0.0002554 | ⇨ | $0.0003135 | +22.77% |
| $0.0019 | ⇨ | $0.0022 | +18.95% |
| $0.0443 | ⇨ | $0.0502 | +13.3% |
| $0.2937 | ⇨ | $0.3314 | +12.85% |
|
| $0.0239 | ⇨ | $0.0202 | -15.33% |
| $0.1841 | ⇨ | $0.1557 | -15.4% |
| $111,477 | ⇨ | $80,518 | -27.77% |
| $0.1448 | ⇨ | $0.0853 | -41.07% |
| $0.0051 | ⇨ | $0.0011 | -77.56% |
|