Top Currency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Currency |
| $0.0003777 | ⇨ | $0.0003792 | +0.41% |
| $1.7913 | ⇨ | $1.7968 | +0.31% |
| $0.5852 | ⇨ | $0.5869 | +0.29% |
| $0.0569 | ⇨ | $0.057 | +0.19% |
| $0.3641 | ⇨ | $0.3646 | +0.13% |
|
| $0.0028 | ⇨ | $0.0027 | -0.5% |
| $0.0011 | ⇨ | $0.0011 | -0.84% |
| $64,741 | ⇨ | $64,081 | -1.02% |
| $0.0003164 | ⇨ | $0.0003102 | -1.95% |
| $0.0643 | ⇨ | $0.0624 | -2.91% |
|
Last 7 days
| Currency |
| $1.6777 | ⇨ | $1.7968 | +7.1% |
| $922.68 | ⇨ | $945.46 | +2.47% |
| $126.01 | ⇨ | $129.12 | +2.47% |
| $0.0013 | ⇨ | $0.0014 | +2.26% |
| $0.0125 | ⇨ | $0.0128 | +2.15% |
|
| $0.0085 | ⇨ | $0.0084 | -1.11% |
| $0.1051 | ⇨ | $0.1037 | -1.38% |
| $0.0635 | ⇨ | $0.0624 | -1.77% |
| $0.000317 | ⇨ | $0.0003102 | -2.15% |
| $0.081 | ⇨ | $0.0746 | -7.94% |
|
Last 30 days
| Currency |
| $0.0002911 | ⇨ | $0.0003102 | +6.55% |
| $0.0708 | ⇨ | $0.0746 | +5.26% |
| $0.002 | ⇨ | $0.0021 | +3.36% |
| $62,409 | ⇨ | $64,081 | +2.68% |
| $0.000431 | ⇨ | $0.0004425 | +2.66% |
|
| $135.65 | ⇨ | $129.12 | -4.82% |
| $0.0033 | ⇨ | $0.0032 | -5.23% |
| $0.0137 | ⇨ | $0.0128 | -6.79% |
| $2.1228 | ⇨ | $1.7968 | -15.35% |
| $0.0017 | ⇨ | $0.0014 | -17.77% |
|
Last 365 days
| Currency |
| $0.0000769 | ⇨ | $0.009 | +11,665% |
| $1.2294 | ⇨ | $1.7968 | +46.16% |
| $0.0001293 | ⇨ | $0.0001652 | +27.8% |
| $0.0003465 | ⇨ | $0.0004425 | +27.7% |
| $0.0434 | ⇨ | $0.0549 | +26.44% |
|
| $0.0248 | ⇨ | $0.0212 | -14.35% |
| $0.1842 | ⇨ | $0.1568 | -14.85% |
| $0.0073 | ⇨ | $0.0062 | -15.27% |
| $117,929 | ⇨ | $64,081 | -45.66% |
| $0.0085 | ⇨ | $0.0014 | -83.86% |
|