Top Currency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Currency |
| $0.0731 | ⇨ | $0.0737 | +0.9% |
| $0.0017 | ⇨ | $0.0018 | +0.89% |
| $0.5846 | ⇨ | $0.5898 | +0.89% |
| $0.0104 | ⇨ | $0.0104 | +0.8% |
| $0.0157 | ⇨ | $0.0159 | +0.8% |
|
| $0.1066 | ⇨ | $0.1056 | -0.95% |
| $0.0139 | ⇨ | $0.0137 | -1.07% |
| $0.0007 | ⇨ | $0.0007 | -2.04% |
| $0.0757 | ⇨ | $0.0741 | -2.22% |
| $65,124 | ⇨ | $63,344 | -2.73% |
|
Last 7 days
| Currency |
| $56,136 | ⇨ | $63,344 | +12.84% |
| $1.9917 | ⇨ | $2.1889 | +9.9% |
| $0.3289 | ⇨ | $0.3414 | +3.81% |
| $983.87 | ⇨ | $1,019.1 | +3.58% |
| $134.37 | ⇨ | $139.18 | +3.58% |
|
| $0.5928 | ⇨ | $0.5895 | -0.56% |
| $0.0007 | ⇨ | $0.0007 | -0.6% |
| $0.0164 | ⇨ | $0.0163 | -0.63% |
| $0.075 | ⇨ | $0.0741 | -1.26% |
| $0.059 | ⇨ | $0.0569 | -3.4% |
|
Last 30 days
| Currency |
| $0.0672 | ⇨ | $0.0741 | +10.16% |
| $0.0527 | ⇨ | $0.0569 | +8.13% |
| $0.0002683 | ⇨ | $0.0002782 | +3.68% |
| $0.0169 | ⇨ | $0.0172 | +1.82% |
| $0.0135 | ⇨ | $0.0137 | +1.73% |
|
| $1,110.4 | ⇨ | $1,019.1 | -8.22% |
| $151.65 | ⇨ | $139.18 | -8.22% |
| $0.002 | ⇨ | $0.0018 | -11.26% |
| $2.5834 | ⇨ | $2.1889 | -15.27% |
| $80,118 | ⇨ | $63,344 | -20.94% |
|
Last 365 days
| Currency |
| $0.0000769 | ⇨ | $0.009 | +11,665% |
| $1.1575 | ⇨ | $2.1889 | +89.11% |
| $0.0403 | ⇨ | $0.0569 | +41.32% |
| $779.54 | ⇨ | $1,019.1 | +30.74% |
| $106.46 | ⇨ | $139.18 | +30.74% |
|
| $0.1833 | ⇨ | $0.1574 | -14.17% |
| $0.0255 | ⇨ | $0.0217 | -14.92% |
| $0.0008 | ⇨ | $0.0007 | -17.7% |
| $104,499 | ⇨ | $63,344 | -39.38% |
| $0.0102 | ⇨ | $0.0018 | -82.51% |
|