Top Currency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Currency |
| $2.0389 | ⇨ | $2.0837 | +2.2% |
| $1,005.8 | ⇨ | $1,023.6 | +1.77% |
| $137.35 | ⇨ | $139.79 | +1.77% |
| $76,452 | ⇨ | $77,475 | +1.34% |
| $0.0022 | ⇨ | $0.0022 | +0.95% |
|
| $0.0273 | ⇨ | $0.0272 | -0.49% |
| $0.0022 | ⇨ | $0.0022 | -0.6% |
| $0.0137 | ⇨ | $0.0136 | -0.68% |
| $0.1961 | ⇨ | $0.1945 | -0.84% |
| $0.0003183 | ⇨ | $0.0003146 | -1.18% |
|
Last 7 days
| Currency |
| $0.0051 | ⇨ | $0.0055 | +8.38% |
| $961.23 | ⇨ | $1,023.6 | +6.48% |
| $131.27 | ⇨ | $139.79 | +6.48% |
| $1.9634 | ⇨ | $2.0837 | +6.12% |
| $0.0111 | ⇨ | $0.0115 | +3.73% |
|
| $0.0008 | ⇨ | $0.0008 | -1.07% |
| $0.4605 | ⇨ | $0.4543 | -1.34% |
| $0.0156 | ⇨ | $0.0154 | -1.52% |
| $0.0001721 | ⇨ | $0.0001694 | -1.56% |
| $0.0218 | ⇨ | $0.0212 | -2.81% |
|
Last 30 days
| Currency |
| $63,235 | ⇨ | $77,475 | +22.52% |
| $1.8517 | ⇨ | $2.0837 | +12.52% |
| $953.14 | ⇨ | $1,023.6 | +7.39% |
| $130.17 | ⇨ | $139.79 | +7.39% |
| $0.0007 | ⇨ | $0.0007 | +5.03% |
|
| $0.074 | ⇨ | $0.0722 | -2.53% |
| $0.0013 | ⇨ | $0.0013 | -5.69% |
| $0.3448 | ⇨ | $0.3237 | -6.12% |
| $0.0126 | ⇨ | $0.0115 | -8.65% |
| $0.009 | ⇨ | $0.0000769 | -99.15% |
|
Last 365 days
| Currency |
| $1.3085 | ⇨ | $2.0837 | +59.24% |
| $0.000349 | ⇨ | $0.0004405 | +26.21% |
| $0.0002495 | ⇨ | $0.0003146 | +26.09% |
| $817.42 | ⇨ | $1,023.6 | +25.22% |
| $111.63 | ⇨ | $139.79 | +25.22% |
|
| $0.0243 | ⇨ | $0.0207 | -14.78% |
| $0.1851 | ⇨ | $0.1574 | -14.94% |
| $108,581 | ⇨ | $77,475 | -28.65% |
| $0.1448 | ⇨ | $0.0839 | -42.04% |
| $0.0068 | ⇨ | $0.0013 | -81.42% |
|