Top 5 biggest currency moves against the Euro
Last 24 hours
| Currency |
| 1.6306 € | ⇨ | 1.6549 € | +1.51% |
| 0.0055 € | ⇨ | 0.0055 € | +1.15% |
| 73,003 € | ⇨ | 73,791 € | +1.07% |
| 0.1962 € | ⇨ | 0.1977 € | +0.75% |
| 0.0009 € | ⇨ | 0.0009 € | +0.47% |
|
| 0.0002822 € | ⇨ | 0.0002799 € | -0.72% |
| 0.0501 € | ⇨ | 0.0497 € | -0.78% |
| 0.0001969 € | ⇨ | 0.0001952 € | -0.85% |
| 0.0641 € | ⇨ | 0.0637 € | -1.01% |
| 0.0165 € | ⇨ | 0.0163 € | -1.2% |
|
Last 7 days
| Currency |
| 0.0106 € | ⇨ | 0.0108 € | +1.59% |
| 0.0938 € | ⇨ | 0.0947 € | +0.95% |
| 0.5011 € | ⇨ | 0.5057 € | +0.91% |
| 0.0007 € | ⇨ | 0.0007 € | +0.87% |
| 0.0109 € | ⇨ | 0.011 € | +0.84% |
|
| 0.0001984 € | ⇨ | 0.0001952 € | -1.61% |
| 0.0278 € | ⇨ | 0.0273 € | -1.69% |
| 1.6925 € | ⇨ | 1.6549 € | -2.22% |
| 0.0169 € | ⇨ | 0.0163 € | -3.37% |
| 0.0007 € | ⇨ | 0.0006 € | -13.59% |
|
Last 30 days
| Currency |
| 0.0006 € | ⇨ | 0.0007 € | +6.85% |
| 0.0001471 € | ⇨ | 0.0001552 € | +5.49% |
| 0.1694 € | ⇨ | 0.1772 € | +4.61% |
| 70,706 € | ⇨ | 73,791 € | +4.36% |
| 0.0104 € | ⇨ | 0.0108 € | +3.9% |
|
| 122.31 € | ⇨ | 117.87 € | -3.65% |
| 0.0506 € | ⇨ | 0.0483 € | -4.4% |
| 1.8569 € | ⇨ | 1.6549 € | -10.88% |
| 0.0007 € | ⇨ | 0.0006 € | -11.6% |
| 0.0888 € | ⇨ | 0.0762 € | -14.2% |
|
Last 365 days
| Currency |
| 0.0001212 € | ⇨ | 0.0001552 € | +28.09% |
| 0.0002212 € | ⇨ | 0.0002799 € | +26.55% |
| 0.0016 € | ⇨ | 0.002 € | +24.13% |
| 0.2519 € | ⇨ | 0.2987 € | +18.6% |
| 0.0379 € | ⇨ | 0.0445 € | +17.27% |
|
| 0.0205 € | ⇨ | 0.018 € | -12.27% |
| 0.0002471 € | ⇨ | 0.0002136 € | -13.55% |
| 95,022 € | ⇨ | 73,791 € | -22.34% |
| 0.1243 € | ⇨ | 0.0762 € | -38.71% |
| 0.0042 € | ⇨ | 0.001 € | -75.79% |
|