Top 5 biggest currency moves against the Euro
Last 24 hours
| Currency |
| 0.0614 € | ⇨ | 0.0643 € | +4.76% |
| 1.6564 € | ⇨ | 1.6859 € | +1.78% |
| 842.79 € | ⇨ | 852.51 € | +1.15% |
| 115.1 € | ⇨ | 116.43 € | +1.15% |
| 0.0132 € | ⇨ | 0.0133 € | +0.67% |
|
| 0.0172 € | ⇨ | 0.0171 € | -0.62% |
| 0.0002361 € | ⇨ | 0.0002343 € | -0.73% |
| 0.2984 € | ⇨ | 0.2961 € | -0.77% |
| 58,235 € | ⇨ | 57,734 € | -0.91% |
| 0.1267 € | ⇨ | 0.0806 € | -36.38% |
|
Last 7 days
| Currency |
| 0.0599 € | ⇨ | 0.0655 € | +9.4% |
| 1.6174 € | ⇨ | 1.6859 € | +3.77% |
| 0.516 € | ⇨ | 0.5342 € | +3.53% |
| 831.45 € | ⇨ | 852.51 € | +2.53% |
| 113.55 € | ⇨ | 116.43 € | +2.53% |
|
| 0.0012 € | ⇨ | 0.0012 € | -1.11% |
| 0.0028 € | ⇨ | 0.0028 € | -1.19% |
| 0.1984 € | ⇨ | 0.1959 € | -1.26% |
| 0.2909 € | ⇨ | 0.2865 € | -1.5% |
| 0.126 € | ⇨ | 0.0806 € | -36.03% |
|
Last 30 days
| Currency |
| 0.0002542 € | ⇨ | 0.0002723 € | +7.1% |
| 0.0018 € | ⇨ | 0.0019 € | +4.43% |
| 0.0006 € | ⇨ | 0.0006 € | +4.17% |
| 56,358 € | ⇨ | 57,734 € | +2.39% |
| 0.5002 € | ⇨ | 0.5096 € | +1.9% |
|
| 0.0138 € | ⇨ | 0.0133 € | -3.66% |
| 0.0118 € | ⇨ | 0.0112 € | -4.66% |
| 1.8339 € | ⇨ | 1.6859 € | -8.07% |
| 0.0014 € | ⇨ | 0.0012 € | -17.51% |
| 0.1266 € | ⇨ | 0.0806 € | -36.35% |
|
Last 365 days
| Currency |
| 0.0000654 € | ⇨ | 0.0079 € | +12,015% |
| 1.0752 € | ⇨ | 1.6859 € | +56.09% |
| 0.0002948 € | ⇨ | 0.0003878 € | +31.52% |
| 0.000209 € | ⇨ | 0.0002723 € | +30.28% |
| 0.0368 € | ⇨ | 0.0477 € | +29.64% |
|
| 0.0007 € | ⇨ | 0.0006 € | -12.78% |
| 0.1568 € | ⇨ | 0.1366 € | -12.92% |
| 0.1231 € | ⇨ | 0.0806 € | -34.55% |
| 101,514 € | ⇨ | 57,734 € | -43.13% |
| 0.0071 € | ⇨ | 0.0012 € | -83.29% |
|