Top 5 biggest currency moves against the Euro
Last 24 hours
| Currency |
| 0.0047 € | ⇨ | 0.0049 € | +3.57% |
| 0.2259 € | ⇨ | 0.2293 € | +1.5% |
| 0.0001985 € | ⇨ | 0.0002006 € | +1.04% |
| 0.3884 € | ⇨ | 0.3921 € | +0.96% |
| 0.0083 € | ⇨ | 0.0084 € | +0.59% |
|
| 0.0215 € | ⇨ | 0.0214 € | -0.42% |
| 0.0053 € | ⇨ | 0.0053 € | -0.85% |
| 0.01 € | ⇨ | 0.0099 € | -0.88% |
| 0.1944 € | ⇨ | 0.1909 € | -1.81% |
| 0.0156 € | ⇨ | 0.0145 € | -6.76% |
|
Last 7 days
| Currency |
| 0.0047 € | ⇨ | 0.0049 € | +3.7% |
| 0.0054 € | ⇨ | 0.0055 € | +2.15% |
| 0.0019 € | ⇨ | 0.0019 € | +2.02% |
| 0.0006 € | ⇨ | 0.0006 € | +2.02% |
| 67,491 € | ⇨ | 68,740 € | +1.85% |
|
| 0.1936 € | ⇨ | 0.1909 € | -1.37% |
| 0.29 € | ⇨ | 0.2857 € | -1.49% |
| 0.2846 € | ⇨ | 0.2794 € | -1.84% |
| 0.0011 € | ⇨ | 0.0011 € | -2.23% |
| 0.0732 € | ⇨ | 0.0695 € | -5% |
|
Last 30 days
| Currency |
| 55,882 € | ⇨ | 68,740 € | +23.01% |
| 1.7171 € | ⇨ | 1.8319 € | +6.68% |
| 0.0006 € | ⇨ | 0.0006 € | +4.83% |
| 0.0602 € | ⇨ | 0.0625 € | +3.77% |
| 865.82 € | ⇨ | 896.48 € | +3.54% |
|
| 0.0175 € | ⇨ | 0.0169 € | -3.29% |
| 0.0143 € | ⇨ | 0.0137 € | -3.96% |
| 0.2932 € | ⇨ | 0.2794 € | -4.72% |
| 0.0105 € | ⇨ | 0.0099 € | -4.93% |
| 0.0012 € | ⇨ | 0.0011 € | -7.26% |
|
Last 365 days
| Currency |
| 1.1235 € | ⇨ | 1.8319 € | +63.05% |
| 0.0002967 € | ⇨ | 0.0003775 € | +27.21% |
| 0.0002155 € | ⇨ | 0.0002739 € | +27.09% |
| 0.0357 € | ⇨ | 0.045 € | +26% |
| 719.85 € | ⇨ | 896.48 € | +24.54% |
|
| 0.1574 € | ⇨ | 0.1356 € | -13.82% |
| 0.0207 € | ⇨ | 0.0178 € | -14.14% |
| 95,250 € | ⇨ | 68,740 € | -27.83% |
| 0.1234 € | ⇨ | 0.0695 € | -43.64% |
| 0.0056 € | ⇨ | 0.0011 € | -80.91% |
|