Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 1,584 € | ⇨ | 1,6607 € | +4,85% |
| 0,064 € | ⇨ | 0,0655 € | +2,3% |
| 825,1 € | ⇨ | 842,9 € | +2,16% |
| 112,68 € | ⇨ | 115,11 € | +2,16% |
| 57.043 € | ⇨ | 58.143 € | +1,93% |
|
| 0,0084 € | ⇨ | 0,0084 € | -0,54% |
| 0,0234 € | ⇨ | 0,0233 € | -0,6% |
| 0,0074 € | ⇨ | 0,0073 € | -0,64% |
| 0,3941 € | ⇨ | 0,391 € | -0,8% |
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0012 € | -1,45% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 56.808 € | ⇨ | 58.143 € | +2,27% |
| 0 € | ⇨ | 0 € | +1,99% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +1,31% |
| 834,6 € | ⇨ | 842,9 € | +0,99% |
| 113,98 € | ⇨ | 115,11 € | +0,99% |
|
| 0,0663 € | ⇨ | 0,0655 € | -1,26% |
| 0,292 € | ⇨ | 0,2877 € | -1,49% |
| 0,5149 € | ⇨ | 0,516 € | -1,57% |
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0012 € | -1,63% |
| 0,0643 € | ⇨ | 0,0614 € | -4,46% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +7,5% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0019 € | +4,8% |
| 55.544 € | ⇨ | 58.143 € | +4,59% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +3,73% |
| 0,0638 € | ⇨ | 0,0655 € | +2,71% |
|
| 0,0137 € | ⇨ | 0,0132 € | -3,99% |
| 0,0642 € | ⇨ | 0,0614 € | -4,39% |
| 0,0119 € | ⇨ | 0,0112 € | -6,22% |
| 1,8108 € | ⇨ | 1,6607 € | -8,32% |
| 0,0014 € | ⇨ | 0,0012 € | -17,16% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0079 € | +11.966% |
| 1,0707 € | ⇨ | 1,6607 € | +55,11% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +31,08% |
| 0,0372 € | ⇨ | 0,0479 € | +28,59% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +28,43% |
|
| 0,0212 € | ⇨ | 0,0186 € | -12,18% |
| 0,0063 € | ⇨ | 0,0055 € | -12,57% |
| 0,1576 € | ⇨ | 0,1372 € | -12,98% |
| 100.640 € | ⇨ | 58.143 € | -42,23% |
| 0,0073 € | ⇨ | 0,0012 € | -83,7% |
|