Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 1,7173 € | ⇨ | 1,765 € | +2,77% |
| 865,91 € | ⇨ | 885,33 € | +2,24% |
| 118,26 € | ⇨ | 120,91 € | +2,24% |
| 0,0718 € | ⇨ | 0,0728 € | +1,39% |
| 0,0105 € | ⇨ | 0,0106 € | +0,99% |
|
| 0,2933 € | ⇨ | 0,2905 € | -0,94% |
| 0,0037 € | ⇨ | 0,0036 € | -1,01% |
| 0,2312 € | ⇨ | 0,2288 € | -1,02% |
| 0,0133 € | ⇨ | 0,013 € | -1,86% |
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0014 € | -5,19% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 1,6105 € | ⇨ | 1,765 € | +9,59% |
| 826,17 € | ⇨ | 885,33 € | +7,16% |
| 112,83 € | ⇨ | 120,91 € | +7,16% |
| 0,0169 € | ⇨ | 0,0175 € | +3,01% |
| 54.568 € | ⇨ | 56.172 € | +2,94% |
|
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0011 € | -1,54% |
| 0,2989 € | ⇨ | 0,2905 € | -2,8% |
| 0,0109 € | ⇨ | 0,0106 € | -3,42% |
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0014 € | -5,32% |
| 0,0642 € | ⇨ | 0,0598 € | -6,88% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 1,6408 € | ⇨ | 1,765 € | +7,56% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +5,87% |
| 841,58 € | ⇨ | 885,33 € | +5,2% |
| 114,93 € | ⇨ | 120,91 € | +5,2% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +4,63% |
|
| 0,063 € | ⇨ | 0,0598 € | -5,2% |
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0014 € | -6,01% |
| 0,0114 € | ⇨ | 0,0106 € | -7,4% |
| 0,0013 € | ⇨ | 0,0011 € | -10,48% |
| 0,1265 € | ⇨ | 0,0728 € | -42,46% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0078 € | +11.768% |
| 1,0551 € | ⇨ | 1,765 € | +67,28% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +29,33% |
| 686,49 € | ⇨ | 885,33 € | +28,96% |
| 93,753 € | ⇨ | 120,91 € | +28,96% |
|
| 0,1577 € | ⇨ | 0,1359 € | -13,85% |
| 0,0211 € | ⇨ | 0,0181 € | -14,06% |
| 0,1239 € | ⇨ | 0,0728 € | -41,27% |
| 100.626 € | ⇨ | 56.172 € | -44,17% |
| 0,0067 € | ⇨ | 0,0011 € | -82,81% |
|