Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 866,97 € | ⇨ | 872,54 € | +0,6% |
| 118,4 € | ⇨ | 119,16 € | +0,6% |
| 1,0724 € | ⇨ | 1,0764 € | +0,48% |
| 0,5247 € | ⇨ | 0,5242 € | +0,38% |
| 0,0893 € | ⇨ | 0,0896 € | +0,3% |
|
| 0,0169 € | ⇨ | 0,0167 € | -1,46% |
| 0,0279 € | ⇨ | 0,0275 € | -1,62% |
| 0,2397 € | ⇨ | 0,2358 € | -1,69% |
| 0,6261 € | ⇨ | 0,6162 € | -1,8% |
| 73.586 € | ⇨ | 72.413 € | -2,87% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 0,0092 € | ⇨ | 0,0094 € | +2,08% |
| 0,0747 € | ⇨ | 0,0761 € | +1,87% |
| 0,0058 € | ⇨ | 0,0059 € | +1,81% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +1,74% |
| 0,0896 € | ⇨ | 0,0911 € | +1,68% |
|
| 73.659 € | ⇨ | 72.413 € | -1,69% |
| 0,017 € | ⇨ | 0,0167 € | -2,02% |
| 0,0497 € | ⇨ | 0,0482 € | -2,97% |
| 0,5303 € | ⇨ | 0,5103 € | -3,78% |
| 1,6977 € | ⇨ | 1,6223 € | -4,42% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 66.129 € | ⇨ | 72.413 € | +8,09% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0002 € | +7,61% |
| 0,005 € | ⇨ | 0,0052 € | +5,44% |
| 0,1684 € | ⇨ | 0,1766 € | +4,61% |
| 0,009 € | ⇨ | 0,0094 € | +4,19% |
|
| 0,001 € | ⇨ | 0,001 € | -1,35% |
| 0,1901 € | ⇨ | 0,1874 € | -1,43% |
| 0,0505 € | ⇨ | 0,0482 € | -4,97% |
| 1,7666 € | ⇨ | 1,6223 € | -8,2% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -10,97% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0002 € | +28,64% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +27,46% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,002 € | +23,33% |
| 0,0381 € | ⇨ | 0,0448 € | +17,48% |
| 0,2527 € | ⇨ | 0,2956 € | +17,01% |
|
| 0,0206 € | ⇨ | 0,0181 € | -12,2% |
| 0,1584 € | ⇨ | 0,1389 € | -12,29% |
| 96.620 € | ⇨ | 72.413 € | -25,05% |
| 0,1245 € | ⇨ | 0,0761 € | -38,89% |
| 0,0044 € | ⇨ | 0,001 € | -76,74% |
|