Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 70.978 € | ⇨ | 74.813 € | +5,52% |
| 0,0619 € | ⇨ | 0,063 € | +1,85% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +1,84% |
| 0,0009 € | ⇨ | 0,0009 € | +1,43% |
| 0,0134 € | ⇨ | 0,0135 € | +0,9% |
|
| 1,871 € | ⇨ | 1,864 € | -0,39% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -0,6% |
| 0,092 € | ⇨ | 0,0914 € | -0,69% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | -0,73% |
| 0,393 € | ⇨ | 0,3896 € | -0,87% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 0,0719 € | ⇨ | 0,0887 € | +23,49% |
| 67.534 € | ⇨ | 74.813 € | +10,9% |
| 1,7677 € | ⇨ | 1,864 € | +5,42% |
| 879,4 € | ⇨ | 896,49 € | +1,92% |
| 120,1 € | ⇨ | 122,43 € | +1,92% |
|
| 0,0184 € | ⇨ | 0,0183 € | -0,62% |
| 0 € | ⇨ | 0 € | -0,66% |
| 0,3922 € | ⇨ | 0,3896 € | -0,69% |
| 0,0056 € | ⇨ | 0,0055 € | -1,09% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | -2,19% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 0,074 € | ⇨ | 0,0887 € | +20,02% |
| 66.109 € | ⇨ | 74.813 € | +13,29% |
| 0,0047 € | ⇨ | 0,005 € | +7,12% |
| 0,0019 € | ⇨ | 0,0019 € | +4,71% |
| 0,0019 € | ⇨ | 0,0019 € | +3,79% |
|
| 0,5117 € | ⇨ | 0,4972 € | -2,72% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -3,42% |
| 928,23 € | ⇨ | 896,49 € | -3,44% |
| 126,77 € | ⇨ | 122,43 € | -3,44% |
| 0,0011 € | ⇨ | 0,001 € | -6,34% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 1,1832 € | ⇨ | 1,864 € | +57,5% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +25,13% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +24,56% |
| 0,0359 € | ⇨ | 0,0446 € | +24,23% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,0019 € | +23,77% |
|
| 0,0206 € | ⇨ | 0,0179 € | -13,21% |
| 0,6057 € | ⇨ | 0,4838 € | -20,15% |
| 97.654 € | ⇨ | 74.813 € | -23,3% |
| 0,1231 € | ⇨ | 0,0887 € | -27,87% |
| 0,0052 € | ⇨ | 0,001 € | -80,26% |
|