Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 0,0137 € | ⇨ | 0,0139 € | +2,04% |
| 0,0163 € | ⇨ | 0,0166 € | +1,86% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +1,84% |
| 0,0637 € | ⇨ | 0,0644 € | +1,63% |
| 0,0189 € | ⇨ | 0,0191 € | +1,2% |
|
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -1,25% |
| 865,72 € | ⇨ | 851,01 € | -1,71% |
| 118,23 € | ⇨ | 116,22 € | -1,71% |
| 1,5196 € | ⇨ | 1,4831 € | -2,42% |
| 71.647 € | ⇨ | 67.718 € | -5,31% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +7,59% |
| 0,0159 € | ⇨ | 0,0166 € | +3,81% |
| 0,0188 € | ⇨ | 0,0191 € | +1,48% |
| 0,2957 € | ⇨ | 0,2992 € | +1,18% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +1,15% |
|
| 0,0055 € | ⇨ | 0,0054 € | -2% |
| 0,6289 € | ⇨ | 0,6163 € | -2% |
| 0,1659 € | ⇨ | 0,1621 € | -2,24% |
| 0,2873 € | ⇨ | 0,2788 € | -2,96% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0001 € | -5,09% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 0,0105 € | ⇨ | 0,011 € | +4,29% |
| 0,2898 € | ⇨ | 0,2988 € | +3,1% |
| 0,093 € | ⇨ | 0,0958 € | +3,02% |
| 0,0893 € | ⇨ | 0,0915 € | +2,46% |
| 0,0092 € | ⇨ | 0,0094 € | +2,34% |
|
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0001 € | -4,78% |
| 0,1785 € | ⇨ | 0,1621 € | -9,19% |
| 74.835 € | ⇨ | 67.718 € | -9,34% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -13,43% |
| 1,7408 € | ⇨ | 1,4831 € | -14,82% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +21,61% |
| 0,0017 € | ⇨ | 0,002 € | +19,79% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +17,82% |
| 0,255 € | ⇨ | 0,2988 € | +17,14% |
| 0,0017 € | ⇨ | 0,002 € | +13,51% |
|
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -12,67% |
| 0,0206 € | ⇨ | 0,0178 € | -13,8% |
| 90.061 € | ⇨ | 67.718 € | -24,67% |
| 0,1258 € | ⇨ | 0,0738 € | -41,32% |
| 0,0039 € | ⇨ | 0,001 € | -74,3% |
|