Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 0,064 € | ⇨ | 0,0656 € | +2,52% |
| 0,1964 € | ⇨ | 0,1999 € | +1,78% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +1,15% |
| 0,0219 € | ⇨ | 0,0221 € | +0,86% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +0,74% |
|
| 862,41 € | ⇨ | 851,15 € | -1,31% |
| 117,78 € | ⇨ | 116,24 € | -1,31% |
| 0,0014 € | ⇨ | 0,0014 € | -1,32% |
| 56.247 € | ⇨ | 54.739 € | -2,68% |
| 1,8361 € | ⇨ | 1,7422 € | -5,11% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 0,0004 € | ⇨ | 0,0004 € | +4,35% |
| 0,0632 € | ⇨ | 0,0656 € | +3,94% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +3,06% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +3,01% |
| 0,0172 € | ⇨ | 0,0177 € | +2,89% |
|
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0014 € | -2,09% |
| 56.520 € | ⇨ | 54.739 € | -3,33% |
| 881,49 € | ⇨ | 851,15 € | -3,4% |
| 120,38 € | ⇨ | 116,24 € | -3,4% |
| 1,9471 € | ⇨ | 1,7422 € | -10,87% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +9,16% |
| 0,0163 € | ⇨ | 0,0177 € | +8,59% |
| 0,0459 € | ⇨ | 0,0489 € | +6,43% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +4,93% |
| 0,0745 € | ⇨ | 0,0781 € | +4,91% |
|
| 913,47 € | ⇨ | 851,15 € | -6,82% |
| 124,75 € | ⇨ | 116,24 € | -6,82% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,0014 € | -13% |
| 65.376 € | ⇨ | 54.739 € | -16,27% |
| 2,0913 € | ⇨ | 1,7422 € | -16,69% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0079 € | +11.869% |
| 1,009 € | ⇨ | 1,7422 € | +71,99% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +32,87% |
| 0,0372 € | ⇨ | 0,0489 € | +31,44% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +29,02% |
|
| 0,1589 € | ⇨ | 0,1366 € | -13,99% |
| 0,0064 € | ⇨ | 0,0054 € | -15,23% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -18,96% |
| 89.068 € | ⇨ | 54.739 € | -38,65% |
| 0,0083 € | ⇨ | 0,0014 € | -82,91% |
|