Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 1,717 € | ⇨ | 1,7649 € | +2,79% |
| 865,98 € | ⇨ | 881,83 € | +1,83% |
| 118,26 € | ⇨ | 120,43 € | +1,83% |
| 0,0718 € | ⇨ | 0,0728 € | +1,42% |
| 0,053 € | ⇨ | 0,0536 € | +1,03% |
|
| 0,2933 € | ⇨ | 0,2906 € | -0,91% |
| 0,0037 € | ⇨ | 0,0036 € | -0,98% |
| 0,2312 € | ⇨ | 0,2289 € | -0,99% |
| 0,0133 € | ⇨ | 0,013 € | -1,82% |
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0014 € | -5,16% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 1,6118 € | ⇨ | 1,7649 € | +9,5% |
| 826,03 € | ⇨ | 881,83 € | +6,75% |
| 112,81 € | ⇨ | 120,43 € | +6,75% |
| 54.544 € | ⇨ | 56.197 € | +3,03% |
| 0,0169 € | ⇨ | 0,0174 € | +2,58% |
|
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0011 € | -1,49% |
| 0,2978 € | ⇨ | 0,2906 € | -2,4% |
| 0,0109 € | ⇨ | 0,0105 € | -3,82% |
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0014 € | -4,94% |
| 0,0639 € | ⇨ | 0,0598 € | -6,43% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 1,6397 € | ⇨ | 1,7649 € | +7,64% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +5,65% |
| 841,31 € | ⇨ | 881,83 € | +4,82% |
| 114,9 € | ⇨ | 120,43 € | +4,82% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +4,75% |
|
| 0,0137 € | ⇨ | 0,013 € | -4,9% |
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0014 € | -5,95% |
| 0,0114 € | ⇨ | 0,0105 € | -7,74% |
| 0,0013 € | ⇨ | 0,0011 € | -10,42% |
| 0,1265 € | ⇨ | 0,0728 € | -42,42% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0078 € | +11.779% |
| 1,0546 € | ⇨ | 1,7649 € | +67,35% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +29,44% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +28,99% |
| 686,12 € | ⇨ | 881,83 € | +28,52% |
|
| 0,1577 € | ⇨ | 0,1359 € | -13,77% |
| 0,0211 € | ⇨ | 0,0181 € | -14,05% |
| 0,1239 € | ⇨ | 0,0728 € | -41,21% |
| 100.646 € | ⇨ | 56.197 € | -44,16% |
| 0,0067 € | ⇨ | 0,0011 € | -82,8% |
|