Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Dólar
Últimas 24 horas
| Divisa |
| $0,0201 | ⇨ | $0,0201 | +0,15% |
| $64.810 | ⇨ | $64.869 | +0,09% |
| $1.023,6 | ⇨ | $1.023,6 | +0% |
| $139,79 | ⇨ | $139,79 | +0% |
| $0,0097 | ⇨ | $0,0097 | +0% |
|
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | -0,04% |
| $0,2665 | ⇨ | $0,2663 | -0,08% |
| $2,0471 | ⇨ | $2,0438 | -0,16% |
| $0,0007 | ⇨ | $0,0007 | -0,47% |
| $0,0085 | ⇨ | $0,0084 | -0,71% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| $0,0647 | ⇨ | $0,0692 | +6,97% |
| $0,0119 | ⇨ | $0,0123 | +2,88% |
| $0,3291 | ⇨ | $0,3368 | +2,36% |
| $0,0013 | ⇨ | $0,0013 | +1,35% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | +1,35% |
|
| $0,0635 | ⇨ | $0,0619 | -2,49% |
| $0,0207 | ⇨ | $0,0201 | -2,68% |
| $1.099,2 | ⇨ | $1.023,6 | -6,88% |
| $150,12 | ⇨ | $139,79 | -6,88% |
| $2,2557 | ⇨ | $2,0438 | -9,4% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| $0,0007 | ⇨ | $0,0007 | +7,01% |
| $1,9187 | ⇨ | $2,0438 | +6,52% |
| $964,81 | ⇨ | $1.023,6 | +6,09% |
| $131,76 | ⇨ | $139,79 | +6,09% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | +5,09% |
|
| $0,3504 | ⇨ | $0,3368 | -3,86% |
| $0,0556 | ⇨ | $0,0531 | -4,35% |
| $0,013 | ⇨ | $0,0123 | -5,94% |
| $0,0014 | ⇨ | $0,0013 | -7,47% |
| $0,1444 | ⇨ | $0,0844 | -41,57% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| $0,0001 | ⇨ | $0,009 | +11.665% |
| $1,2342 | ⇨ | $2,0438 | +65,59% |
| $0,0002 | ⇨ | $0,0003 | +28,67% |
| $800,74 | ⇨ | $1.023,6 | +27,83% |
| $109,35 | ⇨ | $139,79 | +27,83% |
|
| $0,1846 | ⇨ | $0,1577 | -14,57% |
| $0,0246 | ⇨ | $0,021 | -14,7% |
| $0,1448 | ⇨ | $0,0844 | -41,73% |
| $116.848 | ⇨ | $64.869 | -44,48% |
| $0,0078 | ⇨ | $0,0013 | -82,96% |
|