Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Dólar
Últimas 24 horas
| Divisa |
| $1,802 | ⇨ | $1,8939 | +5,1% |
| $911,55 | ⇨ | $941,68 | +3,31% |
| $124,49 | ⇨ | $128,6 | +3,31% |
| $59.657 | ⇨ | $60.942 | +2,16% |
| $0,0725 | ⇨ | $0,0732 | +0,97% |
|
| $0,0107 | ⇨ | $0,0106 | -0,45% |
| $0,0252 | ⇨ | $0,0251 | -0,49% |
| $0,0165 | ⇨ | $0,0164 | -0,54% |
| $0,0139 | ⇨ | $0,0138 | -0,71% |
| $0 | ⇨ | $0 | -0,89% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| $1,5808 | ⇨ | $1,8939 | +19,8% |
| $869,83 | ⇨ | $941,68 | +8,26% |
| $118,79 | ⇨ | $128,6 | +8,26% |
| $57.231 | ⇨ | $60.942 | +6,48% |
| $0,003 | ⇨ | $0,0032 | +4,49% |
|
| $0,0901 | ⇨ | $0,0893 | -0,86% |
| $0,0253 | ⇨ | $0,0251 | -1,18% |
| $0,0007 | ⇨ | $0,0007 | -1,28% |
| $0,0005 | ⇨ | $0,0004 | -2,2% |
| $0,0757 | ⇨ | $0,0732 | -3,27% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | +6,41% |
| $0,0191 | ⇨ | $0,0202 | +5,35% |
| $0,0531 | ⇨ | $0,0555 | +4,44% |
| $0,0861 | ⇨ | $0,0893 | +3,66% |
| $0,0716 | ⇨ | $0,0732 | +2,25% |
|
| $1.075 | ⇨ | $941,68 | -12,4% |
| $146,81 | ⇨ | $128,6 | -12,4% |
| $0,0019 | ⇨ | $0,0016 | -14,7% |
| $77.775 | ⇨ | $60.942 | -21,64% |
| $2,5077 | ⇨ | $1,8939 | -24,48% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| $0,0001 | ⇨ | $0,009 | +11.665% |
| $1,1413 | ⇨ | $1,8939 | +65,95% |
| $0,0001 | ⇨ | $0,0002 | +30,8% |
| $0,0427 | ⇨ | $0,0555 | +29,8% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0004 | +26,79% |
|
| $0,0253 | ⇨ | $0,0215 | -14,87% |
| $0,1847 | ⇨ | $0,1555 | -15,81% |
| $0,0008 | ⇨ | $0,0007 | -20,09% |
| $105.595 | ⇨ | $60.942 | -42,29% |
| $0,0097 | ⇨ | $0,0016 | -83,2% |
|