Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Dólar
Últimas 24 horas
| Divisa |
| $0,2663 | ⇨ | $0,2665 | +0,07% |
| $62.890 | ⇨ | $62.921 | +0,05% |
| $2,0795 | ⇨ | $2,0801 | +0,03% |
| $1,2288 | ⇨ | $1,229 | +0,02% |
| $1,3524 | ⇨ | $1,3526 | +0,02% |
|
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | -0,04% |
| $0,0119 | ⇨ | $0,0119 | -0,22% |
| $0,0085 | ⇨ | $0,0085 | -0,6% |
| $2,6452 | ⇨ | $2,6229 | -0,84% |
| $0,6034 | ⇨ | $0,5962 | -1,19% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| $61.034 | ⇨ | $62.921 | +3,09% |
| $0,0116 | ⇨ | $0,0119 | +2,94% |
| $0,1864 | ⇨ | $0,1915 | +2,73% |
| $0,3217 | ⇨ | $0,3292 | +2,33% |
| $0,0013 | ⇨ | $0,0013 | +1,9% |
|
| $0,0155 | ⇨ | $0,0153 | -1,51% |
| $2,1172 | ⇨ | $2,0801 | -1,75% |
| $0,0874 | ⇨ | $0,0859 | -1,76% |
| $0,0764 | ⇨ | $0,0727 | -4,8% |
| $0,0978 | ⇨ | $0,0914 | -6,52% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| $1,7839 | ⇨ | $2,0801 | +16,6% |
| $941,68 | ⇨ | $1.028 | +9,17% |
| $128,6 | ⇨ | $140,4 | +9,17% |
| $0,0866 | ⇨ | $0,0914 | +5,59% |
| $0,0007 | ⇨ | $0,0007 | +4,84% |
|
| $0,3448 | ⇨ | $0,3292 | -4,53% |
| $0,0014 | ⇨ | $0,0013 | -5,88% |
| $0,0128 | ⇨ | $0,0119 | -6,7% |
| $0,1444 | ⇨ | $0,0859 | -40,52% |
| $0,009 | ⇨ | $0,0001 | -99,15% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| $1,2215 | ⇨ | $2,0801 | +70,3% |
| $784,7 | ⇨ | $1.028 | +31,01% |
| $107,16 | ⇨ | $140,4 | +31,01% |
| $0,0002 | ⇨ | $0,0003 | +28,9% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0004 | +27,37% |
|
| $0,0245 | ⇨ | $0,0209 | -14,61% |
| $0,1847 | ⇨ | $0,1572 | -14,86% |
| $0,1448 | ⇨ | $0,0859 | -40,66% |
| $117.462 | ⇨ | $62.921 | -46,43% |
| $0,0074 | ⇨ | $0,0013 | -82,41% |
|