Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Dólar
Últimas 24 horas
| Divisa |
| $64.567 | ⇨ | $64.775 | +0,32% |
| $0,0201 | ⇨ | $0,0201 | +0,15% |
| $2,0438 | ⇨ | $2,0438 | +0% |
| $1.023,6 | ⇨ | $1.023,6 | +0% |
| $139,79 | ⇨ | $139,79 | +0% |
|
| $0,0011 | ⇨ | $0,0011 | -0,03% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | -0,04% |
| $0,2665 | ⇨ | $0,2663 | -0,08% |
| $0,0007 | ⇨ | $0,0007 | -0,47% |
| $0,0085 | ⇨ | $0,0084 | -0,71% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| $0,0647 | ⇨ | $0,0692 | +6,97% |
| $0,0119 | ⇨ | $0,0123 | +2,88% |
| $0,3291 | ⇨ | $0,3368 | +2,36% |
| $0,0013 | ⇨ | $0,0013 | +1,35% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | +1,35% |
|
| $0,0635 | ⇨ | $0,0619 | -2,49% |
| $0,0207 | ⇨ | $0,0201 | -2,68% |
| $1.099,2 | ⇨ | $1.023,6 | -6,88% |
| $150,12 | ⇨ | $139,79 | -6,88% |
| $2,2557 | ⇨ | $2,0438 | -9,4% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| $0,0007 | ⇨ | $0,0007 | +6,94% |
| $1,9146 | ⇨ | $2,0438 | +6,75% |
| $964,81 | ⇨ | $1.023,6 | +6,09% |
| $131,76 | ⇨ | $139,79 | +6,09% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | +5,09% |
|
| $0,3504 | ⇨ | $0,3368 | -3,86% |
| $0,0556 | ⇨ | $0,0531 | -4,35% |
| $0,0131 | ⇨ | $0,0123 | -6,09% |
| $0,0014 | ⇨ | $0,0013 | -7,47% |
| $0,1444 | ⇨ | $0,0844 | -41,57% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| $0,0001 | ⇨ | $0,009 | +11.665% |
| $1,233 | ⇨ | $2,0438 | +65,76% |
| $0,0002 | ⇨ | $0,0003 | +28,67% |
| $800,74 | ⇨ | $1.023,6 | +27,83% |
| $109,35 | ⇨ | $139,79 | +27,83% |
|
| $0,0245 | ⇨ | $0,021 | -14,47% |
| $0,1846 | ⇨ | $0,1577 | -14,57% |
| $0,1448 | ⇨ | $0,0844 | -41,73% |
| $116.853 | ⇨ | $64.775 | -44,57% |
| $0,0078 | ⇨ | $0,0013 | -82,96% |
|