Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Dólar
Últimas 24 horas
| Divisa |
| $1,9874 | ⇨ | $2,0713 | +4,22% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | +2,49% |
| $82.460 | ⇨ | $84.410 | +2,36% |
| $993,01 | ⇨ | $1.010,4 | +1,75% |
| $135,61 | ⇨ | $137,99 | +1,75% |
|
| $0,0062 | ⇨ | $0,0062 | -0,48% |
| $0,0727 | ⇨ | $0,0723 | -0,51% |
| $0,0023 | ⇨ | $0,0022 | -0,62% |
| $0,016 | ⇨ | $0,0159 | -0,8% |
| $0,0932 | ⇨ | $0,092 | -1,24% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | +4,85% |
| $0,3725 | ⇨ | $0,3824 | +2,66% |
| $0,0093 | ⇨ | $0,0095 | +1,76% |
| $0,0002 | ⇨ | $0,0002 | +1,73% |
| $0,0562 | ⇨ | $0,0571 | +1,53% |
|
| $0,0197 | ⇨ | $0,0194 | -1,49% |
| $0,2285 | ⇨ | $0,2248 | -1,64% |
| $2,1181 | ⇨ | $2,0713 | -2,21% |
| $0,0164 | ⇨ | $0,0159 | -3,07% |
| $93.459 | ⇨ | $84.410 | -9,68% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| $79.059 | ⇨ | $84.410 | +6,77% |
| $0,0869 | ⇨ | $0,092 | +5,86% |
| $0,0055 | ⇨ | $0,0058 | +5,11% |
| $0,0153 | ⇨ | $0,0159 | +3,97% |
| $0,0022 | ⇨ | $0,0022 | +2,89% |
|
| $2,2188 | ⇨ | $2,0713 | -6,65% |
| $0,0003 | ⇨ | $0,0003 | -6,74% |
| $1.095 | ⇨ | $1.010,4 | -7,72% |
| $149,54 | ⇨ | $137,99 | -7,72% |
| $0,0013 | ⇨ | $0,0012 | -8,06% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| $1,417 | ⇨ | $2,0713 | +46,18% |
| $0,0018 | ⇨ | $0,0022 | +22,58% |
| $0,0424 | ⇨ | $0,0514 | +21,11% |
| $0,0001 | ⇨ | $0,0002 | +20,06% |
| $0,0004 | ⇨ | $0,0004 | +19,7% |
|
| $0,0242 | ⇨ | $0,0205 | -15,23% |
| $0,7111 | ⇨ | $0,5556 | -21,88% |
| $112.122 | ⇨ | $84.410 | -24,72% |
| $0,1447 | ⇨ | $0,092 | -36,39% |
| $0,0059 | ⇨ | $0,0012 | -80,27% |
|