อัปเดตอัตราทุก 15 นาที
| อัปเดตล่าสุด: 2026/06/17 18:00 ICT | |||
| สกุลเงินหลัก | 1 บาท = | มูลค่าเป็นบาท | 24 ชม. |
| ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | 0.0307 | ฿32.535 | +0.08% |
| ยูโร (EUR) | 0.0265 | ฿37.734 | +0.02% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) | 0.0229 | ฿43.635 | +0% |
| ฟรังก์สวิส (CHF) | 0.0243 | ฿41.078 | +0.42% |
| ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | 0.0431 | ฿23.227 | +0.03% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | 0.0435 | ฿22.963 | -0.09% |
| เยนญี่ปุ่น (JPY) | 4.9259 | ฿0.203 | +0.11% |
| หยวนจีน (CNY) | 0.2077 | ฿4.8146 | +0.12% |
| รูเบิลรัสเซีย (RUB) | 2.2429 | ฿0.4459 | -1.12% |
| วอนเกาหลีใต้ (KRW) | 46.47 | ฿0.0215 | -0.24% |
| ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | 0.2408 | ฿4.1523 | +0.05% |
| ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD) | 0.97 | ฿1.0309 | -0.05% |
| Bitcoin (BTC) | 0.0000005 BTC | ฿2 mil | -2.18% |
| ทองคำ (1 บาท) | 0.000015 บาท | ฿66,612 | -0.36% |
| เหรียญทองโซเวอเรน | 0.0000302 sov | ฿33,157 | -0.36% |
| โลหะเงิน (กรัม) | 0.0137 g | ฿73.132 | -0.59% |
| เอเชีย | |||
| กีบลาว (LAK) | 677.13 | ฿0.0015 | +0.02% |
| จัตเมียนมา (MMK) | 64.53 | ฿0.0155 | +0.07% |
| ซอมคีร์กีซสถาน (KGS) | 2.6879 | ฿0.372 | +0.08% |
| ซอมอุซเบกิสถาน (UZS) | 368.99 | ฿0.0027 | +0.17% |
| โซโมนีทาจิกิสถาน (TJS) | 0.2851 | ฿3.5079 | +0.08% |
| ดองเวียดนาม (VND) | 809.17 | ฿0.0012 | -0.02% |
| ดอลลาร์บรูไน (BND) | 0.0394 | ฿25.383 | +0.08% |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) | 0.0394 | ฿25.377 | +0.05% |
| แดรมอาร์เมเนีย (AMD) | 11.318 | ฿0.0884 | +0.21% |
| ตากาบังกลาเทศ (BDT) | 3.775 | ฿0.2649 | +0.08% |
| ทูกริกมองโกเลีย (MNT) | 109.95 | ฿0.0091 | +0.06% |
| เทงเกคาซัคสถาน (KZT) | 14.997 | ฿0.0667 | +0.08% |
| ปาตากามาเก๊า (MOP) | 0.2481 | ฿4.0303 | +0.08% |
| เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) | 1.8557 | ฿0.5389 | -0.05% |
| มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN) | 0.0522 | ฿19.148 | -0.07% |
| ริงกิตมาเลเซีย (MYR) | 0.1249 | ฿8.004 | +0.16% |
| รูปีเนปาล (NPR) | 4.6503 | ฿0.215 | +0.08% |
| รูปีปากีสถาน (PKR) | 8.5539 | ฿0.1169 | +0.1% |
| รูปีศรีลังกา (LKR) | 10.302 | ฿0.0971 | +0.08% |
| รูปีอินเดีย (INR) | 2.8988 | ฿0.345 | +0.3% |
| รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) | 545.53 | ฿0.0018 | -0.08% |
| รูฟียามัลดีฟส์ (MVR) | 0.4752 | ฿2.1044 | +0.01% |
| เรียลกัมพูชา (KHR) | 123.33 | ฿0.0081 | +0.21% |
| ลารีจอร์เจีย (GEL) | 0.0813 | ฿12.3 | +0.08% |
| อัฟกานีอัฟกานิสถาน (AFN) | 1.9517 | ฿0.5124 | -0.71% |
| ยุโรป | |||
| คอรูนาเช็ก (CZK) | 0.6394 | ฿1.564 | +0.08% |
| คูนาโครเอเชีย (HRK) | 0.1996 | ฿5.0103 | +0.03% |
| โครนเดนมาร์ก (DKK) | 0.1978 | ฿5.055 | +0.15% |
| โครนนอร์เวย์ (NOK) | 0.2918 | ฿3.4272 | +0.47% |
| โครนาสวีเดน (SEK) | 0.2884 | ฿3.4669 | +0.19% |
| โครนาไอซ์แลนด์ (ISK) | 3.8215 | ฿0.2617 | +0.17% |
| ซลอตีโปแลนด์ (PLN) | 0.1121 | ฿8.9193 | +0.32% |
| ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD) | 3.1066 | ฿0.3219 | +0.16% |
| เดนาร์มาซิโดเนีย (MKD) | 1.6317 | ฿0.6129 | +0.1% |
| ฟอรินต์ฮังการี (HUF) | 9.2409 | ฿0.1082 | +0.17% |
| มาร์กบอสเนีย (BAM) | 0.0518 | ฿19.306 | +0.08% |
| รูเบิลเบลารุส (BYN) | 0.0851 | ฿11.745 | +0.08% |
| ลีราตุรกี (TRY) | 1.4236 | ฿0.7024 | +0.04% |
| เลกแอลเบเนีย (ALL) | 2.5096 | ฿0.3985 | +0.15% |
| เลฟบัลแกเรีย (BGN) | 0.052 | ฿19.241 | +0.08% |
| เลอูมอลโดวา (MDL) | 0.5366 | ฿1.8635 | +0.08% |
| เลอูโรมาเนีย (RON) | 0.1385 | ฿7.2186 | +0.11% |
| ฮรึฟเนียยูเครน (UAH) | 1.3773 | ฿0.7261 | +0.08% |
| อเมริกา | |||
| กวารานีปารากวัย (PYG) | 187.66 | ฿0.0053 | +0.08% |
| กอร์โดบานิการากัว (NIO) | 1.1253 | ฿0.8887 | +0.64% |
| กูร์ดเฮติ (HTG) | 4.0162 | ฿0.249 | +0.08% |
| โกลองคอสตาริกา (CRC) | 14.007 | ฿0.0714 | +0.08% |
| เควตซัลกัวเตมาลา (GTQ) | 0.2344 | ฿4.2661 | +0.08% |
| ซอลเปรู (PEN) | 0.1049 | ฿9.5339 | -0.04% |
| ดอลลาร์กายอานา (GYD) | 6.4329 | ฿0.1555 | +0.08% |
| ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก (XCD) | 0.0831 | ฿12.038 | +0.08% |
| ดอลลาร์จาเมกา (JMD) | 4.8637 | ฿0.2056 | +0.08% |
| ดอลลาร์ซูรินาม (SRD) | 1.1475 | ฿0.8715 | +0.58% |
| ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก (TTD) | 0.2089 | ฿4.7869 | +0.08% |
| ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD) | 0.0619 | ฿16.145 | +0.08% |
| ดอลลาร์เบลีซ (BZD) | 0.0618 | ฿16.168 | +0.08% |
| ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน (KYD) | 0.0256 | ฿39.02 | +0.08% |
| โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES) | 18.32 | ฿0.0546 | -0.64% |
| โบลิเวียโนโบลิเวีย (BOB) | 0.2133 | ฿4.6888 | +0.08% |
| เปโซโคลอมเบีย (COP) | 105.58 | ฿0.0095 | +1.72% |
| เปโซชิลี (CLP) | 27.225 | ฿0.0367 | +0.6% |
| เปโซโดมินิกัน (DOP) | 1.8012 | ฿0.5552 | +0.24% |
| เปโซเม็กซิโก (MXN) | 0.5293 | ฿1.8891 | -0.08% |
| เปโซอาร์เจนตินา (ARS) | 44.16 | ฿0.0226 | -0.43% |
| เปโซอุรุกวัย (UYU) | 1.2416 | ฿0.8054 | +0.08% |
| ฟลอรินอารูบา (AWG) | 0.0553 | ฿18.075 | +0.22% |
| เรอัลบราซิล (BRL) | 0.1565 | ฿6.3908 | -0.41% |
| เลมปิราฮอนดูรัส (HNL) | 0.8206 | ฿1.2186 | +0.29% |
| ตะวันออกกลาง | |||
| เชเกลอิสราเอล (ILS) | 0.0897 | ฿11.151 | -0.12% |
| ดีนาร์คูเวต (KWD) | 0.0095 | ฿105.6 | +0.15% |
| ดีนาร์จอร์แดน (JOD) | 0.0218 | ฿45.887 | +0.07% |
| ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | 0.0116 | ฿86.275 | +0.13% |
| ดีนาร์อิรัก (IQD) | 40.265 | ฿0.0248 | +0.13% |
| ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) | 0.1129 | ฿8.859 | +0.08% |
| ปอนด์ซีเรีย (SYP) | 3.3974 | ฿0.2943 | +0.08% |
| ปอนด์เลบานอน (LBP) | 2,752.5 | ฿0.0003633 | +0.13% |
| ริยัลกาตาร์ (QAR) | 0.1119 | ฿8.9368 | +0.55% |
| ริยัลซาอุดีอาระเบีย (SAR) | 0.1153 | ฿8.6715 | +0.08% |
| เรียลเยเมน (YER) | 7.3345 | ฿0.1363 | +0.06% |
| เรียลโอมาน (OMR) | 0.0118 | ฿84.616 | +0.07% |
| แอฟริกา | |||
| ควันซาแองโกลา (AOA) | 28.201 | ฿0.0355 | +0.08% |
| ควาชาแซมเบีย (ZMW) | 0.5435 | ฿1.8398 | +0.08% |
| ควาชามาลาวี (MWK) | 53.359 | ฿0.0187 | +0.01% |
| ชิลลิงเคนยา (KES) | 3.981 | ฿0.2512 | +0.07% |
| ชิลลิงโซมาเลีย (SOS) | 17.566 | ฿0.0569 | +0.12% |
| ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS) | 80.684 | ฿0.0124 | -0.11% |
| ชิลลิงยูกันดา (UGX) | 113.77 | ฿0.0088 | +0.08% |
| เซดีกานา (GHS) | 0.3473 | ฿2.8797 | -0.3% |
| ดอลลาร์ไลบีเรีย (LRD) | 5.5987 | ฿0.1786 | +0.05% |
| ดาลาซีแกมเบีย (GMD) | 2.2438 | ฿0.4457 | -0.61% |
| ดีนาร์ตูนิเซีย (TND) | 0.0895 | ฿11.174 | +0.66% |
| ดีนาร์ลิเบีย (LYD) | 0.1959 | ฿5.1034 | +0.07% |
| ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD) | 4.0842 | ฿0.2448 | +0.13% |
| ดีร์แฮมโมร็อกโก (MAD) | 0.2842 | ฿3.5191 | +0.14% |
| ไนราไนจีเรีย (NGN) | 41.775 | ฿0.0239 | +0.01% |
| เบอร์เอธิโอเปีย (ETB) | 4.8679 | ฿0.2054 | +1.93% |
| ปอนด์ซูดาน (SDG) | 18.457 | ฿0.0542 | +0.08% |
| ปอนด์อียิปต์ (EGP) | 1.534 | ฿0.6519 | +0.71% |
| พูลาบอตสวานา (BWP) | 0.4121 | ฿2.4268 | +0.08% |
| ฟรังก์กินี (GNF) | 269.79 | ฿0.0037 | -0.08% |
| ฟรังก์คองโก (CDF) | 71.309 | ฿0.014 | +0.12% |
| ฟรังก์คอโมโรส (KMF) | 13.063 | ฿0.0766 | +0.08% |
| ฟรังก์จิบูตี (DJF) | 5.4625 | ฿0.1831 | +0.33% |
| ฟรังก์เซฟาแอฟริกากลาง (XAF) | 17.372 | ฿0.0576 | +0.08% |
| ฟรังก์เซฟาแอฟริกาตะวันตก (XOF) | 17.366 | ฿0.0576 | +0.11% |
| ฟรังก์บุรุนดี (BIF) | 91.933 | ฿0.0109 | +0.18% |
| ฟรังก์รวันดา (RWF) | 45.736 | ฿0.0219 | -0.21% |
| เมติคัลโมซัมบิก (MZN) | 1.9641 | ฿0.5091 | +0.09% |
| รูปีเซเชลส์ (SCR) | 0.4339 | ฿2.3049 | -1.92% |
| รูปีมอริเชียส (MUR) | 1.4486 | ฿0.6903 | +0.31% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) | 0.4987 | ฿2.0051 | -0.25% |
| อาเรียรีมาดากัสการ์ (MGA) | 129.09 | ฿0.0077 | -0.94% |
| อูกียามอริเตเนีย (MRU) | 1.2319 | ฿0.8117 | -0.29% |
| เอสคูโดเคปเวิร์ด (CVE) | 2.9307 | ฿0.3412 | -0.28% |
| โอเชียเนีย | |||
| กีนาปาปัวนิวกินี (PGK) | 0.1349 | ฿7.4148 | -0.03% |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | 0.0529 | ฿18.912 | -0.21% |
| ดอลลาร์ฟิจิ (FJD) | 0.0687 | ฿14.565 | -0.85% |
| ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน (SBD) | 0.2478 | ฿4.0358 | +0.12% |
| ตาลาซามัว (WST) | 0.0842 | ฿11.875 | +0.13% |
| พาอังกาตองกา (TOP) | 0.074 | ฿13.512 | +0.08% |
| ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF) | 3.1736 | ฿0.3151 | -0.4% |
| วาตูวานูอาตู (VUV) | 3.6654 | ฿0.2728 | -0.25% |
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) เป็นคำที่ใช้อธิบายการซื้อขายสกุลเงินระหว่างนักลงทุน บุคคล และธุรกิจในตลาดเงินตราทั่วโลก "สกุลเงิน" คือเครื่องมือทางการเงินที่ใช้เป็นหลักในทางสากลเพื่อชำระเงิน ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ สกุลเงินตอบสนองความต้องการในการทำธุรกรรม — การซื้อและขายสินค้าและบริการ — ของผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ดำเนินงานข้ามเขตอำนาจทางการเงินที่แตกต่างกัน
ในอดีต การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในรูปของสกุลเงินประจำชาติ ไม่ว่าจะในรูปแบบทางกายภาพ (ทองคำ เงิน) หรือในรูปแบบของธนาคารและสินเชื่อ (ดอลลาร์ มาร์ก ปอนด์ ฯลฯ)
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมธุรกรรมเชิงพาณิชย์ระหว่างธนาคาร ผู้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐบาล และตลาดและสถาบันการเงินอื่น ๆ
ธนาคารกลางทั่วโลก เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เผยแพร่อัตราอ้างอิงประจำวันของสกุลเงินของตนเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ อัตราอ้างอิงเหล่านี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยสถาบันการเงิน ธุรกิจ และประชาชนทั่วไป
| ชื่อสกุลเงิน | บาทไทย |
| สัญลักษณ์ | ฿ |
| ประวัติโดยย่อ | เงินบาทเป็นสกุลเงินของประเทศไทยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เมื่อเข้ามาแทนที่เงินตราแบบเดิม ออกและบริหารจัดการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หนึ่งบาทแบ่งออกเป็น 100 สตางค์ เงินบาทเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการเงินในภูมิภาค |
| ชื่ออื่น | ฿1 = 100 สตางค์ |
| รหัส ISO | THB |
| ธนบัตร | ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000 |
| เหรียญ | 25 สตางค์, 50 สตางค์, ฿1, ฿2, ฿5, ฿10 |
| ธนาคารกลาง | ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เว็บไซต์: www.bot.or.th |
| ประเทศ | ไทย |
| ประชากร | ~72 ล้าน |
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นคำทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสองสกุลเงิน และกำหนดอำนาจซื้อที่แลกเปลี่ยนได้จริงของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนนำไปใช้กับราคาสินค้าและบริการ อำนาจซื้อ และแม้กระทั่งค่าจ้าง
เมื่อพูดถึงธุรกรรมระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนสะท้อนอัตราที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสองประเทศทำให้อำนาจซื้อของแต่ละฝ่ายเท่าเทียมกัน อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะเศรษฐกิจโลกเองก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
ในอดีต ธุรกรรมระหว่างสองประเทศกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายต้องยึดตาม "มาตรฐานทองคำ" (ค.ศ. 1870–1914) ซึ่งเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ แต่ละประเทศกำหนดราคาทองคำคงที่ในรูปสกุลเงินของตน ที่พร้อมจะซื้อหรือขาย ราคาทองคำเปรียบเทียบระหว่างสองสกุลเงินกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของทั้งสอง ภายใต้ระบบนี้ ทองคำสามารถแปลงเป็นสกุลเงินและสกุลเงินแปลงเป็นทองคำได้ ปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดระหว่างสกุลเงิน — โดยไม่ขึ้นกับราคาทองคำ — ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก
มีสองวิธีในการเสนออัตราแลกเปลี่ยน: การเสนอแบบทางตรงและการเสนอแบบทางอ้อม ในการเสนอแบบทางตรง อัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นราคาของสกุลเงินในประเทศต่อจำนวนสกุลเงินต่างประเทศที่กำหนด — ซึ่งเป็นรูปแบบที่ธนาคารใช้บ่อยที่สุดสำหรับธุรกรรมระหว่างธนาคาร ในการเสนอแบบทางอ้อม อัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นราคาของสกุลเงินต่างประเทศต่อจำนวนสกุลเงินในประเทศที่กำหนด