อัปเดตอัตราทุก 15 นาที
| อัปเดตล่าสุด: 2026/07/22 06:00 ICT | |||
| สกุลเงินหลัก | 1 บาท = | มูลค่าเป็นบาท | 24 ชม. |
| ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | 0.0297 | ฿33.71 | +0.24% |
| ยูโร (EUR) | 0.026 | ฿38.431 | +0.13% |
| ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) | 0.0222 | ฿45.088 | -0.14% |
| ฟรังก์สวิส (CHF) | 0.0241 | ฿41.468 | -0.09% |
| ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | 0.0419 | ฿23.89 | +0.01% |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | 0.0424 | ฿23.59 | +0.28% |
| เยนญี่ปุ่น (JPY) | 4.8414 | ฿0.2066 | -0.19% |
| หยวนจีน (CNY) | 0.2007 | ฿4.9822 | +0.35% |
| รูเบิลรัสเซีย (RUB) | 2.3246 | ฿0.4302 | +0.51% |
| วอนเกาหลีใต้ (KRW) | 43.906 | ฿0.0228 | -0.03% |
| ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) | 0.2326 | ฿4.2988 | +0.23% |
| ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD) | 0.9595 | ฿1.0422 | +0.09% |
| Bitcoin (BTC) | 0.0000004 BTC | ฿2 mil | +2.01% |
| ทองคำ (1 บาท) | 0.0000154 บาท | ฿65,074 | +2.28% |
| เหรียญทองโซเวอเรน | 0.0000309 sov | ฿32,392 | +2.28% |
| โลหะเงิน (กรัม) | 0.0157 g | ฿63.716 | +4.81% |
| เอเชีย | |||
| กีบลาว (LAK) | 671.91 | ฿0.0015 | +0.13% |
| จัตเมียนมา (MMK) | 62.284 | ฿0.0161 | +0.27% |
| ซอมคีร์กีซสถาน (KGS) | 2.5942 | ฿0.3855 | +0.24% |
| ซอมอุซเบกิสถาน (UZS) | 355.98 | ฿0.0028 | -0.13% |
| โซโมนีทาจิกิสถาน (TJS) | 0.2743 | ฿3.6463 | +0.24% |
| ดองเวียดนาม (VND) | 780.63 | ฿0.0013 | +0.16% |
| ดอลลาร์บรูไน (BND) | 0.0383 | ฿26.132 | +0.29% |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) | 0.0383 | ฿26.088 | +0.16% |
| แดรมอาร์เมเนีย (AMD) | 10.877 | ฿0.0919 | +0.03% |
| ตากาบังกลาเทศ (BDT) | 3.6577 | ฿0.2734 | +0.29% |
| ทูกริกมองโกเลีย (MNT) | 106.41 | ฿0.0094 | +0.19% |
| เทงเกคาซัคสถาน (KZT) | 13.885 | ฿0.072 | +0.76% |
| ปาตากามาเก๊า (MOP) | 0.2396 | ฿4.1743 | +0.25% |
| เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) | 1.8339 | ฿0.5453 | +0% |
| มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN) | 0.0506 | ฿19.78 | +0.9% |
| ริงกิตมาเลเซีย (MYR) | 0.1213 | ฿8.2431 | +0.3% |
| รูปีเนปาล (NPR) | 4.5655 | ฿0.219 | +0.46% |
| รูปีปากีสถาน (PKR) | 8.2424 | ฿0.1213 | +0.25% |
| รูปีศรีลังกา (LKR) | 9.9771 | ฿0.1002 | +0.23% |
| รูปีอินเดีย (INR) | 2.8579 | ฿0.3499 | +0.39% |
| รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) | 531.53 | ฿0.0019 | +0.35% |
| รูฟียามัลดีฟส์ (MVR) | 0.4583 | ฿2.1819 | +0.3% |
| เรียลกัมพูชา (KHR) | 119.85 | ฿0.0083 | +0.14% |
| ลารีจอร์เจีย (GEL) | 0.0777 | ฿12.865 | +0.42% |
| อัฟกานีอัฟกานิสถาน (AFN) | 1.9728 | ฿0.5069 | +0.99% |
| ยุโรป | |||
| คอรูนาเช็ก (CZK) | 0.6294 | ฿1.5887 | +0.15% |
| คูนาโครเอเชีย (HRK) | 0.1961 | ฿5.0995 | +0.11% |
| โครนเดนมาร์ก (DKK) | 0.1945 | ฿5.1403 | +0.12% |
| โครนนอร์เวย์ (NOK) | 0.2859 | ฿3.4981 | +0.75% |
| โครนาสวีเดน (SEK) | 0.288 | ฿3.4721 | +0.05% |
| โครนาไอซ์แลนด์ (ISK) | 3.7215 | ฿0.2687 | +0.11% |
| ซลอตีโปแลนด์ (PLN) | 0.1126 | ฿8.8788 | +0.23% |
| ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD) | 3.0541 | ฿0.3274 | +0.13% |
| เดนาร์มาซิโดเนีย (MKD) | 1.6022 | ฿0.6242 | +0.14% |
| ฟอรินต์ฮังการี (HUF) | 9.4179 | ฿0.1062 | +0.16% |
| มาร์กบอสเนีย (BAM) | 0.0508 | ฿19.684 | +0.14% |
| รูเบิลเบลารุส (BYN) | 0.0858 | ฿11.657 | +0.19% |
| ลีราตุรกี (TRY) | 1.4003 | ฿0.7142 | +0.2% |
| เลกแอลเบเนีย (ALL) | 2.437 | ฿0.4103 | +0.07% |
| เลฟบัลแกเรีย (BGN) | 0.0509 | ฿19.627 | +0.24% |
| เลอูมอลโดวา (MDL) | 0.522 | ฿1.9159 | +0.24% |
| เลอูโรมาเนีย (RON) | 0.1363 | ฿7.3367 | +0.17% |
| ฮรึฟเนียยูเครน (UAH) | 1.3278 | ฿0.7531 | +0.13% |
| อเมริกา | |||
| กวารานีปารากวัย (PYG) | 179.99 | ฿0.0056 | +0.12% |
| กอร์โดบานิการากัว (NIO) | 1.0875 | ฿0.9195 | +0.62% |
| กูร์ดเฮติ (HTG) | 3.8772 | ฿0.2579 | +0.23% |
| โกลองคอสตาริกา (CRC) | 13.458 | ฿0.0743 | +0.24% |
| เควตซัลกัวเตมาลา (GTQ) | 0.2263 | ฿4.4194 | +0.27% |
| ซอลเปรู (PEN) | 0.1008 | ฿9.9249 | +0.07% |
| ดอลลาร์กายอานา (GYD) | 6.2054 | ฿0.1612 | +0.26% |
| ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก (XCD) | 0.0802 | ฿12.473 | +0.24% |
| ดอลลาร์จาเมกา (JMD) | 4.7021 | ฿0.2127 | +0.24% |
| ดอลลาร์ซูรินาม (SRD) | 1.1187 | ฿0.8939 | -0.48% |
| ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก (TTD) | 0.2014 | ฿4.9655 | +0.24% |
| ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD) | 0.0597 | ฿16.737 | +0.24% |
| ดอลลาร์เบลีซ (BZD) | 0.0597 | ฿16.761 | +0.24% |
| ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน (KYD) | 0.0247 | ฿40.451 | +0.24% |
| โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VES) | 21.843 | ฿0.0458 | -1.32% |
| โบลิเวียโนโบลิเวีย (BOB) | 0.2054 | ฿4.8687 | +0.24% |
| เปโซโคลอมเบีย (COP) | 95.794 | ฿0.0104 | +1.14% |
| เปโซชิลี (CLP) | 27.727 | ฿0.0361 | +0.2% |
| เปโซโดมินิกัน (DOP) | 1.7266 | ฿0.5792 | +0.56% |
| เปโซเม็กซิโก (MXN) | 0.5164 | ฿1.9363 | +0.32% |
| เปโซอาร์เจนตินา (ARS) | 43.837 | ฿0.0228 | +0.49% |
| เปโซอุรุกวัย (UYU) | 1.1928 | ฿0.8384 | +0.32% |
| ฟลอรินอารูบา (AWG) | 0.0534 | ฿18.728 | +0.46% |
| เรอัลบราซิล (BRL) | 0.151 | ฿6.6245 | +0.58% |
| เลมปิราฮอนดูรัส (HNL) | 0.7938 | ฿1.2597 | +0.32% |
| ตะวันออกกลาง | |||
| เชเกลอิสราเอล (ILS) | 0.0905 | ฿11.055 | +0.42% |
| ดีนาร์คูเวต (KWD) | 0.0092 | ฿108.66 | +0.09% |
| ดีนาร์จอร์แดน (JOD) | 0.021 | ฿47.544 | +0.23% |
| ดีนาร์บาห์เรน (BHD) | 0.0112 | ฿89.39 | +0.25% |
| ดีนาร์อิรัก (IQD) | 38.861 | ฿0.0257 | +0.24% |
| ดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) | 0.1089 | ฿9.179 | +0.24% |
| ปอนด์ซีเรีย (SYP) | 3.2789 | ฿0.305 | +0.24% |
| ปอนด์เลบานอน (LBP) | 2,658 | ฿0.0003762 | +0.18% |
| ริยัลกาตาร์ (QAR) | 0.1081 | ฿9.2476 | +0.24% |
| ริยัลซาอุดีอาระเบีย (SAR) | 0.1114 | ฿8.9764 | +0.24% |
| เรียลเยเมน (YER) | 7.0765 | ฿0.1413 | +0.26% |
| เรียลโอมาน (OMR) | 0.0114 | ฿87.684 | +0.25% |
| แอฟริกา | |||
| ควันซาแองโกลา (AOA) | 27.218 | ฿0.0367 | +0.29% |
| ควาชาแซมเบีย (ZMW) | 0.5436 | ฿1.8395 | -0.31% |
| ควาชามาลาวี (MWK) | 51.528 | ฿0.0194 | +0.07% |
| ชิลลิงเคนยา (KES) | 3.8347 | ฿0.2608 | +0.25% |
| ชิลลิงโซมาเลีย (SOS) | 16.953 | ฿0.059 | +0.24% |
| ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS) | 78.241 | ฿0.0128 | +0.14% |
| ชิลลิงยูกันดา (UGX) | 110.22 | ฿0.0091 | -0.05% |
| เซดีกานา (GHS) | 0.3438 | ฿2.9085 | +0.02% |
| ดอลลาร์ไลบีเรีย (LRD) | 5.3827 | ฿0.1858 | -0.01% |
| ดาลาซีแกมเบีย (GMD) | 2.1655 | ฿0.4618 | +0.93% |
| ดีนาร์ตูนิเซีย (TND) | 0.0872 | ฿11.466 | +0.73% |
| ดีนาร์ลิเบีย (LYD) | 0.1897 | ฿5.2713 | +0.24% |
| ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD) | 3.9507 | ฿0.2531 | +0.24% |
| ดีร์แฮมโมร็อกโก (MAD) | 0.2787 | ฿3.5886 | -0.3% |
| ไนราไนจีเรีย (NGN) | 40.939 | ฿0.0244 | +0.22% |
| เบอร์เอธิโอเปีย (ETB) | 4.7575 | ฿0.2102 | +0.89% |
| ปอนด์ซูดาน (SDG) | 17.813 | ฿0.0561 | +0.24% |
| ปอนด์อียิปต์ (EGP) | 1.5133 | ฿0.6608 | +0.4% |
| พูลาบอตสวานา (BWP) | 0.4238 | ฿2.3596 | +0.38% |
| ฟรังก์กินี (GNF) | 260.46 | ฿0.0038 | +0.21% |
| ฟรังก์คองโก (CDF) | 66.998 | ฿0.0149 | +0.31% |
| ฟรังก์คอโมโรส (KMF) | 12.815 | ฿0.078 | +0.24% |
| ฟรังก์จิบูตี (DJF) | 5.272 | ฿0.1897 | +0.24% |
| ฟรังก์เซฟาแอฟริกากลาง (XAF) | 17.039 | ฿0.0587 | +0.15% |
| ฟรังก์เซฟาแอฟริกาตะวันตก (XOF) | 16.998 | ฿0.0588 | +0.39% |
| ฟรังก์บุรุนดี (BIF) | 88.549 | ฿0.0113 | -0.15% |
| ฟรังก์รวันดา (RWF) | 43.518 | ฿0.023 | +0.55% |
| เมติคัลโมซัมบิก (MZN) | 1.8958 | ฿0.5275 | +0.24% |
| รูปีเซเชลส์ (SCR) | 0.3973 | ฿2.5168 | +2.43% |
| รูปีมอริเชียส (MUR) | 1.402 | ฿0.7133 | -0.04% |
| แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) | 0.4884 | ฿2.0473 | +0.53% |
| อาเรียรีมาดากัสการ์ (MGA) | 127.78 | ฿0.0078 | -0.19% |
| อูกียามอริเตเนีย (MRU) | 1.1897 | ฿0.8406 | -0.22% |
| เอสคูโดเคปเวิร์ด (CVE) | 2.8797 | ฿0.3473 | +0.21% |
| โอเชียเนีย | |||
| กีนาปาปัวนิวกินี (PGK) | 0.1306 | ฿7.6553 | +1.8% |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | 0.0509 | ฿19.635 | -0.08% |
| ดอลลาร์ฟิจิ (FJD) | 0.0666 | ฿15.024 | -0.67% |
| ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน (SBD) | 0.2395 | ฿4.1748 | +0.2% |
| ตาลาซามัว (WST) | 0.0814 | ฿12.281 | +0.16% |
| พาอังกาตองกา (TOP) | 0.0714 | ฿14.001 | +0.24% |
| ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF) | 3.1148 | ฿0.321 | -0.41% |
| วาตูวานูอาตู (VUV) | 3.5419 | ฿0.2823 | -0.51% |
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) เป็นคำที่ใช้อธิบายการซื้อขายสกุลเงินระหว่างนักลงทุน บุคคล และธุรกิจในตลาดเงินตราทั่วโลก "สกุลเงิน" คือเครื่องมือทางการเงินที่ใช้เป็นหลักในทางสากลเพื่อชำระเงิน ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ สกุลเงินตอบสนองความต้องการในการทำธุรกรรม — การซื้อและขายสินค้าและบริการ — ของผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ดำเนินงานข้ามเขตอำนาจทางการเงินที่แตกต่างกัน
ในอดีต การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในรูปของสกุลเงินประจำชาติ ไม่ว่าจะในรูปแบบทางกายภาพ (ทองคำ เงิน) หรือในรูปแบบของธนาคารและสินเชื่อ (ดอลลาร์ มาร์ก ปอนด์ ฯลฯ)
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมธุรกรรมเชิงพาณิชย์ระหว่างธนาคาร ผู้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ รัฐบาล และตลาดและสถาบันการเงินอื่น ๆ
ธนาคารกลางทั่วโลก เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เผยแพร่อัตราอ้างอิงประจำวันของสกุลเงินของตนเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ อัตราอ้างอิงเหล่านี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยสถาบันการเงิน ธุรกิจ และประชาชนทั่วไป
| ชื่อสกุลเงิน | บาทไทย |
| สัญลักษณ์ | ฿ |
| ประวัติโดยย่อ | เงินบาทเป็นสกุลเงินของประเทศไทยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เมื่อเข้ามาแทนที่เงินตราแบบเดิม ออกและบริหารจัดการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หนึ่งบาทแบ่งออกเป็น 100 สตางค์ เงินบาทเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการเงินในภูมิภาค |
| ชื่ออื่น | ฿1 = 100 สตางค์ |
| รหัส ISO | THB |
| ธนบัตร | ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000 |
| เหรียญ | 25 สตางค์, 50 สตางค์, ฿1, ฿2, ฿5, ฿10 |
| ธนาคารกลาง | ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เว็บไซต์: www.bot.or.th |
| ประเทศ | ไทย |
| ประชากร | ~72 ล้าน |
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นคำทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสองสกุลเงิน และกำหนดอำนาจซื้อที่แลกเปลี่ยนได้จริงของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนนำไปใช้กับราคาสินค้าและบริการ อำนาจซื้อ และแม้กระทั่งค่าจ้าง
เมื่อพูดถึงธุรกรรมระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนสะท้อนอัตราที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสองประเทศทำให้อำนาจซื้อของแต่ละฝ่ายเท่าเทียมกัน อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะเศรษฐกิจโลกเองก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
ในอดีต ธุรกรรมระหว่างสองประเทศกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายต้องยึดตาม "มาตรฐานทองคำ" (ค.ศ. 1870–1914) ซึ่งเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ แต่ละประเทศกำหนดราคาทองคำคงที่ในรูปสกุลเงินของตน ที่พร้อมจะซื้อหรือขาย ราคาทองคำเปรียบเทียบระหว่างสองสกุลเงินกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของทั้งสอง ภายใต้ระบบนี้ ทองคำสามารถแปลงเป็นสกุลเงินและสกุลเงินแปลงเป็นทองคำได้ ปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดระหว่างสกุลเงิน — โดยไม่ขึ้นกับราคาทองคำ — ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก
มีสองวิธีในการเสนออัตราแลกเปลี่ยน: การเสนอแบบทางตรงและการเสนอแบบทางอ้อม ในการเสนอแบบทางตรง อัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นราคาของสกุลเงินในประเทศต่อจำนวนสกุลเงินต่างประเทศที่กำหนด — ซึ่งเป็นรูปแบบที่ธนาคารใช้บ่อยที่สุดสำหรับธุรกรรมระหว่างธนาคาร ในการเสนอแบบทางอ้อม อัตราแลกเปลี่ยนแสดงเป็นราคาของสกุลเงินต่างประเทศต่อจำนวนสกุลเงินในประเทศที่กำหนด