Kurlar her 15 dakikada güncellenir
| Son güncelleme: 2026/06/17 14:00 Türkiye saati | |||
| Başlıca para birimleri | 1 TL = | Lira karşılığı | 24 sa |
| ABD doları (USD) | 0,0216 | TL 46,318 | +0,04% |
| Euro (EUR) | 0,0186 | TL 53,72 | -0,01% |
| İngiliz sterlini (GBP) | 0,0161 | TL 62,121 | -0,04% |
| İsviçre frangı (CHF) | 0,0171 | TL 58,48 | +0,38% |
| Kanada doları (CAD) | 0,0302 | TL 33,067 | -0,01% |
| Avustralya doları (AUD) | 0,0306 | TL 32,692 | -0,13% |
| Japon yeni (JPY) | 3,4601 | TL 0,289 | +0,07% |
| Çin yuanı (CNY) | 0,1459 | TL 6,8543 | +0,08% |
| Rus rublesi (RUB) | 1,5755 | TL 0,6347 | -1,16% |
| Güney Kore wonu (KRW) | 32,641 | TL 0,0306 | -0,28% |
| Hong Kong doları (HKD) | 0,1692 | TL 5,9114 | +0,01% |
| Yeni Tayvan doları (TWD) | 0,6813 | TL 1,4677 | -0,09% |
| Bitcoin (BTC) | 0,0000003 BTC | TL 3 mn | -2,22% |
| Altın (gram) | 0,0001551 gram | TL 6.446,5 | -0,39% |
| Altın Sovereign | 0,0000212 adet | TL 47.204 | -0,39% |
| Gümüş (gram) | 0,0096 g | TL 104,11 | -0,63% |
| Avrupa | |||
| Arnavut leki (ALL) | 1,7628 | TL 0,5673 | +0,11% |
| Belarus rublesi (BYN) | 0,0598 | TL 16,721 | +0,04% |
| Bosna Hersek konvertibl markı (BAM) | 0,0364 | TL 27,485 | +0,04% |
| Bulgar levası (BGN) | 0,0365 | TL 27,393 | +0,04% |
| Çek korunası (CZK) | 0,4491 | TL 2,2266 | +0,04% |
| Danimarka kronu (DKK) | 0,139 | TL 7,1965 | +0,12% |
| Hırvat kunası (HRK) | 0,1402 | TL 7,1329 | -0,01% |
| İsveç kronu (SEK) | 0,2026 | TL 4,9357 | +0,15% |
| İzlanda kronu (ISK) | 2,6843 | TL 0,3725 | +0,13% |
| Macar forinti (HUF) | 6,491 | TL 0,1541 | +0,13% |
| Makedonya dinarı (MKD) | 1,1461 | TL 0,8725 | +0,06% |
| Moldova leyi (MDL) | 0,3769 | TL 2,6529 | +0,04% |
| Norveç kronu (NOK) | 0,205 | TL 4,8791 | +0,43% |
| Polonya zlotisi (PLN) | 0,0788 | TL 12,698 | +0,28% |
| Romen leyi (RON) | 0,0973 | TL 10,277 | +0,07% |
| Sırp dinarı (RSD) | 2,1821 | TL 0,4583 | +0,12% |
| Ukrayna grivnası (UAH) | 0,9674 | TL 1,0337 | +0,04% |
| Orta Doğu | |||
| BAE dirhemi (AED) | 0,0793 | TL 12,612 | +0,04% |
| Bahreyn dinarı (BHD) | 0,0081 | TL 122,82 | +0,09% |
| Irak dinarı (IQD) | 28,283 | TL 0,0354 | +0,09% |
| İsrail şekeli (ILS) | 0,063 | TL 15,876 | -0,16% |
| Katar riyali (QAR) | 0,0786 | TL 12,723 | +0,51% |
| Kuveyt dinarı (KWD) | 0,0067 | TL 150,33 | +0,11% |
| Lübnan lirası (LBP) | 1.933,4 | TL 0,0005 | +0,09% |
| Suriye lirası (SYP) | 2,3864 | TL 0,419 | +0,04% |
| Suudi riyali (SAR) | 0,081 | TL 12,345 | +0,04% |
| Umman riyali (OMR) | 0,0083 | TL 120,46 | +0,04% |
| Ürdün dinarı (JOD) | 0,0153 | TL 65,326 | +0,03% |
| Yemen riyali (YER) | 5,1519 | TL 0,1941 | +0,03% |
| Asya | |||
| Afgan afganisi (AFN) | 1,3709 | TL 0,7294 | -0,75% |
| Azerbaycan manatı (AZN) | 0,0367 | TL 27,259 | -0,11% |
| Bangladeş takası (BDT) | 2,6516 | TL 0,3771 | +0,04% |
| Brunei doları (BND) | 0,0277 | TL 36,136 | +0,04% |
| Endonezya rupiahı (IDR) | 383,19 | TL 0,0026 | -0,11% |
| Ermeni dramı (AMD) | 7,9497 | TL 0,1258 | +0,17% |
| Filipin pesosu (PHP) | 1,3035 | TL 0,7672 | -0,08% |
| Gürcü larisi (GEL) | 0,0571 | TL 17,511 | +0,04% |
| Hindistan rupisi (INR) | 2,0361 | TL 0,4911 | +0,26% |
| Kamboçya rieli (KHR) | 86,63 | TL 0,0115 | +0,17% |
| Kazakistan tengesi (KZT) | 10,534 | TL 0,0949 | +0,04% |
| Kırgızistan somu (KGS) | 1,888 | TL 0,5296 | +0,04% |
| Laos kipi (LAK) | 475,63 | TL 0,0021 | -0,02% |
| Makao patakası (MOP) | 0,1743 | TL 5,7378 | +0,04% |
| Maldiv rufiyaası (MVR) | 0,3338 | TL 2,9959 | -0,03% |
| Malezya ringiti (MYR) | 0,0878 | TL 11,395 | +0,12% |
| Moğol tugriki (MNT) | 77,235 | TL 0,0129 | +0,02% |
| Myanmar kyatı (MMK) | 45,327 | TL 0,0221 | +0,04% |
| Nepal rupisi (NPR) | 3,2665 | TL 0,3061 | +0,04% |
| Özbekistan somu (UZS) | 259,19 | TL 0,0039 | +0,13% |
| Pakistan rupisi (PKR) | 6,0085 | TL 0,1664 | +0,06% |
| Singapur doları (SGD) | 0,0277 | TL 36,128 | +0,01% |
| Sri Lanka rupisi (LKR) | 7,2367 | TL 0,1382 | +0,04% |
| Tacikistan somonisi (TJS) | 0,2002 | TL 4,9939 | +0,04% |
| Tayland bahtı (THB) | 0,7024 | TL 1,4236 | -0,04% |
| Vietnam dongu (VND) | 568,38 | TL 0,0018 | -0,06% |
| Amerika | |||
| Arjantin pesosu (ARS) | 31,019 | TL 0,0322 | -0,47% |
| Aruba florini (AWG) | 0,0389 | TL 25,732 | +0,18% |
| Barbados doları (BBD) | 0,0435 | TL 22,985 | +0,04% |
| Belize doları (BZD) | 0,0434 | TL 23,018 | +0,04% |
| Bolivya boliviyanosu (BOB) | 0,1498 | TL 6,6753 | +0,04% |
| Brezilya reali (BRL) | 0,1099 | TL 9,0983 | -0,45% |
| Cayman Adaları doları (KYD) | 0,018 | TL 55,55 | +0,04% |
| Doğu Karayip doları (XCD) | 0,0583 | TL 17,139 | +0,04% |
| Dominik pesosu (DOP) | 1,2652 | TL 0,7904 | +0,2% |
| Guatemala ketzalı (GTQ) | 0,1647 | TL 6,0734 | +0,04% |
| Guyana doları (GYD) | 4,5186 | TL 0,2213 | +0,04% |
| Haiti gurdu (HTG) | 2,8211 | TL 0,3545 | +0,04% |
| Honduras lempirası (HNL) | 0,5764 | TL 1,7349 | +0,25% |
| Jamaika doları (JMD) | 3,4164 | TL 0,2927 | +0,04% |
| Kolombiya pesosu (COP) | 74,162 | TL 0,0135 | +1,68% |
| Kosta Rika kolonu (CRC) | 9,8389 | TL 0,1016 | +0,04% |
| Meksika pesosu (MXN) | 0,3718 | TL 2,6894 | -0,12% |
| Nikaragua kordobası (NIO) | 0,7904 | TL 1,2652 | +0,61% |
| Paraguay guaranisi (PYG) | 131,82 | TL 0,0076 | +0,04% |
| Peru solü (PEN) | 0,0737 | TL 13,573 | -0,08% |
| Şili pesosu (CLP) | 19,124 | TL 0,0523 | +0,56% |
| Surinam doları (SRD) | 0,806 | TL 1,2407 | +0,54% |
| Trinidad ve Tobago doları (TTD) | 0,1467 | TL 6,8149 | +0,04% |
| Uruguay pesosu (UYU) | 0,8721 | TL 1,1467 | +0,04% |
| Venezuela bolivarı (VES) | 12,868 | TL 0,0777 | -0,68% |
| Afrika | |||
| Angola kvanzası (AOA) | 19,809 | TL 0,0505 | +0,04% |
| Batı Afrika CFA frangı (XOF) | 12,198 | TL 0,082 | +0,07% |
| Botsvana pulası (BWP) | 0,2894 | TL 3,455 | +0,04% |
| Burundi frangı (BIF) | 64,576 | TL 0,0155 | +0,14% |
| Cape Verde esküdosu (CVE) | 2,0586 | TL 0,4858 | -0,32% |
| Cezayir dinarı (DZD) | 2,8689 | TL 0,3486 | +0,09% |
| Cibuti frangı (DJF) | 3,837 | TL 0,2606 | +0,29% |
| Etiyopya birri (ETB) | 3,4193 | TL 0,2925 | +1,89% |
| Fas dirhemi (MAD) | 0,1996 | TL 5,01 | +0,1% |
| Gambiya dalasisi (GMD) | 1,5761 | TL 0,6345 | -0,65% |
| Gana sedisi (GHS) | 0,2439 | TL 4,0997 | -0,34% |
| Gine frangı (GNF) | 189,51 | TL 0,0053 | -0,12% |
| Güney Afrika randı (ZAR) | 0,3503 | TL 2,8545 | -0,29% |
| Kenya şilini (KES) | 2,7963 | TL 0,3576 | +0,03% |
| Komor frangı (KMF) | 9,1758 | TL 0,109 | +0,04% |
| Kongo frangı (CDF) | 50,089 | TL 0,02 | +0,08% |
| Liberya doları (LRD) | 3,9326 | TL 0,2543 | +0,01% |
| Libya dinarı (LYD) | 0,1376 | TL 7,2655 | +0,03% |
| Madagaskar ariarisi (MGA) | 90,678 | TL 0,011 | -0,98% |
| Malavi kvaçası (MWK) | 37,48 | TL 0,0267 | -0,03% |
| Mauritius rupisi (MUR) | 1,0175 | TL 0,9828 | +0,27% |
| Mısır lirası (EGP) | 1,0775 | TL 0,9281 | +0,67% |
| Moritanya ugiyası (MRU) | 0,8653 | TL 1,1556 | -0,33% |
| Mozambik metikali (MZN) | 1,3796 | TL 0,7248 | +0,05% |
| Nijerya nairası (NGN) | 29,343 | TL 0,0341 | -0,03% |
| Orta Afrika CFA frangı (XAF) | 12,203 | TL 0,082 | +0,04% |
| Ruanda frangı (RWF) | 32,126 | TL 0,0311 | -0,25% |
| Seyşeller rupisi (SCR) | 0,3047 | TL 3,2814 | -1,96% |
| Somali şilini (SOS) | 12,339 | TL 0,081 | +0,08% |
| Sudan lirası (SDG) | 12,965 | TL 0,0771 | +0,04% |
| Tanzanya şilini (TZS) | 56,674 | TL 0,0176 | -0,15% |
| Tunus dinarı (TND) | 0,0629 | TL 15,907 | +0,62% |
| Uganda şilini (UGX) | 79,917 | TL 0,0125 | +0,04% |
| Zambiya kvaçası (ZMW) | 0,3818 | TL 2,6192 | +0,04% |
| Okyanusya | |||
| CFP frangı (XPF) | 2,2292 | TL 0,4486 | -0,44% |
| Fiji doları (FJD) | 0,0482 | TL 20,736 | -0,89% |
| Papua Yeni Gine kinası (PGK) | 0,0947 | TL 10,556 | -0,07% |
| Samoa talası (WST) | 0,0592 | TL 16,906 | +0,09% |
| Solomon Adaları doları (SBD) | 0,174 | TL 5,7456 | +0,08% |
| Tonga paangası (TOP) | 0,052 | TL 19,237 | +0,04% |
| Vanuatu vatusu (VUV) | 2,5747 | TL 0,3884 | -0,29% |
| Yeni Zelanda doları (NZD) | 0,0371 | TL 26,924 | -0,24% |
Döviz piyasası (FX), yatırımcılar, bireyler ve işletmeler arasında dünya para piyasalarında para birimlerinin alınıp satılmasını tanımlayan terimdir. „Para birimi“, hem yurt dışında hem de yurt içinde ödemelerin yapılması için uluslararası uygulamada başlıca kullanılan finansal araçtır. Para birimleri, farklı para bölgelerinde faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin işlem ihtiyaçlarını — mal ve hizmet alım satımını — karşılar.
Tarihsel olarak döviz, ister fiziksel biçimde (altın, gümüş), ister bankacılık ve kredi biçiminde (dolar, mark, sterlin vb.) olsun, ulusal para birimleri biçimini almıştır.
Döviz piyasası, dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Bankalar, borsa katılımcıları, çok uluslu şirketler, hükümetler ve diğer finansal piyasalar ile kurumlar arasındaki ticari işlemleri kapsar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası (Fed) gibi dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, para birimlerinin diğer başlıca para birimleri karşısındaki günlük referans kurlarını yayımlar. Bu referans kurları finansal kuruluşlar, işletmeler ve vatandaşlar tarafından geniş ölçüde ölçüt olarak kullanılır.
| Para birimi adı | Türk lirası |
| Sembol | TL (₺) |
| Kısa tarihçe | Lira, Osmanlı döneminden bu yana Türkiye'nin para birimidir; modern Türk lirası 1923'te kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilir ve yönetilir. 2005'te altı sıfır atılarak Yeni Türk Lirası, ardından 2009'da yeniden „Türk lirası“ getirilmiştir. Bir lira 100 kuruşa bölünür. |
| Diğer adlar | 1 lira = 100 kuruş |
| ISO kodu | TRY |
| Banknotlar | 5, 10, 20, 50, 100, 200 lira |
| Madeni paralar | 1, 5, 10, 25, 50 kuruş; 1 lira |
| Merkez bankası | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Web sitesi: www.tcmb.gov.tr |
| Ülkeler | Türkiye (ve Kuzey Kıbrıs) |
| Nüfus | ~85 milyon |
Döviz kuru, iki para birimi arasındaki ilişkiyi tanımlayan ve bir para biriminin diğerine karşı gerçek alım gücünü belirleyen ekonomik terimdir. Uluslararası ticaret bağlamında döviz kuru; mal ve hizmet fiyatlarına, alım gücüne ve hatta ücretlere uygulanır.
Uluslararası işlemler söz konusu olduğunda döviz kuru, öncelikle iki ülke arasındaki para birimi değişiminin alım güçlerini eşitlediği oranı yansıtır. Döviz kurları sürekli değişir, çünkü dünya ekonomisinin kendisi de durmadan değişmektedir.
Geçmişte iki ülke arasındaki bir işlem, her iki tarafın da sabit kur sistemi olan „altın standardına“ (1870–1914) uymasını gerektiriyordu. Her ülke, kendi para birimi cinsinden alıp satmaya hazır olduğu sabit bir altın fiyatı belirliyordu. İki para birimi arasındaki altın fiyatlarının oranı, kurlarını belirliyordu. Günümüzde kurlar — altın fiyatından bağımsız olarak — dünya döviz piyasalarında para birimleri arasında oluşur.
Döviz kurlarını kote etmenin iki yolu vardır: doğrudan ve dolaylı kotasyon. Doğrudan kotasyonda kur, belirli miktarda yabancı para için yerli para fiyatı olarak ifade edilir — bankaların bankalararası işlemlerde en çok kullandığı biçim budur. Dolaylı kotasyonda kur, belirli miktarda yerli para için yabancı para fiyatı olarak ifade edilir.